Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt Val d'Oise Jeunes 2010/11 [Petits-Poussins / Poussins] - Saison 2010/11
|
|
Chpt Val d'Oise Jeunes 2010/11 [Petits-Poussins / Poussins] - Saison 2010/11 |
BOIDANGHEIN Maximilien (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 799) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | ½ | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 0 | |
| 2.5 / 7 | |
---|
DUNAT Sophie (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 854) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | CONARD-VANBELLE Adrien | 799 | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1F | |
| 2 / 7 | |
---|
LACOMME Clement (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 835) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | BOIDANGHEIN Maximilien | 799 | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 0 | |
| 2 / 7 | |
---|
LADOUANI Adam (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 852) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 0F | |
5 | | | 0F | |
6 | | | 0F | |
7 | | | 0F | |
| 0 / 7 | |
---|
PEKIC Dejan (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 892) | Score | Partie | 1 | | | ½ | |
2 | | BOIDANGHEIN Maximilien | 799 | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | CONARD-VANBELLE Adrien | 799 | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | ½ | |
| 3 / 7 | |
---|
THOMAS Stanislas (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1016) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1F | |
3 | | | 1 | |
4 | | | ½ | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 0 | |
| 4.5 / 7 | |
---|
ZEGHOUF Yanis (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 874) | Score | Partie | 1 | | BOIDANGHEIN Maximilien | 799 | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | ½ | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | CONARD-VANBELLE Adrien | 799 | | 0 | |
| 2.5 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|