Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Championnat IDF Jeunes [U14] - Saison 2024/25
|
|
Championnat IDF Jeunes [U14] - Saison 2024/25 |
KHAM-NGUYEN Mathys (CF 1824) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1611) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | FORESTIERI Samuel | CF 1735 | | ½ | |
7 |  | SCHICKEL CAPPELLO Leo | CF 1579 | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 1 | |
Variation Fide : -6.6 (coef. 20) | 6.5 / 9 | |
---|
FEDIERE Lucie (CF 1576) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1558) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 1 | |
Variation Fide : -2.6 (coef. 20) | 5 / 9 | |
---|
GAUTIER Yanis (CF 1565) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1520) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | VIOLINI Enrico Giuseppe | CF 1774 | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | ½ | |
9 | | | 0F | |
Variation Fide : -11.6 (coef. 20) | 4.5 / 9 | |
---|
COLUCCI Kais (CF 1486) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1478) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 1 | |
Variation Fide : -1.2 (coef. 20) | 4 / 9 | |
---|
MARTORANA Raphael (CF 1478) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1594) | Score | Partie | 1 |  | PETRICHENKO Maxim | CF 1885 | | 0 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | MANOUELIAN Patrick | CF 1712 | | ½ | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | BRUNET-MORET Leopold | CF 1608 | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
Variation Fide : +7.4 (coef. 20) | 4.5 / 9 | |
---|
LORNG Yeble Marie-Bia (N1299) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1382) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 | | | 1F | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
| 1 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|