Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Championnat IDF Jeunes [U10] - Saison 2024/25
|
|
Championnat IDF Jeunes [U10] - Saison 2024/25 |
TCHALAKOU Ezechiel (CF 1419) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1299) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | ½ | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | ½ | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | FRATONI DULAC Jules | N1299 | | 0 | |
Variation Fide : 0 (coef. 20) | 4 / 9 | |
---|
MAZAUD Eden (CF 1413) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1398) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | CUVILLIER Corentin | CF 1546 | | ½ | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
Variation Fide : -6.6 (coef. 20) | 3.5 / 9 | |
---|
LEJARD Noah (N1399) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1365) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | PANJO CHAILLOT Arthur | N1299 | | 1 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | NGUEPI RODRIGUE Nelson | N1299 | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 1 | |
| 3 / 9 | |
---|
ABDOUL Ethan (N1299) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1333) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | LECOQ REYNES Adrien | N1299 | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | VALLEJO-BOURDIER Matthieu | N1299 | | 0 | |
| 3 / 9 | |
---|
BISOUX Coralie (N1299) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1299) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | ISAI Teodora Olivia | N1299 | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
| 2 / 9 | |
---|
TRONC GOURD Nolan (N1299) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1299) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | FRATONI DULAC Jules | N1299 | | 0 | |
3 |  | ESCABASSE Paul-Antoine | N1299 | | 0 | |
4 | | | 1F | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | ½ | |
9 |  | | 1 | |
| 3.5 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|