Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: 19e Bois Colombes chess Master [Open A] - Saison 2022/23
|
|
19e Bois Colombes chess Master [Open A] - Saison 2022/23 |
VALUET Bertrand (CF 2297) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2227) | Score | Partie | 1 | | BUSTOS SALINAS Thomas | CF 2000 | | 1 | |
2 | | SHCHEKACHEV Andrei | GM 2506 | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | ½ | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | 0 | |
9 | | | ½ | |
Variation Fide : -5.8 (coef. 20) | 5 / 9 | |
---|
LAURENT Julien G. (CF 2250) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2207) | Score | Partie | 1 | | | ½ | |
2 | | | 1 | |
3 | | DAVID Bogdan-Emanuel | CF 2096 | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | SHCHEKACHEV Andrei | GM 2506 | | 0 | |
8 | | | ½ | |
9 | | | 0 | |
Variation Fide : +0 (coef. 20) | 5 / 9 | |
---|
JAULIN Marc (CF 2007) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2217) | Score | Partie | 1 | | | ½ | |
2 | | | 0 | |
3 | | | ½ | |
4 | | | 0F | |
5 | | | 0F | |
6 | | | 0F | |
7 | | | 0F | |
8 | | | 0F | |
9 | | | 0F | |
Variation Fide : -4.6 (coef. 20) | 1 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|