Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt du Val d'Oise - Saison 2009/10
|
|
Chpt du Val d'Oise - Saison 2009/10 |
APPENDINO Jerome (CF 2202) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1987) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
Variation Fide : +12.45 (coef. 15) | 6 / 7 | |
---|
DOMINGUEZ Alain (CF 1824) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1667) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | DE LA VIEUVILLE Remi | 1730 | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | ½ | |
Variation Fide : -3 (coef. 15) | 4.5 / 7 | |
---|
TRAN Georges (1500) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1644) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | RODRIGUEZ Jean-Pierre | CF 1643 | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1 | |
| 4 / 7 | |
---|
PORROT Charles (N1499) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1367) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1F | |
7 | | | 0 | |
| 1 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|