Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Tournoi Jeunes Ermont [U14-U16-U18] - Saison 2021/22
|
|
Tournoi Jeunes Ermont [U14-U16-U18] - Saison 2021/22 |
BELNOUE Alexandre (1493) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1191) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | EL BJOUK HOREL Yannis | 1218 | | 1 | |
| 6 / 7 | |
---|
PAINEAU Mael (1307) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1209) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | EL BJOUK HOREL Yannis | 1218 | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
| 7 / 7 | |
---|
BARTESCH Soren (1199) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1049) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | EL BJOUK HOREL Yannis | 1218 | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | ½ | |
| 4.5 / 7 | |
---|
CUSQUEL Maxime (999) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1203) | Score | Partie | 1 | | | ½ | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | EL BJOUK HOREL Yannis | 1218 | | 0 | |
7 | | | 1 | |
| 4.5 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|