Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: 18e Bois Colombes [Open C] - Saison 2021/22
|
|
18e Bois Colombes [Open C] - Saison 2021/22 |
ESTIN-CHARBONNEL Lucie (CF 1441) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1348) | Score | Partie | 1 |  | GRAMATIKOV Aleksandre | N1199 | | 1 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | SAINT-DENIS Benoit | CF 1441 | | 0 | |
Variation Fide : +40.6 (coef. 20) | 8 / 9 | |
---|
BELNOUE Alexandre (CF 1207) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1353) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | RAKOTOMAMONJY Alucard | CF 1439 | | 1 | |
4 |  | | ½ | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | ½ | |
9 |  | | 0 | |
Variation Fide : +58.8 (coef. 20) | 6 / 9 | |
---|
RODRIGUEZ Francisco (N1199) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1172) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
| 3 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|