Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes [3. Pupilles] - Saison 2019/20
|
|
Chpt IDF Jeunes [3. Pupilles] - Saison 2019/20 |
PARGEMIN Esteban (CF 1360) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1208) | Score | Partie | 1 |  | LAUWEREINS TARIS Benjamin | N1099 | | 1 | |
2 |  | | ½ | |
3 |  | MORLAYE Alexandre | CF 1117 | | 1 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | GREISSLER Raphael | CF 1232 | | ½ | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
Variation Fide : -3.6 (coef. 20) | 6 / 9 | |
---|
PAINEAU Mael (CF 1158) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1169) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | BEDUOGLU Cassandra | CF 1030 | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | RAZAFINDRATSIMA Grace | CF 1077 | | ½ | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
Variation Fide : -18.6 (coef. 20) | 4.5 / 9 | |
---|
AISSAOUI Belsam (CF 1115) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1177) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | ½ | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
Variation Fide : +16.2 (coef. 20) | 5.5 / 9 | |
---|
CANU Thomas (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1126) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | VANDERPOOTEN Raphael | CF 1325 | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | KARUSHKOV NGUYEN Maximilien | CF 1063 | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 1 | |
| 4 / 9 | |
---|
CAUMARTIN Emma (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1092) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | RAKOTOMAMONJY Logan | CF 1295 | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 1 | |
| 4 / 9 | |
---|
GOURAR Mariem (1050) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1121) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | EVEN ENQUIN Zacharie | N1099 | | 1 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 1 | |
| 5 / 9 | |
---|
NAVE Victor (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1107) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | EVEN ENQUIN Zacharie | N1099 | | 1 | |
7 |  | LAUWEREINS TARIS Benjamin | N1099 | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
| 4 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|