Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt du Val d'Oise Jeunes 2019/20 [U18-U20 (Cadets-Juniors)] - Saison 2019/20
|
|
Chpt du Val d'Oise Jeunes 2019/20 [U18-U20 (Cadets-Juniors)] - Saison 2019/20 |
COATMEUR Alexandre (1566) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1320) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | | |
9 | | | | |
| 6 / 7 | |
---|
STOIE Ovidiu (1384) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1360) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | | |
9 | | | | |
| 6 / 7 | |
---|
PROTEAU Antoine (1334) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1357) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1F | |
8 | | | | |
9 | | | | |
| 4 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|