Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes [3. Pupilles] - Saison 2018/19
|
|
Chpt IDF Jeunes [3. Pupilles] - Saison 2018/19 |
SIVARAJAH Arun (CF 1149) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1204) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | 0 | |
9 | | MARCHAL Madeleine | CF 1035 | | 1 | |
Variation Fide : -6.2 (coef. 20) | 5 / 9 | |
---|
AISSAOUI Belsam (1120) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1103) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | BLUMSTEIN-LACRONIQUE Raphael | 1010 | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | MARCHAL Madeleine | CF 1035 | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1 | |
8 | | MILOUD DAOUADJI Abdelkader | 1040 | | 1 | |
9 | | | 1 | |
| 5 / 9 | |
---|
BOYACI Enis (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1135) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | BOUCAUD VIALLARD Endeline | 1030 | | 0 | |
8 | | CASTILLO-GAUTIER Amelie | 1010 | | 1 | |
9 | | | 0 | |
| 3 / 9 | |
---|
PAINEAU Mael (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1181) | Score | Partie | 1 | | | ½ | |
2 | | | 0 | |
3 | | MORLAYE Alexandre | CF 1173 | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | ½ | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | 1 | |
9 | | | 0 | |
| 5 / 9 | |
---|
PARGEMIN Esteban (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1256) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | SIVASANKARAN Sansita | CF 1322 | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | ½ | |
8 | | | 0 | |
9 | | | ½ | |
| 5 / 9 | |
---|
GOURAR Mariem (1050) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1133) | Score | Partie | 1 | | MILOUD DAOUADJI Abdelkader | 1040 | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | SAINT-CYR Antonin | CF 1145 | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | 0 | |
9 | | | 1 | |
| 5 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|