Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes [2. Poussins] - Saison 2018/19
|
|
Chpt IDF Jeunes [2. Poussins] - Saison 2018/19 |
SIVARAJAH Aruran (1220) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1033) | Score | Partie | 1 | | COCHARD-IMANI Shayan | 1010 | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | POUYADE GARCIA Valentin-Felix | CF 1024 | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | MARIA PAUL Racheal | CF 1055 | | 0 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | 1 | |
9 | | BEKKAR PENG Aurelien | 1030 | | ½ | |
| 4.5 / 9 | |
---|
VIJAY Soukreev (CF 1066) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1136) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | ½ | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | ½ | |
7 | | | 1 | |
8 | | | ½ | |
9 | | | 1 | |
Variation Fide : +5.4 (coef. 20) | 6.5 / 9 | |
---|
CORIC Mael (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1085) | Score | Partie | 1 | | SABAPATHEE Florian | CF 1147 | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | ABIVEN Pierre-Louis | CF 1205 | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | 1 | |
9 | | | 0 | |
| 3 / 9 | |
---|
OLIVEIRA Mateo (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1064) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | BRETONNIERE MESNARD Louis | 1150 | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | 1 | |
9 | | COCHARD-IMANI Shayan | 1010 | | 0 | |
| 3 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|