Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes [1. Petits-Poussins] - Saison 2018/19
|
|
Chpt IDF Jeunes [1. Petits-Poussins] - Saison 2018/19 |
MARTORANA Raphael (1130) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1093) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | 1 | |
9 | | | 0 | |
| 6 / 9 | |
---|
SIVARAJAH Abishan (1130) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1060) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | 0 | |
9 | | | 1 | |
| 6 / 9 | |
---|
LEBLOND Louis (1010) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1052) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | TRAIN-DEFRANCQ Maia | N1009 | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | 1 | |
9 | | | 0 | |
| 5 / 9 | |
---|
FRAIOUI Yassin (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1047) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | TRAIN-DEFRANCQ Maia | N1009 | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | AL KWATLI Marie Cham | N1009 | | 0 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | 1 | |
9 | | | 1 | |
| 4 / 9 | |
---|
ONOFREI Leon (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1016) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | ½ | |
8 | | | 0 | |
9 | | | 0 | |
| 2.5 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|