Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt du Val d'Oise Jeunes 2018/19 [4. Benjamins] - Saison 2018/19
|
|
Chpt du Val d'Oise Jeunes 2018/19 [4. Benjamins] - Saison 2018/19 |
GOURAR Louay (1120) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1204) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | ½ | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 0 | |
| 4.5 / 7 | |
---|
MAURAND Claire (1060) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1255) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | CLERCANT-ALVAREZ Lucy-Fidelia | 1010 | | 1 | |
3 | | SHILLINGFORD Jonathan | 999 | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
| 5 / 7 | |
---|
JAULIN Vincent (1055) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1307) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 1194 | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
| 5 / 7 | |
---|
GONARD Johan (999) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1158) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 0 | |
| 4 / 7 | |
---|
LABED Abdulrahman (999) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1051) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 0 | |
| 2 / 7 | |
---|
MANYARI Matias (990) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1040) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1F | |
7 | | | 0 | |
| 2 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|