Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes 2014/15 [Poussins] - Saison 2014/15
|
|
Chpt IDF Jeunes 2014/15 [Poussins] - Saison 2014/15 |
JAULIN Vincent (1260) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1022) | Score | Partie | 1 | | CARLIER-BROMBERG Paul | N1009 | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | VALET DE JONQUIERES Hyppolyte | N1009 | | 0 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | 0 | |
9 | | | 1 | |
| 4 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|