Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Open de Sants [Open B] - Saison 2011/12
|
|
Open de Sants [Open B] - Saison 2011/12 |
Saison : 2011/12 Tournoi : Open de Sants [Open B] Date : du 17/08/2012 au 26/08/2012 Nb. rondes : 10 Cadence : Lieu : Sants (Espagne)
Avec la participation de : PERRUSSET Barbara (1889) Dans la même rubrique :
Actualité : Tournoi de Barcelone
|
PERRUSSET Barbara (1889) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1793) | Score | Partie | 1 |  | CALBET FREIXANET EDUARD | CF 1634 | | 0 | |
2 |  | OLLETA TANYA JORDI | CF 1565 | | 1 | |
3 |  | GUIRADO MARTINEZ DAVID | 1660 | | 1 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | FERNANDEZ RUEDA FRANCESC | CF 1757 | | 1 | |
6 |  | CASTELLANOS RODRIGUEZ ROBERTO | CF 1974 | | 1 | |
7 |  | PENALVER GUARDIA JOSEP | CF 1747 | | 1 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 1 | |
10 |  | SIMONETTO Adriano | CF 1941 | | ½ | |
| 8.5 / 10 | |
---|
|
|
|
|
|