Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt de Paris 2011 [Open B] - Saison 2010/11
|
|
Chpt de Paris 2011 [Open B] - Saison 2010/11 |
DAGONIA Steve (CF 1900) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1680) | Score | Partie | 1 | | | ½ | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | ½ | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | 1 | |
9 | | | 1 | |
Variation Fide : +2.4 (coef. 15) | 7 / 9 | |
---|
SELLA Laurent (1560) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1565) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | DE LA FOREST-DIVONNE Herve | CF 1438 | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
8 | | LAURENT-TENAILLE Christian | CF 1648 | | 1 | |
9 | | | 0F | |
| 4 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|