1er Open Montigny Ados/Adultes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
GAUTIER Joel
  1   GAUTIER Joel 1941 F SenM FRA IDF 7 26 28
1 B 1 11   ESTIN-CHARBONNEL Laure 1410 F SenF FRA IDF 3 20 8
2 N 1 6   WERLY Julien 1503 F SenM FRA IDF 4 27 16
3 B 1 4   ANDRE Adrien 1629 F SenM FRA IDF 4 29 18
4 N 1 2   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1701 F JunF FRA IDF 6 27 24
5 B 1 3   MAIGNE Alain 1773 F VetM FRA IDF 5 29 20
6 N 1 5   RIGOT Vincent 1199 E SepM FRA IDF 4 28 18
7 N 1 10   GEFFROY Come 1416 F MinM FRA IDF 3 25 13
1941 F SenM FRA IDF + 11B +  6N +  4B +  2N +  3B +  5N + 10N 7 26 28 2287
2  
ESTIN-CHARBONNEL Lucie
  2   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1701 F JunF FRA IDF 6 27 24
1 B 1 15   MNASRI Riadh 1199 N SenM FRA IDF 1 23 6
2 N 1 10   GEFFROY Come 1416 F MinM FRA IDF 3 25 13
3 B 1 3   MAIGNE Alain 1773 F VetM FRA IDF 5 29 20
4 B 0 1   GAUTIER Joel 1941 F SenM FRA IDF 7 26 28
5 N 1 4   ANDRE Adrien 1629 F SenM FRA IDF 4 29 18
6 B 1 7   BERGELIN Pierre 1527 F SenM FRA IDF 4 22 16
7 N 1 6   WERLY Julien 1503 F SenM FRA IDF 4 27 16
1701 F JunF FRA IDF + 15B + 10N +  3B -  1B +  4N +  7B +  6N 6 27 24 1890
3  
MAIGNE Alain
  3   MAIGNE Alain 1773 F VetM FRA IDF 5 29 20
1 N 1 12   AIT HAMOUDA Amir 1199 E SenM FRA IDF 2 21 10
2 B 1 7   BERGELIN Pierre 1527 F SenM FRA IDF 4 22 16
3 N 0 2   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1701 F JunF FRA IDF 6 27 24
4 B 1 9   ESTEVES Louka 1417 F CadM FRA IDF 4 19 15
5 N 0 1   GAUTIER Joel 1941 F SenM FRA IDF 7 26 28
6 B 1 8   SCHULLER Cecile 1080 N SenF FRA IDF 4 21 15
7 B 1 5   RIGOT Vincent 1199 E SepM FRA IDF 4 28 18
1773 F VetM FRA IDF + 12N +  7B -  2N +  9B -  1N +  8B +  5B 5 29 20 1699
4  
ANDRE Adrien
  4   ANDRE Adrien 1629 F SenM FRA IDF 4 29 18
1 N 1 5   RIGOT Vincent 1199 E SepM FRA IDF 4 28 18
2 B 1 9   ESTEVES Louka 1417 F CadM FRA IDF 4 19 15
3 N 0 1   GAUTIER Joel 1941 F SenM FRA IDF 7 26 28
4 B 1 8   SCHULLER Cecile 1080 N SenF FRA IDF 4 21 15
5 B 0 2   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1701 F JunF FRA IDF 6 27 24
6 N 0 6   WERLY Julien 1503 F SenM FRA IDF 4 27 16
7 B 1 12   AIT HAMOUDA Amir 1199 E SenM FRA IDF 2 21 10
1629 F SenM FRA IDF +  5N +  9B -  1N +  8B -  2B -  6N + 12B 4 29 18 1544
5  
RIGOT Vincent
  5   RIGOT Vincent 1199 E SepM FRA IDF 4 28 18
1 B 0 4   ANDRE Adrien 1629 F SenM FRA IDF 4 29 18
2 N 1 13   BARUFFINI Lorenzo 910 N MinM FRA IDF 2 20 8
3 B 1 6   WERLY Julien 1503 F SenM FRA IDF 4 27 16
4 B 1 7   BERGELIN Pierre 1527 F SenM FRA IDF 4 22 16
5 N 1 9   ESTEVES Louka 1417 F CadM FRA IDF 4 19 15
6 B 0 1   GAUTIER Joel 1941 F SenM FRA IDF 7 26 28
7 N 0 3   MAIGNE Alain 1773 F VetM FRA IDF 5 29 20
1199 E SepM FRA IDF -  4B + 13N +  6B +  7B +  9N -  1B -  3N 4 28 18 1581
6  
WERLY Julien
  6   WERLY Julien 1503 F SenM FRA IDF 4 27 16
1 N 1 8   SCHULLER Cecile 1080 N SenF FRA IDF 4 21 15
2 B 0 1   GAUTIER Joel 1941 F SenM FRA IDF 7 26 28
3 N 0 5   RIGOT Vincent 1199 E SepM FRA IDF 4 28 18
4 B 1 15   MNASRI Riadh 1199 N SenM FRA IDF 1 23 6
5 N 1 14   SAFI Jad 1199 E MinM FRA IDF 2 17 7
6 B 1 4   ANDRE Adrien 1629 F SenM FRA IDF 4 29 18
7 B 0 2   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1701 F JunF FRA IDF 6 27 24
1503 F SenM FRA IDF +  8N -  1B -  5N + 15B + 14N +  4B -  2B 4 27 16 1489
7  
BERGELIN Pierre
  7   BERGELIN Pierre 1527 F SenM FRA IDF 4 22 16
1 B 1 14   SAFI Jad 1199 E MinM FRA IDF 2 17 7
2 N 0 3   MAIGNE Alain 1773 F VetM FRA IDF 5 29 20
3 B 1 12   AIT HAMOUDA Amir 1199 E SenM FRA IDF 2 21 10
4 N 0 5   RIGOT Vincent 1199 E SepM FRA IDF 4 28 18
5 B 1 10   GEFFROY Come 1416 F MinM FRA IDF 3 25 13
6 N 0 2   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1701 F JunF FRA IDF 6 27 24
7 B 1 13   BARUFFINI Lorenzo 910 N MinM FRA IDF 2 20 8
1527 F SenM FRA IDF + 14B -  3N + 12B -  5N + 10B -  2N + 13B 4 22 16 1437
8  
SCHULLER Cecile
  8   SCHULLER Cecile 1080 N SenF FRA IDF 4 21 15
1 B 0 6   WERLY Julien 1503 F SenM FRA IDF 4 27 16
2 N 1 11   ESTIN-CHARBONNEL Laure 1410 F SenF FRA IDF 3 20 8
3 B 1 10   GEFFROY Come 1416 F MinM FRA IDF 3 25 13
4 N 0 4   ANDRE Adrien 1629 F SenM FRA IDF 4 29 18
5 B 1 12   AIT HAMOUDA Amir 1199 E SenM FRA IDF 2 21 10
6 N 0 3   MAIGNE Alain 1773 F VetM FRA IDF 5 29 20
7 B 1 15   MNASRI Riadh 1199 N SenM FRA IDF 1 23 6
1080 N SenF FRA IDF -  6B + 11N + 10B -  4N + 12B -  3N + 15B 4 21 15 1390
9  
ESTEVES Louka
  9   ESTEVES Louka 1417 F CadM FRA IDF 4 19 15
1 B 1 13   BARUFFINI Lorenzo 910 N MinM FRA IDF 2 20 8
2 N 0 4   ANDRE Adrien 1629 F SenM FRA IDF 4 29 18
3 B 1 15   MNASRI Riadh 1199 N SenM FRA IDF 1 23 6
4 N 0 3   MAIGNE Alain 1773 F VetM FRA IDF 5 29 20
5 B 0 5   RIGOT Vincent 1199 E SepM FRA IDF 4 28 18
6 N 1 11   ESTIN-CHARBONNEL Laure 1410 F SenF FRA IDF 3 20 8
7 B 1 16   PERSON-MARMARA Awen 820 N MinM FRA IDF 1 16 2
1417 F CadM FRA IDF + 13B -  4N + 15B -  3N -  5B + 11N + 16B 4 19 15 1405
10  
GEFFROY Come
  10   GEFFROY Come 1416 F MinM FRA IDF 3 25 13
1 N 1 16   PERSON-MARMARA Awen 820 N MinM FRA IDF 1 16 2
2 B 0 2   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1701 F JunF FRA IDF 6 27 24
3 N 0 8   SCHULLER Cecile 1080 N SenF FRA IDF 4 21 15
4 B 1 14   SAFI Jad 1199 E MinM FRA IDF 2 17 7
5 N 0 7   BERGELIN Pierre 1527 F SenM FRA IDF 4 22 16
6 N 1 13   BARUFFINI Lorenzo 910 N MinM FRA IDF 2 20 8
7 B 0 1   GAUTIER Joel 1941 F SenM FRA IDF 7 26 28
1416 F MinM FRA IDF + 16N -  2B -  8N + 14B -  7N + 13N -  1B 3 25 13 1254
11  
ESTIN-CHARBONNEL Laure
  11   ESTIN-CHARBONNEL Laure 1410 F SenF FRA IDF 3 20 8
1 N 0 1   GAUTIER Joel 1941 F SenM FRA IDF 7 26 28
2 B 0 8   SCHULLER Cecile 1080 N SenF FRA IDF 4 21 15
3 N 0 13   BARUFFINI Lorenzo 910 N MinM FRA IDF 2 20 8
4 B 1 16   PERSON-MARMARA Awen 820 N MinM FRA IDF 1 16 2
5 N 1 15   MNASRI Riadh 1199 N SenM FRA IDF 1 23 6
6 B 0 9   ESTEVES Louka 1417 F CadM FRA IDF 4 19 15
7 N 1 14   SAFI Jad 1199 E MinM FRA IDF 2 17 7
1410 F SenF FRA IDF -  1N -  8B - 13N + 16B + 15N -  9B + 14N 3 20 8 1163
12  
AIT HAMOUDA Amir
  12   AIT HAMOUDA Amir 1199 E SenM FRA IDF 2 21 10
1 B 0 3   MAIGNE Alain 1773 F VetM FRA IDF 5 29 20
2 N 1 14   SAFI Jad 1199 E MinM FRA IDF 2 17 7
3 N 0 7   BERGELIN Pierre 1527 F SenM FRA IDF 4 22 16
4 B 1 13   BARUFFINI Lorenzo 910 N MinM FRA IDF 2 20 8
5 N 0 8   SCHULLER Cecile 1080 N SenF FRA IDF 4 21 15
6 B 0 16   PERSON-MARMARA Awen 820 N MinM FRA IDF 1 16 2
7 N 0 4   ANDRE Adrien 1629 F SenM FRA IDF 4 29 18
1199 E SenM FRA IDF -  3B + 14N -  7N + 13B -  8N - 16B -  4N 2 21 10 930
13  
BARUFFINI Lorenzo
  13   BARUFFINI Lorenzo 910 N MinM FRA IDF 2 20 8
1 N 0 9   ESTEVES Louka 1417 F CadM FRA IDF 4 19 15
2 B 0 5   RIGOT Vincent 1199 E SepM FRA IDF 4 28 18
3 B 1 11   ESTIN-CHARBONNEL Laure 1410 F SenF FRA IDF 3 20 8
4 N 0 12   AIT HAMOUDA Amir 1199 E SenM FRA IDF 2 21 10
5 N 1 16   PERSON-MARMARA Awen 820 N MinM FRA IDF 1 16 2
6 B 0 10   GEFFROY Come 1416 F MinM FRA IDF 3 25 13
7 N 0 7   BERGELIN Pierre 1527 F SenM FRA IDF 4 22 16
910 N MinM FRA IDF -  9N -  5B + 11B - 12N + 16N - 10B -  7N 2 20 8 1020
14  
SAFI Jad
  14   SAFI Jad 1199 E MinM FRA IDF 2 17 7
1 N 0 7   BERGELIN Pierre 1527 F SenM FRA IDF 4 22 16
2 B 0 12   AIT HAMOUDA Amir 1199 E SenM FRA IDF 2 21 10
3 N 1 16   PERSON-MARMARA Awen 820 N MinM FRA IDF 1 16 2
4 N 0 10   GEFFROY Come 1416 F MinM FRA IDF 3 25 13
5 B 0 6   WERLY Julien 1503 F SenM FRA IDF 4 27 16
6 N 1 15   MNASRI Riadh 1199 N SenM FRA IDF 1 23 6
7 B 0 11   ESTIN-CHARBONNEL Laure 1410 F SenF FRA IDF 3 20 8
1199 E MinM FRA IDF -  7N - 12B + 16N - 10N -  6B + 15N - 11B 2 17 7 1004
15  
MNASRI Riadh
  15   MNASRI Riadh 1199 N SenM FRA IDF 1 23 6
1 N 0 2   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1701 F JunF FRA IDF 6 27 24
2 B 1 16   PERSON-MARMARA Awen 820 N MinM FRA IDF 1 16 2
3 N 0 9   ESTEVES Louka 1417 F CadM FRA IDF 4 19 15
4 N 0 6   WERLY Julien 1503 F SenM FRA IDF 4 27 16
5 B 0 11   ESTIN-CHARBONNEL Laure 1410 F SenF FRA IDF 3 20 8
6 B 0 14   SAFI Jad 1199 E MinM FRA IDF 2 17 7
7 N 0 8   SCHULLER Cecile 1080 N SenF FRA IDF 4 21 15
1199 N SenM FRA IDF -  2N + 16B -  9N -  6N - 11B - 14B -  8N 1 23 6 949
16  
PERSON-MARMARA Awen
  16   PERSON-MARMARA Awen 820 N MinM FRA IDF 1 16 2
1 B 0 10   GEFFROY Come 1416 F MinM FRA IDF 3 25 13
2 N 0 15   MNASRI Riadh 1199 N SenM FRA IDF 1 23 6
3 B 0 14   SAFI Jad 1199 E MinM FRA IDF 2 17 7
4 N 0 11   ESTIN-CHARBONNEL Laure 1410 F SenF FRA IDF 3 20 8
5 B 0 13   BARUFFINI Lorenzo 910 N MinM FRA IDF 2 20 8
6 N 1 12   AIT HAMOUDA Amir 1199 E SenM FRA IDF 2 21 10
7 N 0 9   ESTEVES Louka 1417 F CadM FRA IDF 4 19 15
820 N MinM FRA IDF - 10B - 15N - 14B - 11N - 13B + 12N -  9N 1 16 2 784