8e Challenge Blitz Avril 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   DAUPHIN Thomas 2120 Sen FRA IDF -3B +11N +5B +6N +2B +4N +9B +7N +10B 8 39 36 2211 2226
2   APPENDINO Jerome 2300 Sen FRA IDF +8N +6B +3N +4B -1N +7B =5N +12B EXE 7,5 41 37,5 2221  
3   PASTORE Erik 1499 Sen FRA   +1N +8B -2B +7N +5B +6N =4B +9N +11B 7,5 39,5 36,5 2064 2111
4   MERLINI Axel 1660 Sen FRA IDF +13B =5N +7B -2N +9B -1B =3N +8N +12B 6 39,5 29,5 1830 1960
5   LEMAITRE Jean-Luc 1830 Sen FRA IDF +9N =4B -1N +13B -3N +8B =2B +11N +7B 6 39,5 27,5 1872 1942
6   LIEVRE Vincent 1700 Sen FRA IDF +11B -2N +14B -1B +10N -3B -7N +13N +9B 5 36 24 1696 1744
7   GOMES Frederic 1910 Jun FRA IDF +10N +15B -4N -3B +13N -2N +6B -1B -5N 4 44 25 1766 1725
8   TRAN Georges 1550 Min FRA IDF -2B -3N -11B +12N +14B -5N EXE -4B +13N 4 36,5 14 1528 1503
9   SIMON Jean-Marc 1320 Sen FRA IDF -5B +12N =13B +11N -4N +10B -1N -3B -6N 3,5 38,5 21,5 1474 1647
10   MARTINIE Clement 1460 Min FRA IDF -7B -13N +12B +14N -6B -9N =11B EXE -1N 3,5 30,5 15,5 1400 1333
11   ALEXANDRE Patrice 1320 Vet FRA IDF -6N -1B +8N -9B +12B =13N =10N -5B -3N 3 36,5 15,5 1420 1489
12   SELLA Laurent 1530 Sen FRA IDF   -9B -10N -8B -11N EXE +13B -2N -4N 2 32 6 1201 1200
13   GOUDON Gregory 1120 Sen FRA IDF -4N +10B =9N -5N -7B =11B -12N -6B -8B 2 31 13,5 1326 1370
14   DELRIEU Jean-Claude 1299 Vet FRA IDF -15B EXE -6N -10B -8N         1 32 7 1000  
15   DOMINGUEZ Alain 1660 Sen FRA IDF +14N -7N               1 31,5 9 1696