Circuit jeunes du Val Parisis - étape 6
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Cu. Perf
1  
SIVARAJAH Arun
  1   SIVARAJAH Arun 1156 R PupM FRA IDF 5 13 15
1 B 1 18   CHEHBI Amjad 799 E PpoM FRA IDF 2 13 5
2 N 1 8   CHUPIN Maxence 999 E BenM FRA IDF 3 14 9
3 B 1 16   KOUMANDA Siham 999 E PupF FRA IDF 2 14 9
4 N 1 4   OLIVEIRA Mateo 1120 R PouM FRA IDF 4 13 13
5 N 1 2   PARGEMIN Esteban 1067 E PupM FRA IDF 4 16 14
1156 R PupM FRA IDF + 18B +  8N + 16B +  4N +  2N 5 13 15 1736
2  
PARGEMIN Esteban
  2   PARGEMIN Esteban 1067 E PupM FRA IDF 4 16 14
1 B 1 29   FRAINE Fares 799 E PpoM FRA IDF ½ 11
2 B 1 10   MARTORANA Raphael 1410 R PpoM FRA IDF 3 13 10
3 N 1 5   SIVARAJAH Aruran 1268 R PouM FRA IDF 4 12 12
4 N 1 3   SIVARAJAH Abishan 1217 R PpoM FRA IDF 4 13 13
5 B 0 1   SIVARAJAH Arun 1156 R PupM FRA IDF 5 13 15
1067 E PupM FRA IDF + 29B + 10B +  5N +  3N -  1B 4 16 14 1408
3  
SIVARAJAH Abishan
  3   SIVARAJAH Abishan 1217 R PpoM FRA IDF 4 13 13
1 N 1 12   CANU Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 11 7
2 B 1 19   FRAINE Jawad 999 E PupM FRA IDF 2 12 8
3 N 1 7   LABED Abdulrahman 999 E BenM FRA IDF 3 15 11
4 B 0 2   PARGEMIN Esteban 1067 E PupM FRA IDF 4 16 14
5 N 1 11   CHEHBI Sofiane 999 E PupM FRA IDF 3 13 10
1217 R PpoM FRA IDF + 12N + 19B +  7N -  2B + 11N 4 13 13 1414
4  
OLIVEIRA Mateo
  4   OLIVEIRA Mateo 1120 R PouM FRA IDF 4 13 13
1 N 1 30   DAIF Isra 799 E PouF FRA IDF ½ 9 1
2 B 1 17   CAUMARTIN Emma 800 R PupF FRA IDF 2 13 8
3 N 1 9   FRAIOUI Yassin 799 E PpoM FRA IDF 3 13 11
4 B 0 1   SIVARAJAH Arun 1156 R PupM FRA IDF 5 13 15
5 N 1 7   LABED Abdulrahman 999 E BenM FRA IDF 3 15 11
1120 R PouM FRA IDF + 30N + 17B +  9N -  1B +  7N 4 13 13 1286
5  
SIVARAJAH Aruran
  5   SIVARAJAH Aruran 1268 R PouM FRA IDF 4 12 12
1 B 1 21   BELKHIR Souhayl 799 E PouM FRA IDF 2 11 5
2 N 1 11   CHEHBI Sofiane 999 E PupM FRA IDF 3 13 10
3 B 0 2   PARGEMIN Esteban 1067 E PupM FRA IDF 4 16 14
4 N 1 19   FRAINE Jawad 999 E PupM FRA IDF 2 12 8
5 B 1 9   FRAIOUI Yassin 799 E PpoM FRA IDF 3 13 11
1268 R PouM FRA IDF + 21B + 11N -  2B + 19N +  9B 4 12 12 1335
6  
GOURAR Mariem
  6   GOURAR Mariem 1150 R PupF FRA IDF 4 10 11
1 N 1 22   COLUCCI Dihya 799 E PouF FRA IDF 2 10 4
2 B 0 7   LABED Abdulrahman 999 E BenM FRA IDF 3 15 11
3 N 1 20   LAUNAY Ewen 910 R PpoM FRA IDF 2 11 6
4 B 1 17   CAUMARTIN Emma 800 R PupF FRA IDF 2 13 8
5 N 1 10   MARTORANA Raphael 1410 R PpoM FRA IDF 3 13 10
1150 R PupF FRA IDF + 22N -  7B + 20N + 17B + 10N 4 10 11 1290
7  
LABED Abdulrahman
  7   LABED Abdulrahman 999 E BenM FRA IDF 3 15 11
1 B 1 15   RIBAUD Gabriel 799 E PpoM FRA IDF 3 10 7
2 N 1 6   GOURAR Mariem 1150 R PupF FRA IDF 4 10 11
3 B 0 3   SIVARAJAH Abishan 1217 R PpoM FRA IDF 4 13 13
4 N 1 23   AISSAOUI Leyth 999 E PupM FRA IDF 2 9 5
5 B 0 4   OLIVEIRA Mateo 1120 R PouM FRA IDF 4 13 13
999 E BenM FRA IDF + 15B +  6N -  3B + 23N -  4B 3 15 11 1200
8  
CHUPIN Maxence
  8   CHUPIN Maxence 999 E BenM FRA IDF 3 14 9
1 N 1 14   GUILLEMETTE Lina 799 E PouF FRA IDF 3 10 7
2 B 0 1   SIVARAJAH Arun 1156 R PupM FRA IDF 5 13 15
3 N 1 12   CANU Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 11 7
4 B 0 10   MARTORANA Raphael 1410 R PpoM FRA IDF 3 13 10
5 N 1 17   CAUMARTIN Emma 800 R PupF FRA IDF 2 13 8
999 E BenM FRA IDF + 14N -  1B + 12N - 10B + 17N 3 14 9 1271
9  
FRAIOUI Yassin
  9   FRAIOUI Yassin 799 E PpoM FRA IDF 3 13 11
1 B 1 23   AISSAOUI Leyth 999 E PupM FRA IDF 2 9 5
2 N 1 28   COLUCCI Kais 1399 E PpoM FRA 1
3 B 0 4   OLIVEIRA Mateo 1120 R PouM FRA IDF 4 13 13
4 B 1 13   LEBLOND Louis 1142 R PpoM FRA IDF 3 10 9
5 N 0 5   SIVARAJAH Aruran 1268 R PouM FRA IDF 4 12 12
799 E PpoM FRA IDF + 23B + 28N -  4B + 13B -  5N 3 13 11 1128
10  
MARTORANA Raphael
  10   MARTORANA Raphael 1410 R PpoM FRA IDF 3 13 10
1 B 1 20   LAUNAY Ewen 910 R PpoM FRA IDF 2 11 6
2 N 0 2   PARGEMIN Esteban 1067 E PupM FRA IDF 4 16 14
3 B 1 21   BELKHIR Souhayl 799 E PouM FRA IDF 2 11 5
4 N 1 8   CHUPIN Maxence 999 E BenM FRA IDF 3 14 9
5 B 0 6   GOURAR Mariem 1150 R PupF FRA IDF 4 10 11
1410 R PpoM FRA IDF + 20B -  2N + 21B +  8N -  6B 3 13 10 1199
11  
CHEHBI Sofiane
  11   CHEHBI Sofiane 999 E PupM FRA IDF 3 13 10
1 B 1 27   GORDIENCO Alexandra 799 E PpoF FRA IDF 1 8 1
2 B 0 5   SIVARAJAH Aruran 1268 R PouM FRA IDF 4 12 12
3 N 1 14   GUILLEMETTE Lina 799 E PouF FRA IDF 3 10 7
4 N 1 16   KOUMANDA Siham 999 E PupF FRA IDF 2 14 9
5 B 0 3   SIVARAJAH Abishan 1217 R PpoM FRA IDF 4 13 13
999 E PupM FRA IDF + 27B -  5B + 14N + 16N -  3B 3 13 10 1175
12  
CANU Thomas
  12   CANU Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 11 7
1 B 0 3   SIVARAJAH Abishan 1217 R PpoM FRA IDF 4 13 13
2 N 1 26   NESTOR Aaron 799 E PpoM FRA IDF 1 9 2
3 B 0 8   CHUPIN Maxence 999 E BenM FRA IDF 3 14 9
4 N 1 24   RIBAUD Alexis 799 E PpoM FRA IDF 2 4
5 B 1 19   FRAINE Jawad 999 E PupM FRA IDF 2 12 8
799 E PouM FRA IDF -  3B + 26N -  8B + 24N + 19B 3 11 7 1096
13  
LEBLOND Louis
  13   LEBLOND Louis 1142 R PpoM FRA IDF 3 10 9
1 B 1 25   DAIF Ismael 799 E PpoM FRA IDF 1 9 4
2 N 0 16   KOUMANDA Siham 999 E PupF FRA IDF 2 14 9
3 B 1 15   RIBAUD Gabriel 799 E PpoM FRA IDF 3 10 7
4 N 0 9   FRAIOUI Yassin 799 E PpoM FRA IDF 3 13 11
5 B 1 18   CHEHBI Amjad 799 E PpoM FRA IDF 2 13 5
1142 R PpoM FRA IDF + 25B - 16N + 15B -  9N + 18B 3 10 9 1073
14  
GUILLEMETTE Lina
  14   GUILLEMETTE Lina 799 E PouF FRA IDF 3 10 7
1 B 0 8   CHUPIN Maxence 999 E BenM FRA IDF 3 14 9
2 N 1 18   CHEHBI Amjad 799 E PpoM FRA IDF 2 13 5
3 B 0 11   CHEHBI Sofiane 999 E PupM FRA IDF 3 13 10
4 N 1 21   BELKHIR Souhayl 799 E PouM FRA IDF 2 11 5
5 B 1 16   KOUMANDA Siham 999 E PupF FRA IDF 2 14 9
799 E PouF FRA IDF -  8B + 18N - 11B + 21N + 16B 3 10 7 1108
15  
RIBAUD Gabriel
  15   RIBAUD Gabriel 799 E PpoM FRA IDF 3 10 7
1 N 0 7   LABED Abdulrahman 999 E BenM FRA IDF 3 15 11
2 B 1 22   COLUCCI Dihya 799 E PouF FRA IDF 2 10 4
3 N 0 13   LEBLOND Louis 1142 R PpoM FRA IDF 3 10 9
4 B 1 29   FRAINE Fares 799 E PpoM FRA IDF ½ 11
5 N 1 20   LAUNAY Ewen 910 R PpoM FRA IDF 2 11 6
799 E PpoM FRA IDF -  7N + 22B - 13N + 29B + 20N 3 10 7 1088
16  
KOUMANDA Siham
  16   KOUMANDA Siham 999 E PupF FRA IDF 2 14 9
1 N 1 24   RIBAUD Alexis 799 E PpoM FRA IDF 2 4
2 B 1 13   LEBLOND Louis 1142 R PpoM FRA IDF 3 10 9
3 N 0 1   SIVARAJAH Arun 1156 R PupM FRA IDF 5 13 15
4 B 0 11   CHEHBI Sofiane 999 E PupM FRA IDF 3 13 10
5 N 0 14   GUILLEMETTE Lina 799 E PouF FRA IDF 3 10 7
999 E PupF FRA IDF + 24N + 13B -  1N - 11B - 14N 2 14 9 1061
17  
CAUMARTIN Emma
  17   CAUMARTIN Emma 800 R PupF FRA IDF 2 13 8
1 B 1 28   COLUCCI Kais 1399 E PpoM FRA 1
2 N 0 4   OLIVEIRA Mateo 1120 R PouM FRA IDF 4 13 13
3 B 1 23   AISSAOUI Leyth 999 E PupM FRA IDF 2 9 5
4 N 0 6   GOURAR Mariem 1150 R PupF FRA IDF 4 10 11
5 B 0 8   CHUPIN Maxence 999 E BenM FRA IDF 3 14 9
800 R PupF FRA IDF + 28B -  4N + 23B -  6N -  8B 2 13 8 930
18  
CHEHBI Amjad
  18   CHEHBI Amjad 799 E PpoM FRA IDF 2 13 5
1 N 0 1   SIVARAJAH Arun 1156 R PupM FRA IDF 5 13 15
2 B 0 14   GUILLEMETTE Lina 799 E PouF FRA IDF 3 10 7
3 N 1 27   GORDIENCO Alexandra 799 E PpoF FRA IDF 1 8 1
4 B 1 22   COLUCCI Dihya 799 E PouF FRA IDF 2 10 4
5 N 0 13   LEBLOND Louis 1142 R PpoM FRA IDF 3 10 9
799 E PpoM FRA IDF -  1N - 14B + 27N + 22B - 13N 2 13 5 947
19  
FRAINE Jawad
  19   FRAINE Jawad 999 E PupM FRA IDF 2 12 8
1 B 1 26   NESTOR Aaron 799 E PpoM FRA IDF 1 9 2
2 N 0 3   SIVARAJAH Abishan 1217 R PpoM FRA IDF 4 13 13
3 B 1 25   DAIF Ismael 799 E PpoM FRA IDF 1 9 4
4 B 0 5   SIVARAJAH Aruran 1268 R PouM FRA IDF 4 12 12
5 N 0 12   CANU Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 11 7
999 E PupM FRA IDF + 26B -  3N + 25B -  5B - 12N 2 12 8 948
20  
LAUNAY Ewen
  20   LAUNAY Ewen 910 R PpoM FRA IDF 2 11 6
1 N 0 10   MARTORANA Raphael 1410 R PpoM FRA IDF 3 13 10
2 B 1 29   FRAINE Fares 799 E PpoM FRA IDF ½ 11
3 B 0 6   GOURAR Mariem 1150 R PupF FRA IDF 4 10 11
4 N 1 25   DAIF Ismael 799 E PpoM FRA IDF 1 9 4
5 B 0 15   RIBAUD Gabriel 799 E PpoM FRA IDF 3 10 7
910 R PpoM FRA IDF - 10N + 29B -  6B + 25N - 15B 2 11 6 925
21  
BELKHIR Souhayl
  21   BELKHIR Souhayl 799 E PouM FRA IDF 2 11 5
1 N 0 5   SIVARAJAH Aruran 1268 R PouM FRA IDF 4 12 12
2 B 1 27   GORDIENCO Alexandra 799 E PpoF FRA IDF 1 8 1
3 N 0 10   MARTORANA Raphael 1410 R PpoM FRA IDF 3 13 10
4 B 0 14   GUILLEMETTE Lina 799 E PouF FRA IDF 3 10 7
5 N 1 26   NESTOR Aaron 799 E PpoM FRA IDF 1 9 2
799 E PouM FRA IDF -  5N + 27B - 10N - 14B + 26N 2 11 5 956
22  
COLUCCI Dihya
  22   COLUCCI Dihya 799 E PouF FRA IDF 2 10 4
1 B 0 6   GOURAR Mariem 1150 R PupF FRA IDF 4 10 11
2 N 0 15   RIBAUD Gabriel 799 E PpoM FRA IDF 3 10 7
3 B 1 26   NESTOR Aaron 799 E PpoM FRA IDF 1 9 2
4 N 0 18   CHEHBI Amjad 799 E PpoM FRA IDF 2 13 5
5 B 1 28   COLUCCI Kais 1399 E PpoM FRA 1
799 E PouF FRA IDF -  6B - 15N + 26B - 18N + 28B 2 10 4 855
23  
AISSAOUI Leyth
  23   AISSAOUI Leyth 999 E PupM FRA IDF 2 9 5
1 N 0 9   FRAIOUI Yassin 799 E PpoM FRA IDF 3 13 11
2 B 1 30   DAIF Isra 799 E PouF FRA IDF ½ 9 1
3 N 0 17   CAUMARTIN Emma 800 R PupF FRA IDF 2 13 8
4 B 0 7   LABED Abdulrahman 999 E BenM FRA IDF 3 15 11
5 N 1 25   DAIF Ismael 799 E PpoM FRA IDF 1 9 4
999 E PupM FRA IDF -  9N + 30B - 17N -  7B + 25N 2 9 5 840
24  
RIBAUD Alexis
  24   RIBAUD Alexis 799 E PpoM FRA IDF 2 4
1 B 0 16   KOUMANDA Siham 999 E PupF FRA IDF 2 14 9
2 N 0 25   DAIF Ismael 799 E PpoM FRA IDF 1 9 4
3 N 1 30   DAIF Isra 799 E PouF FRA IDF ½ 9 1
4 B 0 12   CANU Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 11 7
5 N 1 29   FRAINE Fares 799 E PpoM FRA IDF ½ 11
799 E PpoM FRA IDF - 16B - 25N + 30N - 12B + 29N 2 4 712
25  
DAIF Ismael
  25   DAIF Ismael 799 E PpoM FRA IDF 1 9 4
1 N 0 13   LEBLOND Louis 1142 R PpoM FRA IDF 3 10 9
2 B 1 24   RIBAUD Alexis 799 E PpoM FRA IDF 2 4
3 N 0 19   FRAINE Jawad 999 E PupM FRA IDF 2 12 8
4 B 0 20   LAUNAY Ewen 910 R PpoM FRA IDF 2 11 6
5 B 0 23   AISSAOUI Leyth 999 E PupM FRA IDF 2 9 5
799 E PpoM FRA IDF - 13N + 24B - 19N - 20B - 23B 1 9 4 672
26  
NESTOR Aaron
  26   NESTOR Aaron 799 E PpoM FRA IDF 1 9 2
1 N 0 19   FRAINE Jawad 999 E PupM FRA IDF 2 12 8
2 B 0 12   CANU Thomas 799 E PouM FRA IDF 3 11 7
3 N 0 22   COLUCCI Dihya 799 E PouF FRA IDF 2 10 4
4 B 1 27   GORDIENCO Alexandra 799 E PpoF FRA IDF 1 8 1
5 B 0 21   BELKHIR Souhayl 799 E PouM FRA IDF 2 11 5
799 E PpoM FRA IDF - 19N - 12B - 22N + 27B - 21B 1 9 2 628
27  
GORDIENCO Alexandra
  27   GORDIENCO Alexandra 799 E PpoF FRA IDF 1 8 1
1 N 0 11   CHEHBI Sofiane 999 E PupM FRA IDF 3 13 10
2 N 0 21   BELKHIR Souhayl 799 E PouM FRA IDF 2 11 5
3 B 0 18   CHEHBI Amjad 799 E PpoM FRA IDF 2 13 5
4 N 0 26   NESTOR Aaron 799 E PpoM FRA IDF 1 9 2
5 B 1 30   DAIF Isra 799 E PouF FRA IDF ½ 9 1
799 E PpoF FRA IDF - 11N - 21N - 18B - 26N + 30B 1 8 1 569
28  
COLUCCI Kais
  28   COLUCCI Kais 1399 E PpoM FRA 1
1 N 0 17   CAUMARTIN Emma 800 R PupF FRA IDF 2 13 8
2 B 0 9   FRAIOUI Yassin 799 E PpoM FRA IDF 3 13 11
3 N ½ 29   FRAINE Fares 799 E PpoM FRA IDF ½ 11
4 B ½ 30   DAIF Isra 799 E PouF FRA IDF ½ 9 1
5 N 0 22   COLUCCI Dihya 799 E PouF FRA IDF 2 10 4
1399 E PpoM FRA - 17N -  9B = 29N = 30B - 22N 1 533
29  
FRAINE Fares
  29   FRAINE Fares 799 E PpoM FRA IDF ½ 11
1 N 0 2   PARGEMIN Esteban 1067 E PupM FRA IDF 4 16 14
2 N 0 20   LAUNAY Ewen 910 R PpoM FRA IDF 2 11 6
3 B ½ 28   COLUCCI Kais 1399 E PpoM FRA 1
4 N 0 15   RIBAUD Gabriel 799 E PpoM FRA IDF 3 10 7
5 B 0 24   RIBAUD Alexis 799 E PpoM FRA IDF 2 4
799 E PpoM FRA IDF -  2N - 20N = 28B - 15N - 24B ½ 11 509
30  
DAIF Isra
  30   DAIF Isra 799 E PouF FRA IDF ½ 9 1
1 B 0 4   OLIVEIRA Mateo 1120 R PouM FRA IDF 4 13 13
2 N 0 23   AISSAOUI Leyth 999 E PupM FRA IDF 2 9 5
3 B 0 24   RIBAUD Alexis 799 E PpoM FRA IDF 2 4
4 N ½ 28   COLUCCI Kais 1399 E PpoM FRA 1
5 N 0 27   GORDIENCO Alexandra 799 E PpoF FRA IDF 1 8 1
799 E PouF FRA IDF -  4B - 23N - 24B = 28N - 27N ½ 9 1 443