Challenge Blitz de Franconville-saison 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||
Challenge 1 | Challenge 2 | Challenge 3 | Challenge4 | Challenge 5 | Challenge 6 | Challenge 7 | Challenge 8 | Challenge 9 | Challenge 10 | Total points | |||||||||||||
Joueurs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total points * | Total pondéré ** | |
1 | JACTEL Nicolas | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 71 | 66 | ||
2 | LE Minh Trung Rémy | 2 | 9 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 71 | 64 |
3 | APPENDINO Jérôme | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 10 | 52 | 52 | ||||||||
4 | LENOIR Jean Charles | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 13 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 44 | 43 | ||
5 | JAULIN Marc | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 10 | 1 | 41 | 41 | ||||||||
6 | DOMINGUEZ Alain | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 34 | 34 | ||||
7 | ARTINYAN Rémy | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 10 | 31 | 31 | ||||||||||||
8 | Laurent Julien G | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 25 | 25 | ||||||||||||||
9 | MERLINI Axel | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 8 | 22 | 22 | ||||||||
10 | BERNARD Christophe | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
11 | SELLA Laurent | 12 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 13 | 13 | ||||||||||
12 | NGOMA Algy | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 16 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||
13 | MANGIN Jean Pierre | 8 | 3 | 11 | 1 | 14 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||
14 | DOUILLET Tom | 10 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||
15 | DAUPHIN Thomas | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
16 | GOUDON Grégory | 11 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
17 | RODRIGUES Georges | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||
18 | PAQUIN Christophe | 4 | 7 | 12 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
19 | HEMAT William | 15 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||
20 | WAHICH Geoffray | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
21 | PASTORE Erick | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | ROFFE Benoit | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | TARIN Eric | 7 | 4 | 14 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
24 | BARTHEL Jean-Pierre | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
25 | Ricroque Jean-Pierre | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | KAHIA Béchir | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | BRUGE Bernard | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | EMERIT Geoffray | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | ECHARTE Arcadio | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | BENAC Jean | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | LIEVRE Vincent | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
33 | SIMON Jean Marc | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
34 | NAEL Yvan | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | SIRE Armand | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | BLAISE Denis | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
37 | PIVRON Sébastien | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
38 | JUST Fred | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
39 | JUST Alexis | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
*Le vainqueur d'un tournoi gagne 10 points, le deuxième gagne 9 points, le 3ème 8 points etc,,, et à partir de la 10ème place, tous les joueurs gagnent 1 point, | |||||||||||||||||||||||
**Les 8 Meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement général du Challenge de Blitz |