Challenge Blitz BNP Paribas FFE de Franconville-saison 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||
Challenge 1 | Challenge 2 | Challenge 3 | Challenge4 | Challenge 5 | Challenge 6 | Challenge 7 | Challenge 8 | Challenge 9 | Challenge 10 | Total points | |||||||||||||
Joueurs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total points * | Total pondéré ** | |
1 | APPENDINO Jérôme | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 85 | 77 | ||
2 | JACTEL Nicolas | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 72 | 72 | ||||
3 | JAULIN Marc | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 65 | 59 | ||
4 | DOMINGUEZ Alain | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 49 | 48 | ||
5 | MERLINI Axel | 8 | 3 | 3 | 8 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 37 | 37 | ||||||
6 | LENOIR Jean Charles | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 33 | 33 | ||||
7 | HALLIER Chirstophe | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 29 | 29 | ||||||
8 | GOUDON Grégory | 14 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 22 | 21 | ||
9 | BERNARD Christophe | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
10 | DOUILLET Tom | 16 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 9 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 | 14 | ||
11 | PASTORE Erick | 6 | 5 | 3 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
12 | TARRIN Eric | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||||
13 | ROFFE Benoit | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
14 | MARCANTONI Hervé | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
15 | SIMON Jean-Marc | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
16 | KAHIA Béchir | 13 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
17 | PLANE Boris | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
18 | BLAISE Denis | 11 | 1 | 16 | 1 | 8 | 3 | 15 | 1 | 11 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
19 | TERRIER Jonathan | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | NGOMA Algy | 6 | 5 | 16 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
21 | JOURDAIN Antoine | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | RODRIGUES Georges | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
23 | LE HORGNE Erwan | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | SELLA Laurent | 10 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
25 | HAMEAU Cyril | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
26 | ECHARTE Arcadio | 15 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
27 | SELVARANGAME S | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | CLAREBOUT Julien | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | GOMES Frédéric | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | RICROQUE Jean-Pierre | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | HEMAT William | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | HAMDANI Youcef | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
33 | AMOZIGH Marco | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
34 | TRAN NHO Georges | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | HOULBERT Alexandre | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | GALET Gilles | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
37 | CHOCHOY Nicolas | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
*le vainqueur d'un tournoi gagne 10 points, le deuxième gagne 9 points, le 3ème 8 points etc,,, et à partir de la 10ème place, tous les joueurs gagnent 1 point, | |||||||||||||||||||||||
**Les 8 Meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement général du Challenge de Blitz |