7ème tournoi de Blitz-Mars 2013
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Perf. Cu. FFE
1   APPENDINO Jerome 2070 Sen FRA IDF +7N +4B +5N +2B +3N +8B +9N +6B +11N 9 25 2466 45 2527
2   JACTEL Nicolas 1980 Sen FRA IDF +8N +3B +4N -1N +5B +7B +12N +11B +10B 8 21 2143 39 2189
3   JAULIN Marc 2160 Sen FRA IDF +9B -2N +10B +6N -1B +11N +5B +4N +8N 7 23 2097 32  
4   DOMINGUEZ Alain 1770 Sen FRA IDF +12B -1N -2B +10N +9B +6N +8N -3B +5B 6 24 1921 28 1987
5   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 2030 Cad FRA IDF +10B +6N -1B +8N -2N +12B -3N +7B -4N 5 27 1867 29 1787
6   MERLINI Axel 1740 Sen FRA IDF +11N -5B +7N -3B +12N -4B +10N -1N +9B 5 20 1793 25 1786
7   NGOMA Algy 1590 Sen FRA IDF -1B +12N -6B +9N +10B -2N +11B -5N +13B 5 18 1770 23 1869
8   BLAISE Denis 1399 Sen FRA IDF -2B +9N +12B -5B +11N -1N -4B +10N -3B 4 22 1624 22 1733
9   GOUDON Gregory 1670 Sen FRA IDF -3N -8B +11N -7B -4N +10B -1B +12N -6N 3 21 1557 13 1512
10   SIMON Jean-Marc 1580 Sen FRA IDF -5N +11B -3N -4B -7N -9N -6B -8B -2N 1 25 1360 8 1375
11   DOUILLET Tom 1390 Sen FRA IDF -6B -10N -9B +12N -8B -3B -7N -2N -1B 1 24 1298 6 1016
12   HEMAT William 1399 Sen FRA IDF -4N -7B -8N -11B -6B -5N -2B -9B   0 23,5 1054 0  
13   AMOZIGH Marco 1780 Sen FRA IDF                 -7N 0 22,5 1590 0