1er Tournoi de Blitz de Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Perf. Cu. FFE
1 m BERNARD Christophe 2280 Vet FRA IDF +7B +3N +6B -2N +4B +5N +8N +9B +10N 8 21,5 2312 39 2202
2   APPENDINO Jerome 2070 Sen FRA IDF +4N +6B +5N +1B -3N +10B +7N +8B +9N 8 21,5 2229 40 2240
3   JACTEL Nicolas 1980 Sen FRA IDF +8N -1B +9N +5B +2B +4N +6N +7B +12B 8 21,5 2209 37 2245
4   MERLINI Axel 1770 Sen FRA IDF -2B +13N =8B +12N -1N -3B +5B +6N +7B 5,5 23,5 1919 23,5 1952
5   HALLIER Christophe 1970 Sen FRA IDF +13B +7N -2B -3N +8B -1B -4N +10B EXE 5 24 1842 24 1737
6   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 2030 Cad FRA IDF +10B -2N -1N +9B +7B +12N -3B -4B +8N 5 23 1883 25 1810
7   DOMINGUEZ Alain 1770 Sen FRA IDF -1N -5B +10N +13B -6N +9B -2B -3N -4N 3 26,5 1722 17 1717
8   GOUDON Gregory 1510 Sen FRA IDF -3B +12N =4N =10B -5N +13N -1B -2N -6B 3 25,5 1631 18,5  
9   NGOMA Algy 1399 Sen FRA IDF   +10N -3B -6N +12B -7N +13B -1N -2B 3 23 1674 16 1725
10   PREAU Dominique 1590 Sen FRA IDF -6N -9B -7B =8N +13B -2N +12B -5N -1B 2,5 19 1579 11 1562
11   GUEUDIN Gregory 1280 Sen FRA IDF             EXE -12N +13B 2 22,5 1556 3  
12   SELLA Laurent 1610 Sen FRA IDF   -8B +13N -4B -9N -6B -10N +11B -3N 2 20,5 1473 9 1021
13   ECHARTE Arcadio 1499 Sen FRA   -5N -4B -12B -7N -10N -8B -9N EXE -11N 1 18,5 1012 1