Echiquier de Franconville
-Nous écrire
Club
- Infos pratiques
- Labels
- Adresses
- Calendrier
- Inscriptions
- Membres
- Actualités
- Albums photos
- Albums vidéos
Compétitions
- Par équipes
- Individuelles
Festival
- Archives
Echecs
- Règles du jeu
- Histoire
- Liens

Espace Admin
Pseudo

Mot de passe


-

Paiement sécurisé
Cyberpaiement / Banque Populaire de Lorraine Champagne

RSS
 
tournois Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: L'actualité à Franconville...

L'actualité à Franconville...

Retour à la page d'accueil

*Rapide 5 en 1 de Compiègne Le 27/02/2011 9 x 15 min (06/03/2011)

1er tournoi réussi pour Compiègne qui réunit pour l'occasion 50 joueurs. La victoire revient au minime William Jacquemin (Soissons) devant un autre jeune, Nicolas Balagny-Carbuccia, venu d'Ile-de-France (Franconville).
Voici la grille américaine.
Nicolas était en pleine forme et nous a surpris : 7 points sur 9 et perf FFE : 2174 !!
L'organisation , l'accueil , l'ambiance de jeu , les locaux vastes et calmes et les beaux échiquiers et même le buffet irréprochable, tout était parfait !
Nous retournerons bientôt en Picardie ! Venez aussi ! en avril ou en juillet 2011

http://echiquierbeauvaisien.over-blog.com/ext/http://www.picardie-echecs.net/

Rapide Compiegne
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Ka. Cu. Perf. FFE
1 JACQUEMIN William 1780 Min FRA PIC +37B +18N +12B +5N +19B -9N +2B +6N =3B 7,5 31 40,5 2160 2160
2 BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1880 Ben FRA IDF +24B -5N +43B +3B +7N +6B -1N +14B +10N 7 30 34 2174 2174
3 BOUDIER Eric 1970 Sen FRA PIC +47B +43N -19B -2N +23B +7N +26B +9N =1N 6,5 28 31,5 1997 1997
4 BAH Ismael 1830 Sen FRA PIC =21N -19B +30N -13B +36N +43B +23N +11B +9B 6,5 28 26,5 1938 1938
5 PRETCEILLE Jeremie 2010 Cad FRA PIC +27N +2B +10N -1B -9N +22B -6N +15B +13B 6 27 31 1930 1902
6 THOMAS Olivier 2120 Sen FRA PIC -43B +7N +8B +21B +13N -2N +5B -1B +20N 6 27 30 1998 1958
7 DE PLOEG Jean-Claude 1750 Vet FRA PIC +44N -6B +35N +26N -2B -3B +28N +30B +14N 6 27 28 1926 2003
8 DERIGNY Philippe 1940 Sen FRA PIC +14N -10B -6N -23B +16B +17N +36B +29N +24B 6 27 24 1950 1948
9 PIZZO Cyril 1750 Sen FRA PIC +16B +47N +11B =19N +5B +1B =10N -3B -4N 6 26 37,5 1962 1962
10 KACHTI Anouar 1870 Sen TUN PIC +26B +8N -5B =12N +21N +20B =9B +19N -2B 6 26 32,5 2025 2025
11 VAN POUCKE Anthony 1800 Min FRA PIC +33N +14B -9N +36B =20N -19N +12B -4N +26B 5,5 25 29,5 1918 1918
12 GIBSON John 1810 Vet FRA PIC +23N +22B -1N =10B -14N +30B -11N +32B +27N 5,5 25 27 1832 1835
13 BREBANT Eric 1730 Sen FRA PIC +40N +27B -21N +4N -6B -24N +16B +31B -5N 5 24 28 1908 1986
14 LAFITTE Luc 2130 Sen FRA PIC -8B -11N +28B +43N +12B +18N +19B -2N -7B 5 24 25 1889 1855
15 SCHIETTEKATTE Christian 1630 Sen FRA PIC -22N +32B +46N -28B +39N +29B -21N -5N +34B 5 24 25 1597 1645
16 DE KERHOR Iris 1660 Sen FRA PIC -9N +49B +27N -20B -8N +47B -13N +37B +29N 5 24 22 1744 1755
17 LE PICARD Christopher 1560 Cad FRA PIC -35N -42B +50N +46B +32N -8B +41N -20B +31N 5 24 22 1572 1504
18 GOMES Alexis 1950 Cad FRA PIC -19N -1B +33N +40B +29N -14B -22N +36B +30N 5 24 21 1787 1738
19 HAUET Thomas 1820 Jun FRA PIC +18B +4N +3N =9B -1N +11B -14N -10B =21N 5 23 31,5 1943 1943
20 VAN POUCKE Philippe 1810 Sen FRA PIC +25B -26N +34B +16N =11B -10N =24B +17N -6B 5 23 28 1870 1870
21 LE BRECH Cyril 2050 Cad FRA PIC =4B +24N +13B -6N -10B -26N +15B +42N =19B 5 23 25 1924 1886
22 WOLFANGEL Claude 1650 Vet FRA PIC +15B -12N =47B =42N +25B -5N +18B -24N +28B 5 23 24,5 1827 1899
23 ILIC Jovan 1720 Vet FRA PIC -12B +29N =24B +8N -3N +38B -4B =34N +35B 5 23 23,5 1765 1797
24 LEMAIRE Olivier 2120 Jun FRA PIC -2N -21B =23N +30B +28N +13B =20N +22B -8N 5 23 22 1877 1643
25 ANICETO Jeremy 1690 Min FRA PIC -20N =36B =37N +35B -22N -27B +32N +45B +38N 5 23 19,5 1682 1683
26 MERBETH Paul 2070 Jun FRA PIC -10N +20B =36N -7B +37N +21B -3N +38B -11N 4,5 22 22,5 1824 1741
27 RECH Thomas 1830 Jun FRA PIC -5B -13N -16B +39N =42B +25N +40B +28N -12B 4,5 22 17,5 1710 1702
28 KESLER Boris 1199 Cad FRA PIC +50N +44B -14N +15N -24B +42N -7B -27B -22N 4 21 27 1639 1686
29 GONZALES Jean-Francois 1470 Sen FRA PIC +31N -23B +45B +47N -18B -15N +43N -8B -16B 4 21 25 1680 1722
30 DENIS Monique 1540 Sen FRA PIC +39B +45N -4B -24N +49B -12N +35B -7N -18B 4 21 25 1616 1676
31 PEDIAC Stanislas 1250 Vet FRA PIC -29B -39N +48N -32B +50N +41B +49B -13N -17B 4 21 19 1406 1255
32 RAMU Dominique 1350 Sen FRA PIC -38B -15N +41B +31N -17B +49N -25B -12N +40B 4 21 18 1497 1467
33 CHARMEUX Jacques 1670 Vet FRA PIC -11B +46N -18B -34N -35B +45N -44B +43N +42B 4 21 15 1610 1631
34 CLIN Jean Francois 1399 Sen FRA PIC =42N +48B -20N +33B -47N -40B +39N =23B -15N 4 20 22,5 1620 1586
35 MOUGAS Alain 1399 Vet FRA PIC +17B =37N -7B -25N +33N =39B -30N +44B -23N 4 20 22 1597 1582
36 DUQUENNE Eddy 1660 Sen FRA NPC +45B =25N =26B -11N -4B +37B -8N -18N +47B 4 20 21,5 1801 1794
37 COPPE Jean-Louis 1670 Vet FRA PIC -1N =35B =25B +45N -26B -36N +47B -16N +44N 4 20 17,5 1694 1698
38 VAN POUCKE Guy 1510 Vet FRA PIC +32N -40B +49N +41B -23N =42B -26N -25B 3,5 19 22,5 1555 1514
39 BOURGEOIS-COPIGNY Yann 1350 Min FRA PIC -30N +31B +44N -27B -15B =35N -34B -40N +46B 3,5 19 18 1468 1508
40 BAHMANI Aziz 1810 Sen FRA PIC -13B +38N =42B -18N -43B +34N -27N +39B -32N 3,5 19 17,5 1573 1541
41 DERIQUE Pierre 1230 Vet FRA PIC +50B -32N +44B -38N -31N -17B =46N +48N 3,5 19 16 1430 1287
42 GARCIA Diego 1590 Sen FRA PIC =34B +17N =40N =22B =27N -28B =38N -21B -33N 3,5 17 23 1576 1618
43 LUCAS Bernard 1880 Vet FRA PIC +6N -3B -2N -14B +40N -4N -29B -33B +50N 3 18 15 1709 1671
44 BOULNOIS Boris 1660 Pou FRA PIC -7B -28N -39B -41N +48B +46B +33N -35N -37B 3 18 12 1403 1269
45 BIELLMANN Patrick 1730 Sen FRA PIC -36N -30B -29N -37B +46N -33B +48B -25N +49B 3 18 9 1448 1000
46 RONCHETTI Maxime 1310 Pup FRA PIC +48N -33B -15B -17N -45B -44N +50N =41B -39N 2,5 16 13 1385 1248
47 WOLFANGEL Jocelyne 1830 Sen FRA PIC -3N -9B =22N -29B +34B -16N -37N +50B -36N 2,5 16 10,5 1478 1427
48 FONTAINE Rene 1499 Sen FRA PIC -46B -34N -31B EXE -44N =50B -45N +49N -41B 2,5 16 9 1214 1022
49 LONGUET Ghislain 1070 Vet FRA PIC EXE -16N -38B +50B -30N -32B -31N -48B -45N 2 15 14 1084 1000
50 BOULNOIS Annie 1399 Sen FRA PIC -28B -41N -17B -49N -31B =48N -46B -47N -43B 0,5 10 2 1043 1000


 
 
Saison 2024/25
-Télécharger le Flyer (PDF)

-Inscription / Pré-inscription "Jeunes"
-Inscription / Pré-inscription "Adultes"