Championnat de Paris 2006 Open A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 m PERIC Slavisa 2274 SenM SCG CAZ +116N +107B +27N +11B +47N -10B +26B +6N =2B 7,5 44,5 2416
2   KUKOV Velislav 2258 SenM BUL MPY +117N +49B +52N +46B =10N =9B +69N +21B =1N 7,5 43 2406
3   LANDIE Thibault 2094 JunM FRA IDF +140B =22B -25N +57N +205B +77N +43B +24N +9B 7,5 40,5 2393
4   LEBRUN Xavier 2220 SenM FRA IDF +169N +103B +135N =99B =23N +42B +10N =9B +12N 7,5 40 2377
5   QUACH Charlie 2112 SenM FRA IDF +73N +158B -11N +72B +33N +7B -9N +69B +25B 7 42,5 2334
6   SOHIER Julien 2203 SenM FRA IDF +53N +68B +105N =9B =99N +46B +22N -1B +21N 7 41,5 2341
7   ARNAUDOV G. Petar 2220 Jun BUL   +96B +102N =23B +34N =43B -5N +127B +30N +26B 7 40,5 2321
8   DEBRAY Christopher 2284 SenM FRA IDF +137N =156B -29N +147B =75N +68B +37N +65B +32N 7 37,5 2282
9   NEMIROVSKI Serge 2268 SenM FRA IDF +185B +58N +12B =6N +17B =2N +5B =4N -3N 6,5 49,5 2306
10   LAUNIAU Severin 2100 SenM FRA IDF +39B +129N +48B +44N =2B +1N -4B =25N =14B 6,5 47 2353
11   GIDEL Jean-Louis 2173 SenM FRA IDF +168B +127N +5B -1N +74B -21N +85B +67N =18B 6,5 42,5 2264
12   STOENESCU Radu 2123 SenM FRA IDF +133N +199B -9N +82B +101N =25B +48B +44N -4B 6,5 41 2294
13   MONANGE Serge 2048 SenM FRA IDF +186N -15B +158N =31B +203N +106B =18B =17N +43B 6,5 39,5 2263
14   BAILLON Olivier 2207 SenM FRA IDF +149N -99B +182N +85B +100N +65B -21N +36B =10N 6,5 38 2224
15   COCHARD Sebastien 2165 SenM FRA IDF +171B +13N =74B =70N =102B +91N =67B =45N +46B 6,5 37 2221
16 f LACROSSE Marc 2225 SenM BEL NPC =183B +164N +180B =28N =80B =35N =75B +102N +42B 6,5 36,5 2228
17   BES Stephane 2179 Sen FRA CAZ =160N +159B +126N +106B -9N +156B =23N =13B +45B 6,5 36,5 2226
18   LEULY Max 2157 SenM FRA IDF =173N =160B =113N +169B +126N +49B =13N +72B =11N 6,5 36 2183
19   EL FARIHI Mohsine 2153 SenM MAR IDF +131B =126N +121B -22B +108N +102N -44B +103N +48B 6,5 35,5 2267
20   SAHETCHIAN Armand 2149 SenM FRA IDF =180N +173B =100N -101B +128N +104B =99N +66B +47N 6,5 32,5 2181
21   VIALATTE Jean-Charles 2091 CadM FRA IDF +177N +51B +42N -47B +181N +11B +14B -2N -6B 6 44 2291
22   GERVASIO Ricardo 2293 SenM BRA IDF +148B =3N +81B +19N =24B +30N -6B =42N =40B 6 44 2242
23   GOUANELLE Franck 2121 SenM FRA IDF +191N +82B =7N +208B =4B =24N =17B -26N +87B 6 42,5 2249
24   POZDNJAKOV Viatcheslav 2192 CadM RUS IDF =159N +124B +94N +32B =22N =23B +56N -3B =27N 6 42 2214
25   RENE Benoit 2256 SenM FRA IDF =164B +183N +3B +104B =65N =12N +45B =10B -5N 6 42 2176
26   SONTER Matthew 2169 SenM AUS   +55N -104B +149N >90B +70B +99B -1N +23B -7N 6 41,5 2173
27   SOULAGES Laurent 2115 SenM FRA IDF +224B +93N -1B +92N =44B -71N +59B +84N =24B 6 40 2209
28   TROFFIGUER Olivier 2148 SenM FRA IDF +84B =59N =50B =16B =66N +136N =87B +101N =31B 6 38,5 2171
29   MALEKI Nicolas 2107 Sen FRA IDF =165N +110B +8B -43N =54B -50N +115B +82N +71B 6 38 2170
30   DEBEAUNE Robin 2150 SenM FRA IDF +151N +101B -99N +68B +104N -22B +100N -7B >90N 6 37,5 2159
31   EUSEBE Aurelien 2208 SenM FRA IDF -93B +139N +154B =13N -79B +137N +73N +49B =28N 6 37 2130
32   FERRY Roger 2121 Vet FRA IDF +152B =50N +164B -24N +163B =79N +125B +71N -8B 6 36,5 2194
33   MONTABORD Manuel 2192 SenM FRA MAR +204B +207N =60B =80N -5B +132N =103B =75N +70B 6 36,5 2185
34   NADASSY Attila 2137 SenM HUN   =76N +180B +66N -7B =83N -100B +145N +104B +72N 6 36,5 2125
35   BERTRAM Johannes 2100 SenM GER IDF -158N +210B +226N =83B +76N =16B =66N =55B +88N 6 36 2124
36   LORAND Philippe 2144 SenM FRA IDF -202N +73B =160N +53B +137N +78B =71B -14N +79B 6 35,5 2157
37   BERTHIER Hugo 2056 CadM FRA IDF -217B +138N -125B +89N +184B +54N -8B +81N +77B 6 35,5 2110
38   MARATHEE Eric 1983 SenM FRA IDF -44B -146N +175B +212N +39B -70N +184B +74N +67B 6 34,5 2139
39   LARRAT Philippe 2179 Sen FRA IDF -10N +219B -128N +176B -38N +192B +161N +68B +85N 6 34 2081
40   WOEHREL Hermann 2160 SenM FRA LOR -226N +134B =53N -66B +202N +124B +105N +99B =22N 6 33,5 2133
41   QUENEHEN Marc 2052 SenM FRA IDF -130N +189B =141N -55B +165N =76B +138N +129B +65N 6 32,5 2043
42   LEROUX Richard 2150 SenM FRA IDF +145B +87N -21B +62N +132B -4N +90B =22B -16N 5,5 42,5 2175
43 f MOUSSARD Jules 2178 PupM FRA IDF +113N =100B +108N +29B =7N =56B -3N +109B -13N 5,5 41,5 2148
44   JABLONSKI Noham 2254 SenM FRA IDF +38N +170B +157N -10B =27N +80B +19N -12B   5,5 41 2234
45   DOEBELE Victor 1946 MinM FRA IDF -69N >223B +58B +144N +60B +47B -25N =15B -17N 5,5 41 2199
46   N'KADA Alexandre 2130 SenM FRA IDF +155B +147N +136B -2N +131B -6N >83B =47B -15N 5,5 40,5 2134
47   GIROUX Fabrice 2204 SenM FRA IDF +154B +78N +67B +21N -1B -45N +79B =46N -20B 5,5 40 2168
48   CRUZ ALVAREZ DE RON Dan 2219 SenM ESP   +128N +193B -10N +105B =49N +52B -12N +78B -19N 5,5 39,5 2157
49   BOURGES Jerome 2077 Sen FRA IDF +57B -2N +145B +146N =48B -18N +133B -31N +101B 5,5 39,5 2132
50   GAMBIER Hugo 2003 MinM FRA IDF +120N =32B =28N -51B +186N +29B -65N =58N +102B 5,5 38,5 2140
51   COTONNEC Melkior 2276 JunM FRA IDF +92B -21N =54B +50N =86B -90N +96B +132N =52B 5,5 38,5 2106
52   LECOQ Julien 2114 Sen FRA AQU +209B +115N -2B +185N =71B -48N =82B +136N =51N 5,5 37,5 2172
53   SMITH Matthieu 1967 CadM FRA IDF -6B +172N =40B -36N +206B =61N +150B =86N +114B 5,5 37,5 2095
54   LI Frederic 1964 MinM FRA IDF =88N +75B =51N =157B =29N -37B +142N =114N +103B 5,5 37 2160
55   HAIE Victor 1948 MinM FRA IDF -26B =206N +167B +41N -67B +107B +135N =35N =56B 5,5 36,5 2117
56   L'HENORET Thierry 2118 SenM FRA IDF +139B -81N +204B +136N +84B =43N -24B =87N =55N 5,5 36,5 2098
57   TARCHICHI Paul 1880 CadM FRA IDF -49N +117B +95N -3B =107N +108B -78N +156B +105N 5,5 36 2132
58   LEBEUGLE Arnaud 2083 SenM FRA IDF +187N -9B -45N +134B +112N =82B =81N =50B +100N 5,5 36 2074
59   THELLIER Francis 2025 SenM FRA IDF +229N =28B -69N +161B -106N +166B -27N +157B +111N 5,5 34 2108
60   GUERRA Eric 2117 SenM FRA   +219N +226B =33N =181B -45N -66B +180N =100B +108N 5,5 34 2096
61   TROMMSDORF Fro 2146 Vet FRA IDF +112N +95B -104N -100B =124N =53B =159N +117B +73N 5,5 33,5 2052
62   MAPELLE Jacques 2011 Vet MNC CAZ +174N -65B +162N -42B -130N =134B +171N +106B +107N 5,5 31,5 2062
63   MUNDELL Peter 1850 SenM FRA IDF =94N -108B -124N +183N =148B =168N +118B +163B +109N 5,5 30 2081
64   HAUROO Harris 2121 SenM FRA IDF   =209N +224B =124B +204N =101B -109N +159B +99N 5,5 28 2111
65   DERIEUX Christian 2145 SenM FRA IDF +125B +62N =70B +77N =25B -14N +50B -8N -41B 5 41,5 2154
66   SAID Eric 2003 SenM FRA IDF +213N =106B -34B +40N =28B +60N =35B -20N =86B 5 41 2124
67   OLIVIER Philippe 2119 SenM FRA IDF +141N +72B -47N =137B +55N +81B =15N -11B -38N 5 40 2082
68   SOCHACKI Wojtek 2022 Ben FRA IDF +172B -6N +89B -30N +123B -8N +140B -39N +131B 5 39,5 2059
69 f AUREL Luc 2158 SenM FRA IDF +45B =163N +59B =74N +127B +125N -2B -5N   5 39 2148
70   VICENTE Marcel 2078 SenM FRA IDF +143N +227B =65N =15B -26N +38B -72N +128B -33N 5 38,5 2123
71   POZDNJAKOV Evgueniy 2240 SenM FRA IDF +182N -105B +118N +103B =52N +27B =36N -32B -29N 5 38,5 2113
72   DJUKIC Victor 1994 Vet FRA IDF +230B -67N +129B -5N +150B +74N +70B -18N -34B 5 38,5 2059
73   IDER Borya 1908 PupM MGL IDF -5B -36N +174B +207N +144B +86N -31B +127N -61B 5 38 2112
74   POELSTRA Bernard 2083 Sen NED   +210N +130B =15N =69B -11N -72B +110N -38B +145N 5 38 2049
75   CHARDIN Thierry 2069 SenM FRA IDF =218B -54N +209B +110N =8B +131N =16N =33B   5 37,5 2130
76   SAMOUN Florent 1930 BenM FRA IDF =34B =91N +207B =78N -35B =41N -86B +126N +132B 5 37,5 2108
77   LICAYAN Albert 2195 SenM FRA IDF =124N +228B +156N -65B +109N -3B +94N =91B -37N 5 37,5 2080
78   HOARAU David 2070 SenM FRA IDF >232B -47B +112N =76B +133N -36N +57B -48N =92B 5 37 2030
79   MOULLIER Igor 2050 SenM FRA IDF =110N =162B =165N +141B +31N =32B -47N +130B -36N 5 36,5 2056
80   GAUTIER Serge 2114 SenM FRA IDF +134N +202B =181N =33B =16N -44N -101B =124B +151N 5 36 2108
81   WUNDERMAN Xavier 1997 MinM FRA IDF +215N +56B -22N =203B +157N -67N =58B -37B +138N 5 36 2103
82   LECHIFFLART Alain 1999 SenM FRA IDF +214B -23N +217B -12N +211B =58N =52N -29B +134N 5 36 2027
83   RAJIC Dragan 1980   FRA IDF -227N +97B >228N =35N =34B +111B <46N   +143N 5 35,5 2176
84   HINFRAY Robert 1940 Sen FRA IDF -28N +174B +170N +111B -56N =105B +156N -27B =94N 5 35,5 2099
85   JARRETON Herve 2039 SenM FRA IDF +176N   +152B -14N +217B +129B -11N +125N -39B 5 35,5 2078
86   ABOUAN Stephane 2067 SenM FRA IDF =161N =165B =119N +113B =51N -73B +76N =53B =66N 5 35,5 2010
87   MASSIP Julien 2030 SenM FRA IDF +220N -42B -187N +210B +143N +88B =28N =56B -23N 5 35 2062
88   DUDOGNON Marc 2198 SenM FRA IDF =54B +218N =144B -132N +93B -87N +131B +92N -35B 5 34,5 2035
89   GUIDICI Gaetan 1890 SenM FRA IDF +111N -157B -68N -37B +182N +148N +121B -90B +128N 5 34 2071
90   RAVAIL Olivier 2036 SenM FRA IDF =167B =221N +192B <26N +187N +51B -42N +89N <30B 5 33,5 2121
91   YU Bowen 2070 MinM FRA IDF =162N =76B +202N =133B +166N -15B +106N =77N   5 33,5 2090
92   CASALAN Francois 1989 SenM FRA IDF -51N +212B +130N -27B =142N +203B +157N -88B =78N 5 33,5 2087
93   MANOEUVRE Antoine 1971 BenM FRA IDF +31N -27B -203N +196B -88N -143B +162N +186B +129N 5 32,5 2033
94   BOSEL Gunter 2055 Vet FRA IDF =63B +167N -24B -205N +155B +171N -77B +161N =84B 5 32,5 2001
95   BELARDELLO Mario-Jovani 2008 SenM FRA IDF +153B -61N -57B -188N -138B +167N +178B +152N +125B 5 30,5 1947
96   CLAISSE Patrick 1959 SenM FRA IDF -7N -166B -220N +174N +196B +162B -51N +190B +135N 5 29,5 1994
97   GERTOSIO Franck 1872 BenM FRA IDF -144B -83N +194N +182B -103N +204B -128N +169B +149N 5 29 2005
98   DELABRE Tony 2097 SenM FRA IDF +189N +142B   -125N -188B -139N +219B >180B +124N 5 27,5 1952
99   FEUGA Quentin 2038 CadM FRA IDF +175B +14N +30B =4N =6B -26N =20B -40N -64B 4,5 45 2133
100   BAILLOT Patrice 2013 SenM FRA IDF +197B =43N =20B +61N -14B +34N -30B =60N -58B 4,5 41 2108
101   SZAJER Elad 2010 CadM FRA IDF +216B -30N +184B +20N -12B =64N +80N -28B -49N 4,5 41 2061
102   LAM Sophie 2075 JunF FRA IDF +196N -7B +151N +128B =15N -19B +120N -16B -50N 4,5 40,5 2038
103   GOUSSEINOV Aguif 2049 Vet FRA IDF +123B -4N +115B -71N +97B +188N =33N -19B -54N 4,5 40 2034
104 ff PASS Deborah 2011 SenF FRA IDF +206B +26N +61B -25N -30B -20N +188B -34N =112B 4,5 39,5 2070
105   BARDY Vincent 2051 CadM FRA IDF +122B +71N -6B -48N +146B =84N -40B +166N -57B 4,5 38,5 2024
106   LEGRAND Stephane 2120 SenM FRA HNO +192B =66N +190B -17N +59B -13N -91B -62N +142N 4,5 38,5 1985
107   VIGNIER Pascal 2082 SenM FRA IDF +184B -1N -131B +139N =57B -55N +122B +119N -62B 4,5 37,5 1960
108   SAUVETRE Alain 2025 SenM FRA IDF =221B +63N -43B +206N -19B -57N +168B +120N -60B 4,5 36,5 1944
109   GATTEGNO Laurent 2041 SenM FRA AQU -129B +140N =155B +190N -77B +205N +64B -43N -63B 4,5 34,5 1968
110   DEBANNE Thierry 1932   FRA IDF =79B -29N >231N -75B =170N +195N -74B +193B =116N 4,5 34 1985
111   COMES Didier 2097 SenM FRA IDF -89B +178N +168B -84N +192B -83N =119B +133N -59B 4,5 33,5 1942
112   SAUNIER Serge 1940 Vet FRA IDF -61B +153N -78B +221N -58B =211N +179B =135B =104N 4,5 32 1982
113   SINAI Gerard 1952 Vet FRA IDF -43B +197N =18B -86N +153B -135B -163N +211N +175B 4,5 32 1974
114   REPAJ Astrit 2060 SenM FRA IDF +200N -181B -133N =158B =141N +219B +139N =54B -53N 4,5 32 1951
115   MICEVSKI Kuzman 1938 Vet FRA IDF +231N -52B -103N -142B +228N +190B -29N =170B +156N 4,5 31,5 1994
116   LEMOINE Thomas 1987 SenM FRA IDF -1B -184N =122B +218N =172B -140N +146B +188N =110B 4,5 31 1917
117   BAUDON Sebastien 1984 SenM FRA IDF -2B -57N -211B =197N +218B +210N +205B -61N +161B 4,5 30,5 1941
118   HASSINE Daniel 1975 SenM FRA IDF -208N >234B -71B -143B =189N +158B -63N +196N +166B 4,5 30,5 1918
119   LAO Lenath 1931 SenM FRA IDF   +150N =86B +193B -156N =126B =111N -107B +163N 4,5 30 2073
120   ZANELLO Marc 1770 JunM FRA IDF -50B -205N +138B =152N +207B +147N -102B -108B +171N 4,5 30 1986
121   LARRAMENDY Pierre 2013 SenM FRA IDF =190N +161B -19N -166B +158N =142B -89N =139B +165N 4,5 30 1899
122   BRUNIER Jules 1840 PupM FRA IDF -105N -182B =116N +198N =164B +151B -107N =160B +159N 4,5 28 1989
123   CITA Mickael 1831 SenM FRA NPC -103N =169B =159N +226B -68N -145N =198B +204B +160N 4,5 27 1975
124   OGER Claude 1962 Vet FRA BNO =77B -24N +63B =64N =61B -40N +211B =80N -98B 4 39 2038
125   GAULUPEAU Pascal 1939 SenM FRA IDF -65N +225B +37N +98B +208N -69B -32N -85B -95N 4 38 2028
126   LE ROUX Yann-Erle 2036 SenM FRA IDF +223N =19B -17B +155N -18B =119N   -76B +189N 4 38 1998
127   RICROQUE Jean-Pierre 2056 SenM FRA IDF +166N -11B +191N +187B -69N +130B -7N -73B   4 37,5 1995
128   DE LAGONTRIE Jean 1974 Vet FRA IDF -48B +211N +39B -102N -20B +146N +97B -70N -89B 4 37,5 1978
129   TISIN Gilles 1820 SenM FRA IDF +109N -10B -72N +151B +185B -85N +164B -41N -93B 4 36,5 1972
130   BOUZIN Igor 1841 SenM FRA IDF +41B -74N -92B +168N +62B -127N +185B -79N   4 35,5 2023
131   KLEIN Patrick 1944 SenM FRA IDF -19N +220B +107N +135B -46N -75B -88N +194B -68N 4 35,5 1993
132   FOUILLET Arnaud 2016 SenM FRA IDF -142N +177B +143N +88B -42N -33B +141N -51B -76N 4 35,5 1985
133   ROY Alain 1927 SenM FRA IDF -12B +201N +114B =91N -78B +193B -49N -111B =137N 4 35 1993
134   GENGOUL Thierry 1909 SenM FRA IDF -80B -40N +197B -58N +214B =62N =147B +148N -82B 4 35 1950
135   LOGEL Matthieu 2106 SenM FRA IDF +138B +217N -4B -131N =171B +113N -55B =112N -96B 4 35 1923
136   CORRIGAN Francis 2009 Vet FRA IDF +225N +203B -46N -56B +162N -28B +143N -52B   4 34,5 2022
137   CHITRIT Norbert 1991 SenM FRA IDF -8B +188N +221B =67N -36B -31B -166N +210N =133B 4 34,5 1973
138   DELERME Raymond 1903 Vet FRA IDF -135N -37B -120N +225B +95N +170B -41B +185N -81B 4 34,5 1940
139   TRUONG Hubert 1919 SenM FRA IDF -56N -31B +229N -107B +213N +98B -114B =121N =144B 4 34 1984
140   VAN MULDER Eric 1886 SenM FRA IDF -3N -109B -213N +215B +149N +116B -68N +147B   4 34 1954
141   LAURENT Patrick 1919   FRA IDF -67B +230N =41B -79N =114B +144N -132B   +193N 4 33 2039
142   OUMZIL Christophe 1800 MinM FRA LOR +132B -98N -185B +115N =92B =121N -54B +154N -106B 4 33 1970
143   MESLAGE Jean 1880 SenM FRA IDF -70B +148N -132B +118N -87B +93N -136B +164N -83B 4 33 1964
144   LAUNIAU Stephane 2072 SenM FRA IDF +97N =208B =88N -45B -73N -141B =189N +205B =139N 4 33 1938
145   LARROUY Norbert 1941 Vet FRA IDF -42N +229B -49N -186B +220N +123B -34B +150N -74B 4 33 1903
146   SAVIGNONI Eric 1874 SenM FRA IDF -170N +38B +199N -49B -105N -128B -116N +207B +182N 4 32 1981
147   DEMARCHE Laurent 2003 SenM FRA IDF +150B -46B =166N -8N +178B -120B =134N -140N +188B 4 32 1892
148   MAHE Frederic 1992 SenM FRA IDF -22N -143B =195N +209B =63N -89B +177N -134B +184N 4 31,5 1884
149   MASCLE Jean-Guy 1971 SenM FRA LYO -14B +175N -26B -217N -140B +221N +195B +184N -97B 4 31,5 1883
150   PLUS Jerome 1770 SenM FRA IDF -147N -119B +177N +191B -72N +199B -53N -145B >192N 4 31,5 1865
151   DOURERASSOU Cynthia 1943 BenF FRA IDF -30B +216N -102B -129N +175B -122N +172B +153N -80B 4 31 1867
152   JEGO Eric 1921 SenM FRA IDF -32N +215B -85N =120B -193N =222B +176N -95B +194N 4 30,5 1862
153   TALAMON Jerome 1771 Vet FRA CVL -95N -112B +189N =202B -113N =173B +192N -151B +204N 4 29 1904
154   LABAT Christian 1969 SenM FRA IDF -47N +200B -31N -162B -177N +220B +222N -142B +186N 4 29 1884
155   BERNINI Fabrice 1927 SenM FRA IDF -46N +213B =109N -126B -94N =189B -186N +200B +190N 4 28 1893
156   BLACHON Pascal 2088 SenM FRA DSA +188B =8N -77B +160N +119B -17N -84B -57N -115B 3,5 38,5 1941
157   RODE Antony 2110 SenM FRA IDF +178B +89N -44B =54N -81B +160N -92B -59N   3,5 36,5 1952
158   KVASHYNA Tetyana 1903 SenF FRA IDF +35B -5N -13B =114N -121B -118N +216B -179N +215B 3,5 36,5 1903
159   SIVAN Michel 1961 SenM FRA DSA =24B -17N =123B -211N +212B +217N =61B -64N -122B 3,5 36 1906
160   HIRSCHMANN Georges 1954 Vet FRA IDF =17B =18N =36B -156B +176N -157B =193N =122N -123B 3,5 35,5 1944
161   MARIE-MAGDELEINE Patrice 1860 SenM FRA MAR =86B -121N +183B -59N +179B +163N -39B -94B -117N 3,5 34,5 1960
162   CARCASSONNE Martin 1870 SenM FRA IDF =91B =79N -62B +154N -136B -96N -93B +199N =168B 3,5 34,5 1920
163   PANTIC David 2043 SenM FRA IDF +195N =69B -208N +165B -32N -161B +113B -63N -119B 3,5 34,5 1901
164   FRASZCZAK Renaud 1984 SenM FRA DSA =25N -16B -32N +222B =122N +187B -129N -143B =177N 3,5 34,5 1894
165   SAATDJIAN Stephane 1907 PupM FRA LOR =29B =86N =79B -163N -41B -179N +197B +198N -121B 3,5 34 1931
166   GUILLE Jean-Luc 1850 SenM FRA IDF -127B +96N =147B +121N -91B -59N +137B -105B -118N 3,5 33,5 1937
167   SCHAMELHOUT Emmanuel 1810 SenM FRA IDF =90N -94B -55N =219B -191N -95B >228N =178N +209B 3,5 33 1825
168   BOUROGAA Younes 1948 SenM FRA IDF -11N +195B -111N -130B +200N =63B -108N =189B =162N 3,5 32,5 1857
169   VANSUYPEENE Frederic 1978 SenM FRA IDF -4B =123N +218B -18N =190B -184N +217B -97N =172B 3,5 32,5 1841
170   ACHOUR Faouzi 2074 SenM FRA IDF +146B -44N -84B =178N =110B -138N +209B =115N   3,5 32 1912
171   CONTOIS Frederick-Andre 1947 JunM FRA IDF -15N =176B =186N +220B =135N -94B -62B +201N -120B 3,5 31,5 1846
172   NAIMSKI Luc 1804 SenM FRA IDF -68N -53B =219N +173B =116N -191B -151N +187B =169N 3,5 30,5 1872
173   ROFFE Benoit 1945 SenM FRA IDF =18B -20N -206B -172N +197B =153N =201B -175N +211B 3,5 30,5 1795
174   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1785 BenM FRA IDF -62B -84N -73N -96B -222N +230B +212N =197B >205N 3,5 30 1768
175   FRANCOIS Jean 1813 SenM FRA IDF -99N -149B -38N +194B -151N +207B =204N +173B -113N 3,5 29 1874
176   DEMANGE Jean 1815 Vet FRA IDF -85B =171N +198B -39N -160B =178N -152B =209N >210B 3,5 29 1837
177   AUBRY Fabien 1884 SenM FRA IDF -21B -132N -150B +201N +154B -185N -148B +221N =164B 3,5 28,5 1852
178   APPAVOU Calixte 1907 SenM FRA IDF -157N -111B +225N =170B -147N =176B -95N =167B +216N 3,5 27,5 1861
179   VINCENSINI Emmanuel 2006 SenM FRA PRO -228N -187B =222N +224B -161N +165B -112N +158B   3,5 26,5 1833
180   MARRE Erwan 1941 SenM FRA IDF =20B -34N -16N =195B +229N +186B -60B <98N   3 37,5 1961
181   MEHAIBIA Azzedine 2179 SenM ALG IDF +198B +114N =80B =60N -21B         3 34,5 2138
182   CHASEZ Fabien 1978 SenM FRA IDF -71B +122N -14B -97N -89B   +229N +218N -146B 3 34,5 1860
183   MARECHAL Pascal 1978 SenM FRA IDF =16N -25B -161N -63B =224N +200B +187N     3 33,5 1926
184   QUINIOU Jean 1881 SenM FRA PIC -107N +116B -101N +199B -37N +169B -38N -149B -148B 3 33,5 1886
185   JEAN-THEODORE Stephane 1986 SenM FRA IDF -9N +196B +142N -52B -129N +177B -130N -138B   3 33 1848
186   STOJANOVIC Aleksandar 1828 SenM FRA IDF -13B =198N =171B +145N -50B -180N +155B -93N -154B 3 33 1846
187   MOSTEFAI Malik 1883 SenM FRA IDF -58B +179N +87B -127N -90B -164N -183B -172N +223B 3 32,5 1855
188   KOENIG Joel 1883 Vet FRA IDF -156N -137B +215N +95B +98N -103B -104N -116B -147N 3 31,5 1877
189   COURBIERE Jean-Remy 1889 SenM FRA IDF -98B -41N -153B +216N =118B =155N =144B =168N -126B 3 31,5 1840
190   VIN Richard 1796 MinM FRA IDF =121B >233N -106N -109B =169N -115N +224B -96N -155B 3 31,5 1797
191   METIVIER Richard 1920 SenM FRA IDF -23B +214N -127B -150N +167B +172N       3 31 1886
192   ZAKY Tamir 1920 SenM FRA IDF -106N +194B -90N +213B -111N -39N -153B +217N <150B 3 31 1852
193   CHAUVET Nicolas 2044 SenM FRA IDF +211B -48N =205B -119N +152B -133N =160B -110N -141B 3 30,5 1830
194   BAHRAMI Raman 1725 Vet FRA IDF   -192N -97B -175N EXE +212B >202N -131N -152B 3 29,5 1618
195   OLIVIER Jean 1825 Vet FRA IDF -163B -168N =148B =180N +226N -110B -149N +219N   3 27,5 1871
196   SILVA Francis 1877 BenM FRA IDF -102B -185N +214B -93N -96N =213B +225N -118B =198B 3 27,5 1790
197   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1796 Vet FRA IDF -100N -113B -134N =117B -173N +215B -165N =174N >219B 3 27,5 1716
198   GOUJON Antoine 1952 SenM FRA IDF -181N =186B -176N -122B =209N +229B =123N -165B =196N 3 26,5 1767
199   MAYOT Philippe 2003 Sen FRA IDF +201B -12N -146B -184N =210B -150N =218N -162B +217B 3 26,5 1757
200   BACHES Frederic 1858 SenM FRA IDF -114B -154N +230B -204N -168B -183N +214B -155N +221B 3 25 1801
201   NGUYEN Christophe 1766 SenM FRA IDF -199N -133B -212N -177B +223N +226B =173N -171B =207N 3 23 1812
202   LOPEZ DE CASTRO Joseph 1939 Vet FRA IDF +36B -80N -91B =153N -40B +206N <194B     2,5 35,5 1949
203   COME Alexandre 2138 SenM FRA IDF +205B -136N +93B =81N -13B -92N       2,5 35 1932
204   FILANDRE Alain 1961 SenM FRA IDF -33N +222B -56N +200B -64B -97N =175B -123N -153B 2,5 34,5 1770
205   FABBRO David 1931 SenM FRA IDF -203N +120B =193N +94B -3N -109B -117N -144N <174B 2,5 34 1888
206   PHAM Chanh Lap 1788 Vet FRA IDF -104N =55B +173N -108B -53N -202B     +225N 2,5 33 1841
207   LEDOUX Alain 2060 SenM FRA IDF >234B -33B -76N -73B -120N -175N +220B -146N =201B 2,5 32,5 1633
208   BARON Thierry 2219 SenM FRA IDF +118B =144N +163B -23N -125B         2,5 32 2031
209   BELLAICHE Guy 1908 SenM FRA IDF -52N =64B -75N -148N =198B +228B -170N =176B -167N 2,5 31,5 1803
210   LALOUETTE Herve 1895 SenM FRA IDF -74B -35N +216B -87N =199N -117B +213N -137B <176N 2,5 30,5 1829
211   MIANNAY Michel 1825 SenM FRA IDF -193N -128B +117N +159B -82N =112B -124N -113B -173N 2,5 30 1807
212   RUIMY Michel 1879 SenM FRA IDF   -92N +201B -38B -159N -194N -174B +224N =214B 2,5 27,5 1722
213   FERRIERE Patrick 1760 SenM FRA IDF -66B -155N +140B -192N -139B =196N -210B -216N +224B 2,5 27 1735
214   MALOUMIAN Haik 1750 SenM FRA IDF -82N -191B -196N +223B -134N -218B -200N +230B =212N 2,5 25 1725
215   ABBEY Anate 1747 SenM FRA IDF -81B -152N -188B -140N =216B -197N +230N +225B -158N 2,5 25 1704
216   EDEN James 1775 PupM FRA IDF -101N -151B -210N -189B =215N +223B -158N +213B -178B 2,5 24 1708
217   AMRAM Roger 1850 Vet FRA IDF +37N -135B -82N +149B -85N -159B -169N -192B -199N 2 31,5 1789
218   VLAHOVIC Dimitri 1870 Vet FRA IDF =75N -88B -169N -116B -117N +214N =199B -182B   2 31 1804
219   RENOUARD Ludovic 1912 SenM FRA IDF -60B -39N =172B =167N +221B -114N -98N -195B <197N 2 31 1773
220   VANTET Pascale 1809   FRA IDF -87B -131N +96B -171N -145B -154N -207N   +229B 2 30 1768
221   REUTHER Guido 1807 Vet FRA IDF =108N =90B -137N -112B -219N -149B +226N -177B -200N 2 29,5 1736
222   STOJANOVIC Vojislav 1852 Vet FRA IDF   -204N =179B -164N +174B =152N -154B     2 29 1817
223   RUELLE Cedric 1810 SenM FRA IDF -126B <45N   -214N -201B -216N EXE +229B -187N 2 27 1563
