40e FESTIVAL BAGNEUX RAPIDE 2
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum.
1 f PARMENTIER Xavier 2284 Sen FRA IDF +6N +16B +9N +21B +2N =3B +5N 6,5 30,5 2186 27
2 m SZABOLCSI Janos 2341 Sen HUN ALS +24B +18N +11N +3B -1B +4N +8B 6 29,5 2157 25
3 f NGUYEN Thanh-Tong 2365 Sen FRA IDF +17N +13B +4N -2N +8B =1N +10B 5,5 32,5 2168 23
4   NADASI Balazs 2074 Sen HUN   +19B +25N -3B +13N +9B -2B +14N 5 27,5 1933 21
5   SZILI Andras 1867 Min HUN   -11B +12N =8B +19N +15N +14B -1B 4,5 27,5 1724 17,5
6   BATARI Zoltan 1473 Ben HUN   -1B +28N -18B +17B +11N =7N +15B 4,5 25 1729 15
7   SPIETTE Jean-Michel 1876 SenM FRA IDF +23N -9B +20N +18B -14N =6B +12N 4,5 24 1573 18
8   ABRLIC Dragan 1720 Sen FRA IDF +15N =21B =5N +11B -3N +9B -2N 4 29,5 1787 18,5
9   KAMBRATH Yannick 1410 Pou FRA IDF +22N +7N -1B +16B -4N -8N +19B 4 29 1871 18
10   GRUNDMAN Norbert 1974 Sen FRA PDL +12N -11B -21N +24B +18N +13B -3N 4 23,5 1660 16
11   BALAGNY Nicolas 1420 Pou FRA IDF +5N +10N -2B -8N -6B +22B =13N 3,5 29 1814 15,5
12   ERDELYI David 1425 Pou HUN   -10B -5B =23N +20B +16N +18N -7B 3,5 25 1667 11,5
13   GOTTREICH-HORVATH David 1640 Min HUN   +26N -3N +25B -4B +21N -10N =11B 3,5 24,5 1730 15,5
14   BILLARD Sebastien 1570 Sen FRA HNO -21B +26N =15B +27N +7B -5N -4B 3,5 24 1619 15,5
15   GRUNDMAN Anatole 1410 Pou FRA PDL -8B +22B =14N +25N -5B +21N -6N 3,5 23,5 1597 14,5
16   TRIBOULIN Boyann 1590 Pup FRA IDF +27B -1N =19B -9N -12B +25N +21B 3,5 23,5 1551 12,5
17   KARDOS Samson 1535 Ben HUN   -3B -27N +26B -6N =25B +24B +23N 3,5 20,5 1585 9,5
18   MAZATS Daniel 1580 Sen FRA IDF +20N -2B +6N -7N -10B -12B +24N 3 27,5 1653 13
19   PALLA Akos 1471 Pou HUN   -4N +23B =16N -5B =22N +20B -9N 3 25 1572 12
20   HEIBIG Jean 1390 Ppo FRA IDF -18B +24N -7B -12N +28B -19N +26N 3 18,5 1440 10
21   TRIBOULIN Amaury 1300 Ppo FRA IDF +14N =8N +10B -1N -13B -15B -16N 2,5 28,5 1631 15
22   BRIN Jean-Claude 1680 Sen FRA IDF -9B -15N =27B +23N =19B -11N =25B 2,5 20,5 1329 8,5
23   BARANYI Daniel 1199 Min HUN   -7B -19N =12B -22B +26N +28N -17B 2,5 19,5 1407 7,5
24   CRESPEL Franck 1490 Sen FRA IDF -2N -20B +28B -10N +27B -17N -18B 2 22 1470 8
25   NEMETH Attila 1570 Ben HUN   +28N -4B -13N -15B =17N -16B =22N 2 22 1428 9
26   CSILLAG Marcell 1405 Pou HUN   -13B -14B -17N +28N -23B +27N -20B 2 18,5 1285 6
27   KOLTAI Laszlo 1400 Pou HUN   -16N +17B =22N -14B -24N -26B =28B 2 17,5 1334 9
28   ABOULHOUDA Tarik 1230 Pup FRA IDF -25B -6B -24N -26B -20N -23B =27N 0,5 18 1024 0,5
29   DUSSART Michel 1670 Sen FRA IDF               0 0 0 0
30   ALBAREIL Ferdinand 1269 Ben FRA IDF               0 0 0 0