91ème Open au KO Club 608 du 5 et 6 août 2006
Grille Américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   EL FARIHI Mohsine 2153 Sen MAR IDF +18N +16B +7N +8B =10N =4B =3N 5,5 33 25 2346 2363
2 f TOULZAC Pierre-Yves 2331 Sen FRA IDF +29N +6B =9N +15B -3N +14B +10N 5,5 31 22,5 2343 2336
3   PROFUMO Alberto 2251 Sen ITA   +23B =13N +22B =11N +2B +8N =1B 5,5 31 22,5 2292 2296
4   MAYAUD Raphael 2212 Sen FRA IDF +33B +28N =11B =9B +17N =1N +13B 5,5 29 22,5 2260 2262
5   DEBRAY Christopher 2284 Sen FRA IDF +45N +20B -8N +24B +15N =10B +9N 5,5 28 22 2300 2293
6   BLACHON Pascal 2088 Sen FRA DSA +39B -2N +23B +28N =12B +11N =8B 5 28 20 2219 2233
7 f RRHIOUA Tarik 2329 Sen MAR IDF +25B +14N -1B -10B +31N +30N +18B 5 28 19 2092  
8   AKL Nabil 2152 Sen FRA IDF +34B +27N +5B -1N +16B -3B =6N 4,5 32 21,5 2169 2171
9   LICAYAN Albert 2195 Sen FRA IDF +31N +24B =2B =4N =11B +12N -5B 4,5 32 21 2242 2243
10   DICKO Henri 2125 Sen FRA IDF +37B =22N +13B +7N =1B =5N -2B 4,5 31,5 21,5 2203 2213
11   GIRARD Eric 2090 Sen FRA IDF +21N +48B =4N =3B =9N -6B +19N 4,5 29 20 2057 2137
12   LEBRUN Xavier 2220 Sen FRA IDF +36N +17B -15N +19B =6N -9B +22N 4,5 27 19,5 2110 2097
13   TALBI Boumedienne 2010 Sen FRA IDF +42N =3B -10N +36B +32N +15B -4N 4,5 27 19 2174 2193
14   GROS Patrick 2053 Sen FRA CVL +26N -7B =36N +29N +28B -2N +23B 4,5 26 17,5 2117 2111
15   DERIEUX Christian 2145 Sen FRA IDF +35N +19B +12B -2N -5B -13N +28B 4 30 19 2132 2129
16   PERES Olivier 1950 Sen FRA IDF +44N -1N +26B +20B -8N =22B =21N 4 26,5 17,5 1913 1929
17   VAN HUDEN Franciscus 1999 Sen FRA   +30B -12N +38B +27N -4B -18N +29B 4 26,5 17 1986 1979
18   FONTAINE Olivier 1796 Sen FRA IDF -1B +43N -20N +46B +24N +17B -7N 4 26 15 1972 2055
19   FISCHER Bernard 1940 Sen FRA IDF +41B -15N +30B -12N +34B +27N -11B 4 24 17 1940 1962
20   THELLIER Francis 2025 Sen FRA IDF +40B -5N +18B -16N <22B +34N +30B 4 23,5 15 1968 1945
21   FREUND Jeremie 1720 Sen FRA IDF -11B -29B +41N +33N =27B +25N =16B 4 23 13 1921 1949
22   FRANCOIS Jean 1813 Sen FRA IDF +32N =10B -3N =23B >20N =16N -12B 3,5 27,25 15 2038 2128
23   SONG Julien 1884 Ben FRA IDF -3N +42B -6N =22N +39B +32B -14N 3,5 25,5 13 1965 1977
24   CLAISSE Patrick 1959 Sen FRA IDF +43B -9N +34B -5N -18B =37N +38B 3,5 24,5 14 1853 1862
25   PERRUSSET Barbara 1896 Min FRA IDF -7N -26B +45N =37B +38N -21B +40N 3,5 23 11 1829 1805
26   LORENZO Alfredo 1710 Sen ESP IDF -14B +25N -16N -31B +48N +33B =32N 3,5 21,5 11,5 1854 1899
27   PERNET Roger 1938 Vet FRA IDF +47N -8B +48N -17B =21N -19B +36N 3,5 21 14,5 1734 1785
28   LEMOINE Thomas 1987 Sen FRA IDF +46N -4B +35N -6B -14N +31B -15N 3 26,5 14 1891 1891
29   FABBRO David 1931 Sen FRA IDF -2B +21N =32N -14B =37N +35B -17N 3 26,5 12 1902 1904
30   PIZZO Simon 1630 Sen FRA HNO -17N +31B -19N +35B +36N -7B -20N 3 26 13 1899 2042
31   GUERIN Jean-Marie 1830 Sen FRA IDF -9B -30N +43B +26N -7B -28N +37B 3 23,5 10 1803 1764
32   STRANJAKOVITCH Jean 2190 Sen FRA IDF -22B +37N =29B +39N -13B -23N =26B 3 22,5 13 1770 1630
33   THEODORE Simon 1836 Min FRA IDF -4N -46B +42N -21B +40B -26N +43B 3 21 9 1649 1571
34   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1750 Vet FRA IDF -8N +47B -24N +48B -19N -20B +41N 3 20 11 1657 1640
35   RAVEL Christophe 1750 Sen FRA IDF -15B +41N -28B -30N +43B -29N +46B 3 18 10 1672 1647
36   SILVA Francis 1877 Ben FRA IDF -12B +40N =14B -13N -30B +39N -27B 2,5 25 10,5 1777 1783
37   GANDOLFO Georges 1730 Vet FRA IDF -10N -32B +44N =25N =29B =24B -31N 2,5 22 9,5 1797 1807
38   HUMBERT Miguel 1776 Sen FRA IDF   +44B -17N =40N -25B +47B -24N 2,5 20 10 1627 1542
39   LENOIR Alain 1710 Vet FRA IDF -6N =45B +46N -32B -23N -36B +47N 2,5 19,5 9 1715 1692
40   PASQUIER Sebastien 1650 Pup FRA IDF -20N -36B +47N =38B -33N +46B -25B 2,5 19,5 9 1641 1625
41   CARRANZA Victor-gabriel 1410 Ppo FRA IDF -19N -35B -21B -43N EXE +42N -34B 2 21,5 4 1424 1422
42   THAI THONG Gilles 1650 Sen FRA IDF -13B -23N -33B <45B +44N -41B EXE 2 18,75 3 1472 1444
43   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1440 Pou FRA IDF -24N -18B -31N +41B -35N +48B -33N 2 18,5 6 1520  
44   BALAGNY Nicolas 1420 Pou FRA IDF -16B -38N -37B -47N -42B EXE +48N 2 17 2 1319 1280
45   VAN MULDER Eric 1886 Sen FRA IDF -5B =39N -25B >42N       1,5 23 6    
46   BRIVOT Yves 1499 Sen FRA AQU -28B +33N -39B -18N =47B -40N -35N 1,5 19,5 7,5 1487 1479
47   EDEN Agnes 1290 Sen FRA IDF -27B -34N -40B +44B =46N -38N -39B 1,5 17,5 5,5 1456  
48   LESPIAUC Jade 1220 Ben FRA MAR EXE -11N -27B -34N -26B -43N -44B 1 21,5 6 989  
49   OYENS Conrad 1810 Sen FRA IDF               0 24,5 0