89ème Open FIDE APSAP-VP du 16 au 23 avril 2006
Grille Américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 f ONKOUD Abdelaziz 2420 Sen MAR IDF +34N =8B +26N +59B =3N +7B +4N +13B -2N 7 44 37,5 2423 2442
2 m PIANKOV Evgenij 2349 Vet UKR IDF +60B =18N +33B -3N +10B =20N +16B +14N +1B 7 43,5 33 2302 2309
3 f NEIMAN Emmanuel 2344 Sen FRA IDF +47N +29B =59N +2B =1B +15N -13N +8B +7N 7 42,5 36 2404 2419
4 m BERGEZ Luc 2340 enM FRA IDF +50B +16N +15B +13B =7N =14N -1B +24B +9N 7 42 37,5 2379 2415
5 f LAMORELLE Yves 2171 enM FRA CAZ +28N +19B -13N +71B +8N =6B -7N +17B +15N 6,5 40 33 2247 2245
6   NUDING Matthias 2120 Sen GER IDF +68B +25N +9B -7N +46B =5N -14B +18N >13N 6,5 39 33 2201 2208
7 f NGUYEN Thanh-Tong 2352 Sen FRA IDF +72N +12B +35N +6B =4B -1N +5B =9N -3B 6 45,5 36,5 2315 2321
8   MARIEL David 2052 Sen FRA IDF +42B =1N =18B +24N -5B +46N +11B -3N +31B 6 42 30,5 2189 2186
9 f VALENTI Giuseppe 2280 Vet ITA   +52N +27B -6N +21N +16B =13B +35N =7B -4B 6 41 34 2256 2260
10   MORICE Ludovic 2012 Sen FRA PRO +55N -13B +47N =19B -2N +34B =25N +27B +24N 6 37,5 27,5 2109 2126
11   TROMMSDORF Fro 2155 Vet FRA IDF -33B =49N +84B =25N +69N +71B -8N +22B +26N 6 35,5 26 2021 1993
12   BALLESTER Alexandre 2016 Sen FRA IDF +53B -7N +60N =17B =19N =33B =27N +52B +25B 6 35 28 2044 2041
13 m PIRA Davoud 2395 Sen FRA IDF +24B +10N +5B -4N +18B =9N +3B -1N <6B 5,5 45 34 2321 2311
14   POLARD Gaetan 2202 Sen FRA ALS +82N +17B -70N +22B +36N =4B +6N -2B   5,5 42 33 2280 2288
15   GIRARD Eric 2106 Sen FRA IDF +43N +30B -4N +27B +33N -3B =17N +35B -5B 5,5 40,5 31,5 2123 2116
16 ff PASS Deborah 1970 Sen FRA IDF +62N -4B +82N +30B -9N +36B -2N =20B +35N 5,5 40,5 28 2172 2237
17   CHITRIT Norbert 1941 Vet FRA IDF +58B -14N +68B =12N +21B =61N =15B -5N +39B 5,5 39,5 28,5 2095 2120
18   BAUMHAUER Christian 1996 Sen FRA IDF +65N =2B =8N +63B -13N =19B +33N -6B +34N 5,5 39 28,5 2101 2105
19   FABBRO David 1929 enM FRA IDF +77B -5N +48B =10N =12B =18N =31B =39N >49B 5,5 37,5 26 1963 1990
20   LEULY Max 2146   FRA IDF +41B   +34N =49N +37B =2B   =16N +38B 5,5 35 28 2200 2198
21   BARBELENET Frederic 2074 Sen FRA IDF +75N +78B =61N -9B -17N -25B +45N +48N +37B 5,5 35 26,5 1991 1946
22   MARECHAL Pascal 1959 enM FRA IDF +86B   +28N -14N =47B +68N +38B -11N +36B 5,5 34,5 26,5 2073 2071
23   KOUMBA Mounguen Jose Evrard 1977 enM FRA HNO -64B +42N -46B -68N +51B =53N +54B +41N +40B 5,5 29,5 21 1838 1818
24   DUREAU Laurent 1873 Sen FRA CVL -13N +55B +44N -8B +29N +26B +59B -4N -10B 5 39,5 27 2115 2148
25   BOURBON Bernard 1914 Vet FRA IDF +74N -6B =69N =11B =28N +21N =10B +29B -12N 5 39,5 25,5 1958 1994
26   AMBERLIN Yann 1985 Sen FRA IDF =48B +64N -1B +40N =61B -24N +46B +42N -11B 5 36,5 26 1997 1986
27   ZAKY Tamir 1952 enM FRA IDF +51B -9N +41B -15N =68B +54N =12B -10N +48B 5 36 25 1925 1921
28   REUTHER Guido 1802 Vet FRA IDF -5B +77N -22B +51N =25B =49N +32B -31N +47B 5 36 22,5 1899 1929
29   FERRE Sebastien 1998 Sen FRA IDF +45B -3N +79B -33N -24B +64N +56B -25N +50B 5 34 24 1908 1905
30   QUEMENER Yann 1888 Sen FRA IDF +67B -15N +51B -16N =48B -39N =68B +69N +46B 5 31,5 23 1878 1867
31   FORTIN Jean 1978 Vet FRA IDF -78N =43B +73N +72B -35N +60B =19N +28B -8N 5 31 24,5 1879 1889
32   JEAN Robert 1924 Vet FRA IDF +80N -59B +62N -36B =60N =69B -28N +65B +52N 5 28 23,5 1848 1861
33   SAHRAOUI Samy 1783 enM FRA IDF +11N +36B -2N +29B -15B =12N -18B =49N =42B 4,5 39,5 26,5 2056 2064
34   AMRAM Roger 1880 Vet FRA IDF -1B +53N -20B =54N +76B -10N +64B +67N -18B 4,5 37 21 1919 1889
35   GOUANELLE Franck 2152 enM FRA IDF +57N +63B -7B =37N +31B +59N -9B -15N -16B 4,5 36,5 29 2053 2041
36   VERON Cyprien 2102 Sen FRA BNO +54B -33N +38B +32N -14B -16N +40B =37N -22N 4,5 36 26 1928 1906
37   AOUIZERATE Robert 1955 Sen FRA IDF +66N -61B +57N =35B -20N +47N =39B =36B -21N 4,5 35 25,5 2004 2004
38   HOULGATE Anthony 1930 Sen FRA BNO +44N =83B -36N -69B +57N +45B -22N +43B -20N 4,5 35 24 1934 1937
39   FASSINA Armand 2056 Vet FRA IDF +84N -70B =72N -46N +41B +30B =37N =19B -17N 4,5 34,5 24 1927 1903
40   VAN MULDER Eric 1886 enM FRA IDF -70N =84B +43N -26B +55N +44B -36N +53B -23N 4,5 33,5 22 1940 1917
41   FARNOLLE Rudy 1760 Ben FRA ALS -20N +74B -27N =62B -39N +55B +44N -23B +66N 4,5 33 19 1835 1865
42   DAVID Jean-Luc 1833 Sen FRA IDF -8N -23B +80N -60B +62N +50B +63N -26B =33N 4,5 32 19,5 1831 1842
43   CORDON Michael 1753 Sen FRA IDF -15B =31N -40B +77N =56B +79N =49B -38N >67B 4,5 31,5 18 1808 1837
44   ANDRIEU Philippe 2021 Vet FRA IDF -38B +54N -24B =76N +84B -40N -41B +68N +64B 4,5 29,5 19 1791 1791
45   TCHIMICHKIAN Vardan 1706 Vet FRA IDF -29N -72B +81N +50B =63N -38N -21B +75B +62N 4,5 29,5 18,5 1790 1851
46   CHAHBAZIAN Tigran 1810 inM FRA ALS -83N +80B +23N +39B -6N -8B -26N +63B -30N 4 37 23 1908 1948
47   BOUZIN Igor 1854 Sen FRA IDF -3B +86N -10B +53N =22N -37B =62N +73B -28N 4 36 20 1794 1775
48   DAGONIA Steve 1698 Jun FRA IDF =26N =69B -19N +52B =30N =63B +71N -21B -27N 4 34 22 1876 1903
49   HASSINE Daniel 1948 enM FRA IDF =69N =11B +78N =20B -59N =28B =43N =33B <19N 4 33 23 1902 1905
50   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1831 Vet FRA IDF -4N -62B +65B -45N +73B -42N +66N +57B -29N 4 32,5 17 1747 1715
51   KRIEF Pierre 1572 enM FRA IDF -27N +52B -30N -28B -23N +58B -57N +77B +72N 4 32,5 15 1728 1767
52   PHAM Chanh Lap 1828 Vet FRA IDF -9B -51N +86B -48N +74B +65N +69B -12N -32B 4 32 19 1724 1712
53   YARANGA Igor 1711 enM FRA IDF -12N -34B +74N -47B +78N =23B +72N -40N =56B 4 31,5 17,5 1769 1784
54   CHAHBAZIAN Jean-Baptiste 1740 Ben FRA ALS -36N -44B +58N =34B +82N -27B -23N =72B +73N 4 31,5 17 1790 1800
55   DELGOVE Cyrille 1710 Sen FRA IDF -10B -24N +67B =56N -40B -41N =75B +81N >71B 4 31,5 13,5 1650 1665
56   SUDIMAC Goran 1824 Sen FRA IDF -61N -73B +66N =55B =43N +57B -29N =62B =53N 4 29,5 18 1726 1713
57   DOUCIN Paul 1782 Vet FRA IDF -35B +85N -37B +73N -38B -56N +51B -50N +69B 4 29 18 1710 1692
58   GETTI Gaetan 1470 Pou FRA IDF -17N -82B -54B +81N -65B -51N +80B +74N +68B 4 26 12 1546 1576
59   RALLE Pierre 2133 enM FRA IDF >76N +32N =3B -1N +49B -35B -24N     3,5 37,5 24,5 2045 2050
60   NOSSEIN Francis 1863 Sen FRA IDF -2N >65B -12B +42N =32B -31N -67B -64N +81B 3,5 35 16,5 1692 1664
61   APPLEBERRY Martin 2217 Vet FRA IDF +56B +37N =21B   =26N =17B       3,5 34 25 2105 2080
62   EDERY Laurent 1687 Sen FRA IDF -16B +50N -32B =41N -42B +76N =47B =56N -45B 3,5 32 17,5 1742 1748
63   DUGET Jean Claude 1917 Vet FRA IDF +85B -35N +64B -18N =45B =48N -42B -46N =65N 3,5 31 21 1684 1684
64   MKHITARIAN Aram 1691 Vet FRA IDF +23N -26B -63N =82B +72N -29B -34N +60B -44N 3,5 31 19 1838 1844
65   BOUDOU Olivier 1700 Sen FRA IDF -18B <60N -50N +80B +58N -52B +78N -32N =63B 3,5 29 14,5 1705 1710
66   GUIONNET Alain 1653 Sen FRA IDF -37B -79N -56B =67N +86B +84N -50B +76N -41B 3,5 28 14 1704 1699
67   LE DORE Yann 1299 Cad FRA IDF -30N -76B -55N =66B +80N +82B +60N -34B <43N 3,5 26 15 1694 1699
68   IASMAN Inna 1757 Sen RUS IDF -6N +81B -17N +23B =27N -22B =30N -44B -58N 3 37,5 18 1698 1726
69   KALLEL Samy 1499 Sen FRA IDF =49B =48N =25B +38N -11B =32N -52N -30B -57N 3 34 20 1771 1773
70 m OKHOTNIK Vladimir 2479 Vet FRA LOR +40B +39N +14B             3 33 24    
71   SLAVKOVIC Vitomir 1952 Vet FRA IDF   +75B +76N -5N +79B -11N -48B   <55N 3 32,5 20 1888 1888
72   JORET Philippe 1864 Vet FRA IDF -7B +45N =39B -31N -64B +77N -53B =54N -51B 3 32 16,5 1673 1618
73   BLINETTE Fabrice 1410 Sen FRA IDF   +56N -31B -57B -50N +86N +79B -47N -54B 3 29,5 15 1715 1952
74   BESSIERES Clovis 1310 upM FRA IDF -25B -41N -53B EXE -52N -78B +77N -58B +85N 3 29 9 1446  
75   POMMIER Eugene 1730 Vet FRA IDF -21B -71N =77B -84N   +85B =55N -45N +80B 3 26,5 10 1564 1480
76   LENOIR Alain 1758 Vet FRA IDF <59B +67N -71B =44B -34N -62B +84N -66B   2,5 29 14 1706 1698
77   BOU Georges 1380 Vet FRA DSA -19N -28B =75N -43B +85N -72B -74B -51N EXE 2,5 29 8,5 1413 1400
78   POIRIER Luc 1697 Sen FRA IDF +31B -21N -49B -79N -53B +74N -65B     2 32 13 1625 1591
79   SAINT-GEORGES Xavier 1816 Ben FRA IDF   +66B -29N +78B -71N -43B -73N     2 30,5 14 1619 1622
80   MOREAU Lionel 1380 Sen FRA PRO -32B -46N -42B -65N -67B EXE -58N +84B -75N 2 30 5 1412 1454
81   SAIOVICI Adina 1080 Vet FRA IDF   -68N -45B -58B EXE   +85N -55B -60N 2 28,5 7 1359  
82   RIVIERE Jean-Pierre 1823 Sen FRA CVL -14B +58N -16B =64N -54B -67N       1,5 33 11 1619 1446
83 f AUREL Luc 2186 Sen FRA IDF +46B =38N               1,5 31,5 13    
84   LESAGE Thierry 1720 enM FRA BNO -39B =40N -11N +75B -44N -66B -76B -80N   1,5 31 10 1579 1557
85   HARGOUES-TURONE Emile 1350 Vet FRA IDF -63N -57B   =86N -77B -75N -81B EXE -74B 1,5 25 4 1129 1028
86   EMSALEM Marc 1657 Sen FRA IDF -22N -47B -52N =85B -66N -73B       0,5 31 3 1275 1281