88ème Open FIDE APSAP-VP du 13 au 19 février 2006
Grille Américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   LAURENT Julien G. 2266 Sen FRA CVL +26N +7B =2N +89B +4N =10B +13N =3B +5N 7,5 45,5 38,5 2454 2465
2   DENOYELLE Arnaud 2218 enM FRA PRO +33B +112N =1B +61N +11B -4N +29B +10B =3N 7 43,5 37 2379 2397
3   LEULY Max 2131 Sen FRA IDF -112B +16B +50N +120N +59B +73N +4B =1N =2B 7 40,5 34,5 2230 2262
4 m PIRA Davoud 2411 Sen FRA IDF +36B +24N +13B +17N -1B +2B -3N +19N =6B 6,5 46 36,5 2311 2302
5   CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2256 Jun FRA IDF +55B +20N =14B =62N +6B =29N +24B +11N -1B 6,5 43 35,5 2282 2275
6   POELSTRA Bernard 2079 Sen HUN   +67B =15N +23B =73N -5N +38B +46N +13B =4N 6,5 41,5 32,5 2255 2248
7   BROCA Alexandre 2105 Sen FRA IDF +63B -1N =31B +103N +16B =17N +73B +35N =8B 6,5 41 31 2200 2223
8 f BADII Madjid 2203 Sen FRA IDF +45B =30N =37B +75N =25B =14N +36B +12B =7N 6,5 40 32,5 2216 2209
9   FERKINGSTAD Sjur 2230 Sen NOR   +52N +41B -12N +113B -18N =43B +49N +27B +28N 6,5 38 31 2207 2208
10 f NGUYEN Thanh-Tong 2351 Sen FRA IDF +39B -14N +38B +37N +19B =1N +15B -2N =16B 6 44 32,5 2216 2202
11   SORBE Stephane 2365 Sen FRA PRO +70N =27B +32N +12B -2N +21B +28N -5B =14N 6 42,5 33,5 2266 2263
12   COLSON Arnaud 2212 Sen FRA IDF +31B +74N +9B -11N =14B +25N +39B -8N =17B 6 42 34 2240 2249
13   LEBRUN Xavier 2194 Sen FRA IDF +46N +47B -4N +40B +42N +18B -1B -6N +37B 6 42 33 2208 2205
14   GIRARD Eric 2090 Sen FRA IDF +53N +10B =5N =60B =12N =8B =18N +47B =11B 6 42 32 2249 2246
15   KIRSZENBERG Marc 2209 Sen FRA IDF +50N =6B =19N +74B =21N +26B -10N =18B +42N 6 41 31 2194 2191
16   RADOVANOVIC Nicolas 1960 Sen FRA IDF =32B -3N +48B +91N -7N +34B +57N +41B =10N 6 40,5 27 2116 2113
17   MORABBI Armin 1699 Sen FRA IDF +120B +63N +52N -4B =27N =7B =41N +25B =12N 6 40 32,5 2224 2221
18   FORTUIT Nicolas 2064 Sen FRA IDF -74B +75N +53B +78N +9B -13N =14B =15N +40B 6 38,5 29,5 2139 2136
19   MYRSTAD Odd Magnus 2088 Sen NOR   +76B =35N =15B +65N -10N +44B +42N -4B +50B 6 38 30,5 2225 2222
20   GATTEGNO Laurent 2043 Sen FRA AQU +49N -5B +44N -57B =40N =58B +90N +51B +35B 6 36 26,5 2102 2099
21   SKOCZYLAS Andrzej 2048 enM POL   -30B +77N +76B +101N =15B -11N =40B +74N +48B 6 35,5 28 2085 2084
22   RIAZUELO Gilles 2078 Sen FRA IDF =43B -37N +115B +48N =38B +75N -35N +46B +45N 6 35,5 27 2080 2077
23   DICKO Henri 2142 enM FRA IDF =64N +44B -6N -58B +101B +115N +66B =31N +36B 6 35,5 26,5 2061 2057
24   MARCHAND Andre 2105 Vet FRA IDF +51N -4B +47N +69B +57N =28B -5N =45B =26N 5,5 39 30,5 2130 2124
25   BLACHON Pascal 2074 Sen FRA DSA -44N +49B +51N +104B =8N -12B +43N -17N +67B 5,5 39 27,5 2091 2097
26   GORGIEVSKI Stojan 2018 Vet FRA IDF -1B +57N =59B +115N +61B -15N +30B =29N =24B 5,5 39 27 2059 2053
27   LUCAS Jean-Christian 2129 enM FRA IDF +68B =11N =35B +77N =17B =36N +62B -9N =31B 5,5 38,5 30,5 2161 2167
28   VALENTI Richard 2167 Sen FRA IDF +81B =38N +30B =59N +62B =24N -11B +39N -9B 5,5 38 32 2102 2096
29   HAUROO Harris 2130 Sen FRA IDF -47N +90B +64N +106B +60N =5B -2N =26B =33N 5,5 38 29,5 2089 2078
30   HINFRAY Robert 1927 enM FRA IDF +21N =8B -28N +95B -32N +113B -26N +57B +64N 5,5 38 26 2042 2049
31   MICHEL Gerard 2002 enM FRA IDF -12N +107B =7N +97B +113N -35B +60N =23B =27N 5,5 37 27 2060 2054
32   SAN MARCO Jean 2127 Sen FRA IDF =16N +58B -11B +102N +30B -39N =76B =63N +66B 5,5 36 27 2051 2049
33   BELARDELLO Mario-Jovani 2010 Sen FRA IDF -2N =61B >56N =80N -77B +78N +103B +62N =29B 5,5 33,5 22,5 1948 1942
34   PERNET Roger 1884 Vet FRA IDF +101B -39N -102B +117N =112B -16N +94B +83N +63B 5,5 30 23,5 1826 1881
35 f AUREL Luc 2212 Sen FRA IDF +71N =19B =27N -42B +90N +31N +22B -7B -20N 5 40,5 28,5 2090 2087
36   SAUVETRE Alain 2037 enM FRA IDF -4N +40B =89N +56B +58N =27B -8N +54B -23N 5 40 26,5 2066 2065
37   NGUYEN Marc-Antoine 2037 Sen FRA IDF =58N +22B =8N -10B   +61B +38N +44B -13N 5 39 25 2145 2141
38   BOUSSAHA Bilal 1924 Cad FRA IDF +42N =28B -10N +116B =22N -6N -37B +85B +78N 5 38,5 24,5 1987 2027
39   SOWA Marcin 2023 enM POL   -10N +34B =60N +94B +89N +32B -12N -28B =49N 5 38 27 2038 2035
40   DEBANNE Thierry 1904 Sen FRA IDF +92B -36N +87B -13N =20B +68N =21N +70B -18N 5 38 26 2019 2016
41   KARILA Marc 2102 Sen FRA IDF +66B -9N +112B +54N -73B +74N =17B -16N =53B 5 37,5 28 1996 2005
42   FASSINA Armand 2040 Vet FRA IDF -38B +103N +43B +35N -13B +77N -19B +76N -15B 5 37 27 2069 2066
43   GENIN Maxime 1937 Ben FRA IDF =22N =64B -42N +119B +79N =9N -25B +60B =47N 5 37 24 1961 1988
44   SCHONE Claude 1936 Vet FRA PDL +25B -23N -20B +111N +78B -19N +102B -37N +86B 5 37 24 1933 1943
45   CHARLOT Regis 1987 Sen FRA IDF -8N -60B +79N +85B +106N =57B +56N =24N -22B 5 36,5 24 1943 1940
46   MATHIEU Jerome 1980 Sen FRA IDF -13B =73N =65B +128N +54B +59N -6B -22N +84B 5 36,5 23,5 1913 1910
47   JUPITER Fabrice 1967 enM FRA IDF +29B -13N -24B +92N =82B +93N +65B -14N =43B 5 36 25 1978 1975
48   GERTOSIO Franck 1779 Ben FRA IDF =110B +124N -16N -22B +116N +114B =51N +52B -21N 5 36 25 1855 1895
49   BOURBON Bernard 1926 Vet FRA IDF -20B -25N +92B +123B =114N +82N -9B +59N =39B 5 36 22 1942 1953
50   AOUIZERATE Robert 1998 Vet FRA IDF -15B +87N -3B -82N >111B +85B +69N +58B -19N 5 36 21 1924 1924
51   ZAKY Tamir 1952 Sen FRA IDF -24B +102N -25B +87N +80B =65N =48B -20N +73B 5 34,5 23,5 1880 1890
52   FERRE Sebastien 2014 Sen FRA IDF -9B +84N -17B +107N +120B -62N +75B -48N +77B 5 34 23 1949 1958
53   MKHITARIAN Aram 1940 enM FRA IDF -14B +117N -18N +96B =69N -56B +113N +82B =41N 5 34 22 1843 1890
54   CHEDRU Bertrand 1830 Sen FRA IDF =83N +96B =71N -41B -46N +121B +81B -36N +76B 5 31 24 1901 1918
55   MARECHAL Pascal 2017 enM FRA IDF -5N -89B +107N =100B =105N +79B -58N +80N +75B 5 31 19,5 1896 1893
56   MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1820 Vet FRA IDF =99B +110N <33B -36N +91B +53N -45B =68N +74B 5 30,5 23,5 1930 1926
57   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1753 Ben FRA IDF +121N -26B +81B +20N -24B =45N -16B -30N +96B 4,5 37,5 25 1896 1940
58   MANOEUVRE Antoine 1922 Ben FRA IDF =37B -32N +80B +23N -36B =20N +55B -50N =70N 4,5 37,5 23 2016 2016
59   MARKS Edwin 1723 Min FRA IDF +125B +81N =26N =28B -3N -46B =64N -49B +90N 4,5 36,5 26 1939 1996
60   DE PARADES Vincent 1760 Sen FRA IDF +109B +45N =39B =14N -29B =76N -31B -43N +97B 4,5 36 26,5 1911 1951
61   NEUHAUSER Salome 1795 Pup FRA LOR +86B =33N +68B -2B -26N -37N +118B -66N +93B 4,5 36 24 1885 1888
62   BOUZIN Igor 1864 Sen FRA IDF =94N +119B +95N =5B -28N +52B -27N -33B =71N 4,5 35,5 27 1912 1936
63   GALAZKA Pierre 1958 Sen FRA IDF -7N -17B +85N =105B +97N =69B +101N =32B -34N 4,5 35,5 21 1875 1888
64   SLAVKOVIC Vitomir 1973 enM FRA IDF =23B =43N -29B +84N -65B +80N =59B +73N -30B 4,5 35 22 1863 1863
65   REUTHER Guido 1807 Vet FRA IDF =98N +83B =46N -19B +64N =51B -47N -67B +91N 4,5 34,5 24 1866 1866
66   FLEURY Edouard 1940 inM FRA IDF -41N =95B -113N +98B +83N +89B -23N +61B -32N 4,5 32,5 21 1836 1823
67   LOPEZ DE CASTRO Joseph 1938 Vet FRA IDF -6N   +128B +108B   =92N +91B +65N -25N 4,5 32,5 20 1907 1910
68   JEAN Robert 1961 Vet FRA IDF -27N =80B -61N +121B +94N -40B +96N =56B =69N 4,5 32,5 19,5 1776 1781
69   JORET Philippe 1876 Vet FRA IDF =91B +93N =78B -24N =53B =63N -50B +102N =68B 4,5 31,5 23 1855 1868
70   THELLIER Francis 2025 Sen FRA IDF -11B +79N -74B +93N -75B +84N +77B -40N =58B 4,5 31,5 21,5 1899 1899
71   WAGNEUR Manuel 2009 Sen FRA IDF -35B =78N =54B -79B =96N +99N =92B +111N =62B 4,5 30 18 1787 1763
72   LENOIR Alain 1834 Vet FRA IDF -73B +86N -101B -114N =118B   +110N +99B +92N 4,5 27,5 16,5 1720 1714
73   NGUYEN Vincent 1662 Pup FRA IDF +72N =46B +126N =6B +41N -3B -7N -64B -51N 4 40 28 1958 2019
74   DUBESSAY Bastien 1935 Ben FRA IDF +18N -12B +70N -15N +102B -41B +105N -21B -56N 4 39 24 1937 1952
75   HUIN Eric 1901 Sen FRA IDF +88N -18B +105N -8B +70N -22B -52N +101B -55N 4 37 23 1901 1904
76   DUGET Jean Claude 1938 Vet FRA IDF -19N +108B -21N +122B +104N =60B =32N -42B -54N 4 36 22,5 1813 1798
77   LABAT Christian 1883 Sen FRA IDF +105N -21B +119N -27B +33N -42B -70N +88B -52N 4 35 23 1849 1867
78   MODIRZADEH Gholam 1720 Sen IRI IDF +123N =71B =69N -18B -44N -33B +108N +81N -38B 4 34 21,5 1817 1818
79   SUDIMAC Goran 1780 Sen FRA IDF +122N -70B -45B +71N -43B -55N -86B +118N +111B 4 32 18 1764 1767
80   IASMAN Inna 1720 Sen RUS IDF +116B =68N -58N =33B -51N -64B +122N -55B +105N 4 31,5 20 1773 1788
81   LE GALL Eric 1977 Sen FRA IDF -28N -59B -57N +109B +122N +88B -54N -78B +101N 4 30,5 16 1681 1639
82   ALLANO Christopher 1760 unM FRA IDF -108N =97B =96N +50B =47N -49B >114N -53N =83B 4 29,5 18,5 1691 1695
83   HELIAS Patrick 1630 Sen FRA IDF =54B -65N -91B +110N -66B >128N +115N -34B =82N 4 29,5 17 1688 1692
84   DAVID Jean-Luc 1720 Sen FRA IDF +127N -52B -90N -64B +119N -70B +95N +105B -46N 4 29 19 1723 1722
85   DELGOVE Cyrille 1710 Sen FRA IDF -102B +109N -63B -45N +86B -50N +121B -38N +108B 4 29 17 1664 1680
86   HUGUENIN Aurelien 1580 Sen FRA IDF -61N -72B -121N +127B -85N +119B +79N +104B -44N 4 29 15 1620 1629
87   BOUDOU Olivier 1700 Sen FRA IDF +106N -50B -40N -51B +123N -90B -104N +109B +107N 4 27,5 17 1752 1745
88   DEMEURE Florian 1708 Ben FRA IDF -75B +125N -106B -112N +117B -81N +124B -77N +102B 4 24 17 1632 1662
89   SONG Julien 1842 Ben FRA IDF +111B +55N =36B -1N -39B -66N +93B     3,5 36 23,5 1948 1955
90   LEGRIX Jean-Marie 1931 Vet FRA IDF -114B -29N +84B +118N -35B +87N -20B =92N -59B 3,5 34 18 1781 1773
91   SERADIN Erwan 1690 enM FRA IDF =69N -126B +83N -16B -56N +95B -67N +106B -65B 3,5 34 17,5 1729 1735
92   EDERY Laurent 1710 Sen FRA IDF -40N +121B -49N -47B +125N =67B =71N =90B -72B 3,5 33,5 17,5 1717 1722
93   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1680 enM FRA IDF =126N -69B +98N -70B +100N -47B -89N +115B -61N 3,5 31 18,5 1753 1759
94   THOUVENIN Marika 1690 Sen FRA IDF =62B -115N +99B -39N -68B >110N -34N   +118B 3,5 30 15,5 1706 1712
95   BAHRAMI Raman 1570 Vet FRA IDF +100B =66N -62B -30N =103B -91N -84B +124N =106N 3,5 29,5 18 1695 1719
96   KRIEF Pierre 1670 enM FRA IDF =115B -54N =82B -53N =71B +116N -68B >114N -57N 3,5 29,5 15,5 1659 1644
97   ROLLAND Jacques 1680 enM FRA IDF -103B =82N +110B -31N -63B =124N =106N +100B -60N 3,5 28,5 16,5 1679 1685
98   GENIN Alexandre 1580 Ben FRA IDF =65B -120N -93B -66N -99B +123B -100N EXE +115N 3,5 27,5 10,5 1612 1576
99   GRIMAL Richard 1620 Sen FRA IDF =56N -113B -94N -124B +98N -71B +116B -72N +121B 3,5 27 13,5 1551 1547
100   ABBEY Anate 1783 Sen FRA IDF -95N -105B +124B =55N -93B -118N +98B -97N +119N 3,5 24 14 1522 1451
101   TCHIMICHKIAN Vardan 1696 Vet FRA IDF -34N +127B +72N -21B -23N +106B -63B -75N -81B 3 35 19 1762 1776
102   LE DORE Yann 1299 Cad FRA IDF +85N -51B +34N -32B -74N +104B -44N -69B -88N 3 33,5 20 1758 1762
103   MULLER Marion 1850 Ben FRA ALS +97N -42B =116N -7B =95N +108B -33N     3 32,5 19 1685 1664
104   HUMBERT Miguel 1823 Sen FRA IDF   +118N +117B -25N -76B -102N +87B -86N   3 29,5 18 1591 1640
105   SEBAGH William 1690 enM FRA IDF -77B +100N -75B =63N =55B +120N -74B -84N -80B 3 29,5 17,5 1742 1745
106   COIGNET Jean-Francis 1887 Sen FRA IDF -87B >111N +88N -29N -45B -101N =97B -91N =95B 3 29 16 1577 1577
107   RAGUENEL Patrick 1780 enM FRA IDF +118B -31N -55B -52B -108N +125N -111B +121N -87B 3 29 15 1557 1468
108   MARTINS Francisco 1480 Sen FRA IDF +82B -76N -120B -67N +107B -103N -78B +123B -85N 3 28,5 16 1658 1742
109   BLINETTE Fabrice 1410 Sen FRA IDF -60N -85B -111N -81N -110B EXE +127B -87N +124B 3 28 7 1440 1432
110   BREDENBAC Philippe 1510 Sen FRA IDF =48N -56B -97N -83B +109N <94B -72B =119B >123N 3 27,5 10,5 1479 1484
111   EMSALEM Marc 1676 Sen FRA IDF -89N <106B +109B -44B <50N +127N +107N -71B -79N 3 25,75 14 1673 1679
112   LEVOUX Sebastien 1970 Sen FRA LAN +3N -2B -41N +88B =34N         2,5 38 17,5 2009 2009
113   CLAUZEL Andre 1740 Vet FRA IDF =124B +99N +66B -9N -31B -30N -53B     2,5 36 19,5 1753 1741
114   QUENEHEN Marc 2058 Sen FRA IDF +90N     +72B =49B -48N <82B <96B   2,5 32 17,5 1963 1958
115   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1840 Vet FRA IDF =96N +94B -22N -26B +124N -23B -83B -93N -98B 2,5 31 17,5 1588 1557
116   VILLADA Gabriel 1310 Sen FRA IDF -80N EXE =103B -38N -48B -96B -99N -117N +127B 2,5 29 11,5 1373 1384
117   SAIOVICI Adina 1080 Vet FRA IDF EXE -53B -104N -34B -88N -122B -119N +116B =125N 2,5 28,5 10,5 1360  
118   JONAS Joseph 1520 Sen FRA   -107N -104B +127N -90B =72N +100B -61N -79B -94N 2,5 28 13,5 1577 1590
119   NEUHAUSER Luc 1360 Sen FRA LOR +128B -62N -77B -43N -84B -86N +117B =110N -100B 2,5 28 13 1502 1568
120   DUREAU Laurent 1886 Sen FRA CVL -17N +98B +108N -3B -52N -105B       2 34,5 15 1709 1687
121   BOU Georges 1380 enM FRA DSA -57B -92N +86B -68N +128B -54N -85N -107B -99N 2 29 12 1523 1600
122   ARCHET Jean-Claude 1510 Sen FRA IDF -79B -128N +125B -76N -81B +117N -80B     2 28 11 1489 1454
123   LALANNE Tony 1299 Sen FRA IDF -78B   EXE -49N -87B -98N +125B -108N <110B 2 28 9 1342  
124   MOREAU Lionel 1380 Sen FRA PRO =113N -48B -100N +99N -115B =97B -88N -95B -109N 2 26,5 12,5 1461 1499
125   DELHY Jacques 1350 Vet FRA IDF -59N -88B -122N EXE -92B -107B -123N =127N =117B 2 25 6,5 1205 1000
126   VLAHOVIC Dimitri 1856 Vet FRA IDF =93B +91N -73B             1,5 31 12,5    
127   MAURY Anette 1350 Vet FRA IDF -84B -101N -118B -86N EXE -111B -109N =125B -116N 1,5 24,5 5 1089 1087
128   LE FLOCH Xavier 1740 Sen FRA PRO -119N +122B -67N -46B -121N <83B       1 29,5 8 1394 1394