87ème Open au KO APSAP-VP des 15 et 16 avril 2006
Grille Américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 g MUREY Jacob 2472 Vet ISR IDF +27B +8N +12B =2N +3B +6N =5B 6 31 25,5 2412 2455
2 g CHABANON Jean-Luc 2411 enM FRA IDF +21N +10B +9N =1B +5N +15B =3N 6 29,5 25,5 2408  
3   LAMORELLE Julien 2204 enM FRA IDF +33N +25B +13N +4B -1N +16B =2B 5,5 29,5 24,5 2313 2352
4   TEMANLIS Yoel 2222 Vet ISR   +36B +19N =7B -3N +22B +9N +11B 5,5 27 21,5 2228 2236
5   MAYAUD Raphael 2220 Sen FRA IDF +24N +15B =6N +11B -2B +12N =1N 5 30 22 2289 2335
6   NEDEV Tanio 2049 Sen FRA IDF +45B +20N =5B =7N +8B -1B +15N 5 28,5 21,5 2167 2214
7   FEUGA Quentin 2046 Cad FRA IDF +41N +28B =4N =6B -15N +10B +16N 5 26 20,5 2087 2131
8   DJUKIC Victor 1994 Vet FRA IDF +31N -1B +38N +21B -6N +30B +17B 5 24,5 19 1994 2091
9   ALMAZAN Jerome 2060 Sen FRA IDF +42B +14N -2B =17N +18B -4B +22N 4,5 27,5 19 2101 2126
10   SIMON Benoit 1997 Sen FRA IDF +37B -2N +20B +14N =12B -7N +23B 4,5 27 18,5 1999 1993
11   DERIEUX Christian 2153 Sen FRA IDF +32B +16N =17B -5N +35B +13N -4N 4,5 26 20,5 2043 2060
12   GROS Patrick 2053 Sen FRA CVL +23N +22B -1N +28B =10N -5B +21N 4,5 26 19,5 2063 2062
13   ASSOUN Johan 2040 Jun FRA IDF +35B +43N -3B =22N +19B -11B +24N 4,5 23,5 19 1961 1992
14   LE PEN Michel 1790 Sen FRA PDL +30N -9B +31N -10B +38N =21B +27N 4,5 21,5 17 1841 1879
15   KODJABACHIAN Julien 1978 enM FRA IDF +39B -5N +42B +27N +7B -2N -6B 4 27,5 19 2005 2048
16   VLAHOVIC Dimitri 1872 Vet FRA IDF +40N -11B +41N +23B +17B -3N -7B 4 26 19 1902 1918
17   TALBI Boumedienne 1999 enM FRA IDF +29N +38B =11N =9B -16N +27B -8N 4 24 19,5 1923 1947
18   VADOT Christian 2110 Sen FRA IDF -38N +26B =24N +25B -9N =23N +32B 4 21,5 14,5 1842 1806
19   SLAVKOVIC Vitomir 1973 Vet FRA IDF +44N -4B -23N +31B -13N +38B +29N 4 21,5 14 1794 1835
20   LORENZO Alfredo 1720 Sen ESP IDF >50N -6B -10N -39N +47B +41B +30N 4 19,75 12 1646 1607
21   ORIOL Sylvain 1760 Sen FRA IDF -2B +37N +43B -8N +29B =14N -12B 3,5 25,5 15 1844 1837
22   DELALANDE Herve 1820 Sen FRA IDF +34B -12N +29B =13B -4N +35N -9B 3,5 25 16 1839 1931
23   DELILLE Fabrice 1630 Sen FRA IDF -12B +34N +19B -16N +28N =18B -10N 3,5 24 15 1875 1964
24   AROUS Andre 1720 Vet FRA IDF -5B +39N =18B -35N +42B +36N -13B 3,5 22 13,5 1828 1847
25   RIDDOCH Alan 1850 enM FRA IDF +47B -3N =35B -18N -36B +46N +37B 3,5 18,5 12,5 1730 1692
26   IGNJATOVIC Miroslav 1928 enM SCG IDF =46B -18N =36B -29N =37B +45N +35B 3,5 16 10,5 1655 1705
27   ALLANO Christopher 1760 Jun FRA IDF -1N +46N +47B -15B +41N -17N -14B 3 22 14 1747 1684
28   CHEVENEMENT Marc 1770 Sen FRA IDF +48B -7N +40B -12N -23B -32N +36B 3 22 13 1626 1584
29   GRANDAME Tristan 1499 Sen FRA IDF -17B +36N -22N +26B -21N +33B -19B 3 21,5 12 1781 1787
30   SCATENA Adrien 1320 Ben FRA IDF -14B -35N +37B +42N +32B -8N -20B 3 21 12 1651  
31   POULIQUEN Stephane 1499 Sen FRA IDF -8B +32N -14B -19N +45B -37N +42B 3 21 10 1688 1693
32   PALUMBO Nicolas 1660 Sen FRA IDF -11N -31B +44N +34B -30N +28B -18N 3 20,5 11 1621 1592
33   ENGEL Norbert 1714 Vet FRA ALS -3B -47N +46B -40N +43B -29N +41B 3 17 9 1534 1444
34   BALAGNY Nicolas 1350 Pou FRA IDF -22N -23B +45B -32N -46N +44B +38N 3 15,5 8 1550 1572
35   CHELALOU Boualem 1499 Vet FRA IDF -13N +30B =25N +24B -11N -22B -26N 2,5 23 12,5 1723 1723
36   CONTE Jerome 1730 Sen FRA IDF -4N -29B =26N +46B +25N -24B -28N 2,5 22 9,5 1676 1688
37   LESIEUR Nicholas 1499 Sen FRA IDF -10N -21B -30N +48B =26N +31B -25N 2,5 21 7,5 1558 1573
38   MAZATS Daniel 1650 Vet FRA IDF +18B -17N -8B +47N -14B -19N -34B 2 24,5 11 1639 1636
39   CONSTANTINOFF Genia 1480 Vet FRA IDF -15N -24B +48N +20B       2 21,5 9 1667  
40   CONSTANTINOFF Vladimir 1410 enM FRA IDF -16B +45N -28N +33B       2 20,5 10 1734  
41   FLOTTE Antoine 1530 Pup FRA IDF -7B +48N -16B +43N -27B -20N -33N 2 20 10 1530 1423
42   SAKSIK Maurice 1640 Vet FRA IDF -9N +44B -15N -30B -24N +43B -31N 2 20 8 1496 1395
43   TONGNING Robert-chir. 1399 Jun FRA IDF >49B -13B -21N -41B -33N -42N +48B 2 16,75 7 1372  
44   LE PEN Steven 1470 Pou FRA PDL -19B -42N -32B -45N +48B -34N +46B 2 15 4 1390 1365
45   BIDERMANN Bertrand 1580 Sen FRA IDF -6N -40B -34N +44B -31N -26B =47N 1,5 20 4,5 1381 1351
46   REN Laurent 1440 Cad FRA IDF =26N -27B -33N -36N +34B -25B -44N 1,5 18,5 6,5 1456 1466
47   SAKSIK Benjamin 1399 Jun FRA IDF -25N +33B -27N -38B -20N -48N =45B 1,5 16,5 6,5 1416 1419
48   GRYMANN Vincent 1250 Pup FRA IDF -28N -41B -39B -37N -44N +47B -43N 1 14,5 2 1235 1000
49   SAGE Marc 1840 Sen FRA PDL <43N             0 21 0    
50   BESSON Bastien 2207 Sen FRA IDF <20B             0 21 0