1er Open de Puteaux
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 m PIRA Davoud 2378 Sen FRA IDF +47N +16B =14N +15B +17N =3B +4N =2B +9N 7,5 45,5 2534
2 g SPIRIDONOV Nikola 2386 Vet BUL IDF +128B +8N +26B +12N =9B =5N +10B =1N =3N 7 47,5 2471
3 g CHABANON Jean-Luc 2413 Sen FRA IDF +60B +28N +7B =9N +6B =1N =5B +27N =2B 7 47,5 2462
4 f ONKOUD Abdelaziz 2376 Sen MAR IDF +106B +13N +10B =6N +25B +7N -1B =9N +19B 7 46,5 2416
5 f SIMON Olivier 2315 Sen FRA IDF +63B =25N +105N +27B +36N =2B =3N =8B +14N 7 43 2355
6   LAURENT Julien G. 2240 Sen FRA CVL +54N +46B +71N =4B -3N =18B +20N +16B +17N 7 42,5 2342
7   CHANOINE Guillaume 2233 Sen FRA IDF +53B +29N -3N +30B +40N -4B +59N +13B +12N 7 42 2346
8   DROGOU Gerard 2134 Vet FRA IDF +65B -2B +85N =117N +61B +38N +13B =5N +26B 7 40 2289
9 f ROSER Kevin 2355 Sen FRA ALS +59N +18B +32N =3B =2N +16B +12N =4B -1B 6,5 46,5 2409
10   GUICHARD Pauline 2170 Cad FRA IDF +39N +58B -4N +56B +60N +68B -2N =24B +27B 6,5 39,5 2219
11   FRIH Ameur 2148 Sen FRA IDF =55N +62B +37N -36B =45N =94B +61N +63B +24N 6,5 34,5 2084
12 f DUSSOL Pierre 2272 Sen FRA LAN +30N +22B +77N -2B +24N +20B -9B +28N -7B 6 43,5 2247
13   MALEKI Nicolas 2117 Sen FRA IDF +48N -4B +72N +58B +39N +15B -8N -7N +42B 6 42 2169
14 mf MAISURADZE Nino 2213 Sen GEO IDF +43B +31N =1B -25N =42B +36B +40N +21N -5B 6 41,5 2201
15 f PIOT Olivier 2269 Sen FRA IDF +42B +20N +123B -1N +29B -13N -21B +59N +25B 6 41 2191
16   MALEKI Manuel 2118 Sen FRA CVL +61B -1N +69B +89N +43B -9N +42B -6N +38B 6 40,5 2182
17   LEBRUN Xavier 2194 Sen FRA IDF +91B =33N +44B +38N -1B +31B =24N +37N -6B 6 40,5 2156
18   SAINSON Charles 2081 Sen FRA FRC +52B -9N +97B =61N +70B =6N -37B +53N +43B 6 38,5 2080
19   AUREL Luc 2196 Sen FRA IDF +94N =36B +76N -24B =59N +45B +30N +29B -4N 6 38 2120
20   LEDOUX Alain 2056 Vet FRA IDF +41N -15B +84N +95B +105N -12N -6B +68B >49N 6 38 2059
21   CLARAC Jean-Marie 2075 Sen FRA IDF -36N +86B +88N +48B -68N +39B +15N -14B +51N 6 36,5 2091
22   MENU Antoine 2068 Jun FRA IDF +67B -12N -95B +75N +69B   +58N +39B +41N 6 33,5 2068
23   COME Alexandre 2123 Sen FRA IDF =62N =69B -58N +84B -41N +76B +70N +45B +40N 6 32,5 1985
24   VADOT Christian 1499 Sen FRA IDF =44B +82N +33B +19N -12B +25N =17B =10N -11B 5,5 41,5 2135
25   FERRY Roger 2093 Vet FRA IDF +35N =5B +100N +14B -4N -24B +94N +62B -15N 5,5 41 2149
26   COSTE Thierry 2227 Sen FRA IDF +45N +40B -2N +94B =31N +46B -27N +60B -8N 5,5 40 2151
27   SIDHOUM Jacky 2116 Sen FRA IDF =89B +70N +118B -5N +117B +33N +26B -3B -10N 5,5 39,5 2135
28   COUSTANCE Kevin 2140 Ben FRA AQU +56N -3B +41N -39B +86N +48B +68N -12B =29N 5,5 38,5 2090
29   COCHET Caroline 2047 Cad FRA IDF +107N -7B +79N +77B -15N +41B +74N -19N =28B 5,5 38 2072
30   SLAVKOVIC Vitomir 1973 Vet FRA IDF -12B +97N +90B -7N +44B +71N -19B =32B +60N 5,5 37,5 2041
31   GOUSSEINOV Aguif 2035 Vet FRA IDF +86N -14B +107N +71B =26B -17N =72B =34N +37B 5,5 37 1994
32   VASILESCU Victor 2160 Sen FRA IDF +68B +50N -9B -43N =37N =70B +69B =30N +62N 5,5 36 2032
33   SPURGEON Paul 1995 Min FRA IDF >72B =17B -24N +76B +55N -27B -62N +64B +61N 5,5 35,5 1975
34   BENMENNI Boubekeur 1850 Sen FRA IDF -46N -47B +125N   +109B +96N +71B =31B +63N 5,5 31,5 1928
35   BOURCIER Laurent 1869 Sen FRA IDF -25B -123N +109B =92N -78B +119N +101B +103N >74B 5,5 28 1696
36   LEVOUX Sebastien 1860 Sen FRA LAN +21B =19N +81B +11N -5B -14N -38B =78N +73B 5 40,5 2031
37   DOMENECH Vianney 1749 Pup FRA LAN +99B =42N -11B +63N =32B +50N +18N -17B -31N 5 39,5 2020
38   RICROQUE Jean-Pierre 2039 Sen FRA IDF =69N +55B +127N -17B +62N -8B +36N =49B -16N 5 39 1980
39   THILL Alain 1940 Sen FRA IDF -10B +90N +92B +28N -13B -21N +44B -22N +80B 5 39 1967
40   TALEB Radouane 2039 Sen FRA IDF +87B -26N +96B +73N -7B +43N -14B +72N -23B 5 38 2014
41   HUTIN Evgueny 1857 Sen FRA IDF -20B +108N -28B +102N +23B -29N +81B +50N -22B 5 38 1944
42   COUDRAIN Jean-Yves 1970 Vet FRA IDF -15N =37B +119N +100B =14N +105B -16N +74B -13N 5 37 1988
43   CHITRIT Norbert 1953 Vet FRA IDF -14N +79B +122N +32B -16N -40B +105N +47B -18N 5 36,5 1979
44   CHOUKROUN Jonathan 1760 Cad FRA IDF =24N +119B -17N =54B -30N +56B -39N +102B >68N 5 36,5 1861
45   LARRAMENDY Pierre 1960 Sen FRA IDF -26B +96N =75B +118N =11B -19N +97B -23N +72B 5 36 1975
46   BORTOT Olivier 2043 Sen FRA IDF +34B -6N =80B +123N +83B -26N -52B =79N +69B 5 36 1906
47   LE RAY Olivier 1984 Sen FRA IDF -1B +34N -83B +90N -72B +78N +87B -43N >70B 5 35,5 1848
48   PERNET Roger 1893 Vet FRA IDF -13B +78N +120B -21N +123B -28N +77B -57N +79B 5 34,5 1874
49   ROLLE Pascal 1800 Sen FRA IDF -50B -60N +112B +120N +106B =51B +54N =38N <20B 5 34 1950
50   DE LAGONTRIE Jean 1994 Vet FRA IDF +49N -32B -98N +107B +58N -37B +95N -41B +85N 5 34 1845
51   AOUIZERATE Robert 2007 Sen FRA IDF -58N -72B +114B +101N +87B =49N +73B =52N -21B 5 34 1836
52   COIGNET Jean-Francis 1866 Sen FRA IDF -18N +124B -74N =64B +127N +82B +46N =51B   5 33,5 1915
53   DUGET Jean-Claude 1965 Vet FRA IDF -7N -77B +116N +79B +95N -74B +107N -18B +88N 5 33,5 1882
54   SAGUES Vincent 1968 Sen FRA IDF -6B =81N +82B =44N +97B =73N -49B =80N +87B 5 33 1827
55   LEGRIX Jean-Marie 1924 Vet FRA IDF =11B -38N +121B +80N -33B -83N +82B =73N +81B 5 32,5 1821
56   COURBIERE Jean-Remy 1919 Sen FRA IDF -28B +75N +108B -10N -73B -44N +99B +95N +78B 5 32,5 1817
57   CORRIGAN Francis 2017 Vet FRA IDF =70B =117N -73B -96N +99N +84B +66N +48B   5 31 1865
58   CORIVAL Jean-Marc 1810 Sen FRA IDF +51B -10N +23B -13N -50B +90N -22B =75N +103B 4,5 39 1913
59   PINCON Stephane 1978 Sen FRA CHA -9B +87N +101B =83N =19B +77N -7B -15B =66N 4,5 38,5 1956
60   DIONISI Thomas 1991 Ben FRA IDF -3N +49B +93N +98B -10B =72N +83B -26N -30B 4,5 38,5 1917
61   SIMON Benoit 1900 Sen FRA IDF -16N +111B +124N =18B -8N +100B -11B +83N -33B 4,5 38 1874
62   IDER Borya 1900 Pup MGL IDF =23B -11N +103B +81N -38B +75N +33B -25N -32B 4,5 37,5 1949
63   FEVRE Mathieu 1973 Ben FRA FRC -5N =76B +66N -37B +98N +118B +80N -11N -34B 4,5 37,5 1855
64   SIMON Jean-Marc 1520 Sen FRA IDF +110B -65N -106B =52N -80B +91N +67B -33N +97B 4,5 32 1772
65   BERNINI Fabrice 1908 Sen FRA IDF -8N +64B   =78N -75B +122B =93N =76B +84N 4,5 32 1771
66   FELDIS Pierre-Yves 1797 Sen FRA IDF   =121N -63B =114N +113B +123N -57B +90N =59B 4,5 29 1709
67   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1860 Vet FRA IDF -22N -105B +115N +122B -71N =79B -64N +104B +98B 4,5 29 1619
68   BRIAND Patrice 1931 Sen FRA IDF -32N +98B +99N +74B +21B -10N -28B -20N <44B 4 38 1992
69   BENSAID Alexandre 1840 Pup FRA IDF =38B =23N -16N +111B -22N +102B -32N +77B -46N 4 38 1873
70   GAGNEPAIN Laurent 1821 Sen FRA IDF =57N -27B +104N +127B -18N =32N -23B +71B <47N 4 37 1903
71   ROLLAND Jacques 1640 Vet FRA IDF +113B +91N -6B -31N +67B -30B -34N -70N +108B 4 37 1747
72   KREJCI Camille 1810 Cad FRA IDF <33N +51N -13B +110B +47N =60B =31N -40B -45N 4 36 1950
73   DEVISSE Franck 1620 Sen FRA IDF -124N +115B +57N -40B +56N =54B -51N =55B -36N 4 35,5 1761
74   DEMAGNEE Arnaud 2147 Sen FRA IDF =117B =89N +52B -68N +85B +53N -29B -42N <35N 4 35 1929
75   FRIER Damiens 1499 Sen FRA IDF +130N -56B =45N -22B +65N -62B =88N =58B =76N 4 35 1793
76   COUSSOT Jean-Claude 1760 Vet FRA IDF +102B =63N -19B -33N =103B -23N +112B =65N =75B 4 34,5 1754
77   KANCEL Mathieu 1690 Sen FRA IDF +121B +53N -12B -29N +89B -59B -48N -69N +113B 4 34 1788
78   MICOULEAU Patrick 1499 Sen FRA IDF +129N -48B -94N =65B +35N -47B +100N =36B -56N 4 34 1787
79   LAGACHE Yves 1652 Sen FRA IDF +109B -43N -29B -53N +108B =67N >117B =46B -48N 4 34 1705
80   BENSAID Abdel 1690 Vet FRA IDF -111N +126B =46N -55B +64N +117N -63B =54B -39N 4 33 1753
81   MARKS Edwin 1690 Min FRA IDF +116N =54B -36N -62B =104N +85B -41N +86B -55N 4 33 1740
82   DECANLERS Herve 1673 Sen FRA CVL =104N -24B -54N +119B +91B -52N -55N +100B =93N 4 32,5 1718
83   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1600 Sen FRA IDF -105N +125B +47N =59B -46N +55B -60N -61B =91B 4 32 1754
84   SALGUES Michel 1770 Sen FRA IDF -123B +109N -20B -23N +114B -57N +113B +92N -65B 4 32 1684
85   OLIVIER Jean 1854 Vet FRA IDF   +120N -8B +99B -74N -81N +109B +96N -50B 4 31,5 1767
86   REUTHER Guido 1823 Vet FRA IDF -31B -21N +113B +108N -28B =101N =92B -81N +115B 4 31,5 1700
87   LEMEILLE Francois 1830 Pup FRA IDF -40N -59B +130N +124B -51N +104B -47N +107B -54N 4 31 1747
88   LEMAIRE Guy 1790 Vet FRA IDF +92B -106N -21B   +111N =103N =75B +108N -53B 4 31 1730
89   JORET Philippe 1873 Vet FRA IDF =27N =74B +110N -16B -77N -107B -102N +101N +109B 4 31 1724
90   MAZALTOB Gerald 1550 Vet FRA IDF +125N -39B -30N -47B +124N -58B +110N -66B +111N 4 30,5 1586
91   GUILLOT Alain 1943 Vet FRA IDF -17N -71B +126N =93B -82N -64B +121N +105B =83N 4 29,5 1635
92   NOURRY Michael 1499 Sen FRA IDF -88N +130B -39N =35B -100N +127B =86N -84B +105N 4 29 1654
93   LAURENT-TENAILLE Christian 1560 Vet FRA IDF -108B +112N -60B =91N -118B +120N =65B =97N =82B 4 27,5 1599
94   ZAKY Tamir 1948 Sen FRA IDF -19B +101N +78B -26N +96B =11N -25B     3,5 36,5 1950
95   N ZENZO Kisala 1699 Sen FRA PIC   +116B +22N -20N -53B +106N -50B -56B =102N 3,5 35,5 1814
96   GROS Alexandre 1650 Pup FRA IDF +126N -45B -40N +57B -94N -34B +111N -85B =99N 3,5 33,5 1691
97   PEROSEVIC Vojislav 1780 Vet SCG IDF +122N -30B -18N +128B -54N +110B -45N =93B -64N 3,5 33 1640
98   EPSTEIN Raphael 1600 Sen FRA IDF +112B -68N +50B -60N -63B   =104N +119B -67N 3,5 31 1684
99   GEORGES Francois 1470 Ben FRA IDF -37N >129B -68B -85N -57B +124B -56N +114N =96B 3,5 31 1530
100   VULIC Sacha 1680 Vet FRA IDF =103B +114N -25B -42N +92B -61N -78B -82N +121B 3,5 30,5 1614
101   KERAVAL ROIGNANT Claude 1570 Sen FRA IDF +115N -94B -59N -51B +126N =86B -35N -89B +120N 3,5 30 1613
102   BREDAT Jacques 1490 Vet FRA IDF -76N   +129B -41B +128N -69N +89B -44N =95B 3,5 30 1599
103   GEORGES Pascal 1420 Sen FRA IDF =100N -127B -62N +116B =76N =88B +118N -35B -58N 3,5 29,5 1622
104   RENEVIER Julien 1400 Cad FRA IDF =82B -118N -70B +121N =81B -87N =98B -67N +119N 3,5 28,5 1576
105   SAINT-GEORGES Xavier 1310 Ben FRA IDF +83B +67N -5B +106N -20B -42N -43B -91N -92B 3 35 1532
106   BIHI Mehdi 1978 Sen FRA IDF -4N +88B +64N -105B -49N -95B +123N     3 34,5 1735
107   HADJADJ Maurice 1670 Vet FRA IDF -29B +113N -31B -50N +112B +89N -53B -87N   3 33,5 1709
108   ESCH Jean 1290 Vet FRA IDF +93N -41B -56N -86B -79N +126B +127N -88B -71N 3 30 1478
109   FERRE Gael 1380 Sen FRA IDF -79N -84B -35N +115B -34N +125B -85N +124B -89N 3 30 1457
110   VILLADA Gabriel 1260 Sen FRA IDF -64N >131B -89B -72N +121B -97N -90B   +124N 3 29 1367
111   MARQUET Didier 1470 Vet FRA IDF +80B -61N -117B -69N -88B +114N -96B +112N -90B 3 28,5 1521
112   VADOT Alexandre 1310 Pou FRA IDF -98N -93B -49N +130B -107N +116B -76N -111B +126N 3 27 1398
113   BOROWSKI Jacques 1370 Vet FRA IDF -71N -107B -86N +125B -66N +128B -84N +123B -77N 3 26,5 1415
114   RENEVIER Valentin 1330 Min FRA IDF =127N -100B -51N =66B -84N -111B +128N -99B +123N 3 26 1396
115   HAGEGE Elie 1300 Pup FRA IDF -101B -73N -67B -109N -119N +129B +126N +116B -86N 3 24,5 1372
116   GEORGES Vincent 1430 Pou FRA IDF -81B -95N -53B -103N +130B -112N +120B -115N +125B 3 24,5 1317
117   VERDIER Jean 1921 Vet FRA CAZ =74N =57B +111N =8B -27N -80B <79N     2,5 35,5 1887
118   CATALAN Vincent 1750 Sen FRA IDF =119N +104B -27N -45B +93N -63N -103B     2,5 31,5 1596
119   DA COSTA Manuel 1480 Vet FRA IDF =118B -44N -42B -82N +115B -35B +122N -98N -104B 2,5 29,5 1467
120   PAILLET Raymond 1220 Vet FRA IDF +131N -85B -48N -49B =122N -93B -116N >127B -101B 2,5 29,5 1290
121   BASTIN Eugene 1450 Vet FRA IDF -77N =66B -55N -104B -110N +130N -91B +122B -100N 2,5 28 1415
122   PIGUILLEM Sebastien 1499 Vet FRA IDF -97B +128N -43B -67N =120B -65N -119B -121N +130B 2,5 25 1395
123   PYROVOLOV Georges 1499 Vet FRA IDF +84N +35B -15N -46B -48N -66B -106B -113N -114B 2 34 1423
124   CABANNE Timothee 1330 Ben FRA IDF +73B -52N -61B -87N -90B -99N +125B -109N -110B 2 28 1295
125   CORDIER Daniel 1270 Vet FRA IDF -90B -83N -34B -113N +129B -109N -124N +128B -116N 2 25 1181
126   RICHET Danny 1380 Ben FRA IDF -96B -80N -91B +129N -101B -108N -115B +130N -112B 2 24 1236
127   ATTAR Rachid 1610 Sen FRA IDF =114B +103N -38B -70N -52B -92N -108B <120N   1,5 30 1408
128   HARSANT Irene 1010 Vet FRA IDF -2N -122B EXE -97N -102B -113N -114B -125N =129B 1,5 27,5 1000
129   DESIRE Benoit 1199 Ben FRA IDF -78B <99N -102N -126B -125N -115N -130B EXE =128N 1,5 22,5 1000
130   ASSELINE Gerard 1250 Vet FRA IDF -75B -92N -87B -112N -116N -121B +129N -126B -122N 1 23 1121
131   LAFRIE Talal 1499 Sen FRA IDF -120B <110N               0 31,5 1220