Open ISSY les MOULINEAUX 2005
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. Bu. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2526 Sen RUS IDF +11N +61B +172N +4B +3N =2B 5,5 2696 27 2693
2 m SHIRAZI Kamran 2399 Sen USA IDF +145N +28B +23N +90B +13N =1N 5,5 2614 23,5 2620
3 m PIRA Davoud 2383 Sen FRA IDF +96B +26N +14B +21N -1B +22N 5 2522 25 2522
4 f DRAOUI Najib 2373 Sen MAR IDF +62N +94B +16N -1N +42B +21N 5 2480 24,5 2481
5 g BELKHODJA Slim 2471 Sen TUN IDF +58B +22N =12B =33N +107B +30N 5 2476 23 2457
6 f SIMON Olivier 2306 Sen FRA IDF +37N -10B +173N +67B +91N +32B 5 2361 21,5 2352
7 m BERNARD Christophe 2307 Sen FRA IDF =36B +144N =10N +29B +92B +34N 5 2359 22,5 2359
8   RITTERHOFF Lennart 1839 Sen GER   +147B =115N =20N +75B +64N +33B 5 2358 21 2381
9   VERON Cyprien 2134 Sen FRA BNO =74N =173B +143N >172B +47B +31N 5 2259 20,5 2270
10   TOUBOULIC Julien 2135 Jun FRA IDF +208B +6N =7B +12N =48B =18N 4,5 2352 25,5 2332
11   PETIT Eric-Thierry 2129 Sen FRA IDF -1B +107N +76B =14N +155B +63N 4,5 2328 23 2469
12 f ONKOUD Abdelaziz 2309 Sen MAR IDF +35N +32B =5N -10B +82B +48N 4,5 2324 25 2308
13   EL FARIHI Mohsine 2230 Sen MAR IDF +75N =27B +91N +25B -2B +60N 4,5 2324 23,5 2324
14   HOUHOU Olivier 2271 Sen FRA IDF +105N +20B -3N =11B +141N +65B 4,5 2320 23 2320
15 m PIANKOV Evgenij 2344 Vet UKR IDF +60B +95N -21B +27B +90N =17N 4,5 2296 22 2277
16   DAURELLE Herve 2207 Sen FRA IDF +70B +97N -4B =60N +140B +59N 4,5 2274 21 2277
17   SOULAGES Laurent 2131 Sen FRA IDF +85N =25B +106N =64B +124N =15B 4,5 2268 21,5 2286
18 f VOROBYOV Yrij 2249 Sen UKR   -20N +121B +101N +62B +40N =10B 4,5 2238 22,5 2225
19   GEFFROY Laurent 2233 Sen FRA PDL -59B +79N =57B +44N +68B +58N 4,5 2232 22 2232
20   MALEKI Nicolas 2081 Sen FRA IDF +18B -14N =8B +125N +87B +66N 4,5 2222 24 2241
21   LEBRUN Xavier 2207 Sen FRA IDF +101N +141B +15N -3B +129N -4B 4 2297 23 2307
22   SIDHOUM Jacky 2198 Sen FRA IDF +102N -5B +71N +93B +126N -3B 4 2268 22,5 2278
23   KIRSZENBERG Marc 2227 Sen FRA IDF +57B +59N -2B =58N +147B =36N 4 2241 23 2241
24   NOIZAT Pierre 2089 Sen FRA IDF =64N   =98B +177B +123N +91B 4 2230 17,5 2230
25   DEMARRE Jacques 2281 Vet FRA IDF +103B =17N +68B -13N +69B =26N 4 2226 23 2226
26   GUERIN Francois 2177 Sen FRA IDF +71N -3B +108N =141B +142N =25B 4 2220 21 2220
27   DUFFAU Pascal 2039 Sen FRA IDF +66B =13N +142B -15N +135B =64N 4 2212 22 2243
28   STEIMER Michel 2186 Sen FRA IDF +230B -2N +70B -34N +117B +127N 4 2195 20,5 2195
29   QUACH Charlie 2131 Sen FRA IDF +114B -172B +81N -7N +99B +113N 4 2194 21 2194
30   AUREL Luc 2222 Sen FRA IDF =173N +74B =140N +37B +137N -5B 4 2186 20,5 2171
31   CALLET Emmanuel 2239 Sen FRA IDF =65N =93B +102N +35B +86N -9B 4 2180 21,5 2163
32   RABINEAU Clement 2156 Jun FRA IDF +115B -12N +97B +140N +84B -6N 4 2179 21,5 2179
33 f HARTEREAU Philippe 2247 Sen FRA IDF =144B +98N +92B =5B +38N -8N 4 2176 23 2146
34   SEEGER Klaus 2097 Sen GER   -172N +45B +174N +28B +132N -7B 4 2175 21,5 2187
35   MALEKI Manuel 2111 Sen FRA CVL -12B +46N +112B -31N +116B +125N 4 2166 21,5 2166
36   RALLE Pierre 2103 Sen FRA IDF =7N -64B +151N +113B +160N =23B 4 2164 20,5 2172
37   SAN MARCO Jean 2102 Sen FRA IDF -6B +44N +122B -30N +120B +119N 4 2156 21,5 2156
38   DANIEL Jeremy 1800 Min FRA IDF +89B -208N +54B +78N -33B +98N 4 2139 20,5 2229
39   MAHE Frederic 1890 Sen FRA IDF -81N +184B =150B =208N +95B +97N 4 2131 17 2131
40   KVASHYNA Tetyana 1876 Sen FRA IDF -46B +183N +230B +73N -18B +114N 4 2107 18,5 2175
41   CASTILLON Lionel 1810 Sen FRA IDF -45N +166B +51N -107N +105B +93B 4 2071 19,5 2071
42   MASSIP Julien 1997 Sen FRA IDF +149N -62B +131N +106B -4N +137B 4 2068 20 2104
43   PINOT Christophe 1933 Sen FRA ALS =100B -69N +212B =70N +197B +96N 4 2018 16,5 2030
44   BOULET Stephane 1983 Sen FRA IDF +116N -37B +157N -19B +166N +124B 4 1991 19,5 1990
45   PARGUEY Thibault 1937 Ben FRA IDF +41B -34N -48B +152N +185B +94B 4 1962 19,5 1963
46   TARDIF Olivier 1993 Sen FRA IDF +40N -35B =123N =124B +199N +129B 4 1949 19 1922
47   SONG Julien 1500 Pup FRA IDF +196N +210B -223N +188B -9N +110B 4 1928 15 2443
48   BOULADE Olivier 1660 Sen FRA IDF =167N +138B +45N +81B =10N -12B 4 1922 22 2021
49   BAUDOIN Wilfrid 1710 Sen FRA IDF +197B -89N +136B =162N =96B +107N 4 1922 17 1880
50   DE LAGONTRIE Jean 1996 Vet FRA IDF =99B =159N =109B =84N +163B +100N 4 1912 17,5 1912
51   FERRANDI Bernard 1992 Vet FRA CRS =159B =128N -41B +175N +178B +130N 4 1912 16,5 1912
52   HUTIN Evgueny 1777 Sen FRA IDF +201N +135B -65N -132B +108N +118B 4 1895 17,5 1915
53   FAROUZ Pierre 1710 Sen FRA IDF -186N +232B -83N +210B +181N +90B 4 1888 13,5 1873
54   DUREZ Cedric 1989 Sen FRA NPC -146N +153B -38N +157B +189N +126B 4 1880 16,5 1855
55   MAURICE Olivier 1980 Sen FRA IDF -174N =176B =156N +213B +201N +132B 4 1853 13 1784
56   FREUND Jeremie 1550 Sen FRA IDF -151N +205B -86B +220N +112B +92N 4 1784 15,5 1804
57   OUPINDRIN Narayanin 2053 Sen FRA IDF -23N +88B =19N +119B +83N   3,5 2201 21 2183
58   DEMAGNEE Arnaud 2124 Sen FRA IDF -5N +80B +110N =23B +151N -19B 3,5 2170 22,5 2179
59   MARSALA Christophe 2075 Sen FRA IDF +19N -23B =61N +88B +169N -16B 3,5 2144 22,5 2159
60   BARET Antoine 2113 Sen FRA IDF -15N +77B +177N =16B +164N -13B 3,5 2136 21,5 2141
61   DUDOGNON Marc 2201 Sen FRA IDF +73B -1N =59B -92N +216B +158N 3,5 2131 19 2131
62   LAFAURIE Pierre 2116 Sen FRA IDF -4B +42N +69B -18N +111B =89N 3,5 2125 23,5 2125
63 f TOULZAC Pierre-Yves 2284 Sen FRA IDF =93N +65B -90N +118B +72N -11B 3,5 2111 20,5 2111
64 f PIOT Olivier 2265 Sen FRA IDF =24B +36N +78B =17N -8B =27B 3,5 2105 25,5 2092
65   BARANGER Marc 2075 Sen FRA IDF =31B -63N +52B +117N +162B -14N 3,5 2094 21,5 2098
66   HERARD Patrick 2190 Sen FRA IDF -27N =81B +115N +80B +143N -20B 3,5 2083 21,5 2083
67   HAUROO Harris 2129 Sen FRA IDF =98B =76N +208B -6N =146B +148N 3,5 2080 19 2080
68   MOTTAIS Francois 2009 Sen FRA IDF +214N +223B -25N =142B -19N +161B 3,5 2077 17,5 2077
69   AOUIZERATE Robert 1989 Sen FRA IDF =104N +43B -62N +223B -25N +169B 3,5 2064 19 2080
70   GIRAUD-BIT Pierre 2050 Sen FRA IDF -16N +158B -28N =43B +157N +140B 3,5 2035 20 2035
71   FAVRE Mathieu 2037 Sen FRA IDF -26B +216N -22B =111N +215B +146N 3,5 2022 16 2022
72   PLANTET Marc 2036 Sen FRA IDF -94N =174B +132N +116B -63B +168N 3,5 1995 17 1987
73   RUIN Gilles 2047 Sen FRA IDF -61N +146B =94N -40B +213N +151B 3,5 1988 17 1977
74   LABAT Christian 2020 Sen FRA IDF =9B -30N -96B +183N +176B +165N 3,5 1983 18 1961
75   LECOQ Julien 2057 Sen FRA AQU -13B =112N +185B -8N +154B +149N 3,5 1970 19,5 1952
76   VIGNIER Pascal 2014 Sen FRA IDF =143N =67B -11N =123B +218N +164B 3,5 1968 18 1959
77   MALOUCH Fadhel 1970 Sen TUN IDF +212B -60N +152B -96N +183B =82N 3,5 1959 16 1938
78   MARRE Erwan 2000 Sen FRA IDF +156N +145B -64N -38B =161N +160B 3,5 1958 17,5 1950
79   ZAKY Tamir 2013 Sen FRA IDF +119N -19B -116N +194B +184N =86B 3,5 1934 18 1934
80   LE RAY Olivier 1982 Sen FRA IDF +154B -58N +175B -66N +179B =84N 3,5 1926 17 1915
81   FERRE Sebastien 1999 Sen FRA IDF +39B =66N -29B -48N +211B +170N 3,5 1920 19,5 1878
82   VELITCHKO Kirill 1199 Min RUS IDF +189N -151B +187N +184B -12N =77B 3,5 1894 17 1882
83   URBANNIAK Benoit 1499 Sen FRA IDF =152B =86N +53B =155N -57B +147N 3,5 1888 19,5 1888
84   MOTTIER Geoffroy 1650 Sen FRA IDF +206N =209B +158N =50B -32N =80B 3,5 1888 18 1686
85   AYRAL Vincent 2016 Sen FRA IDF -17B -142N =111B +185N +152B +162N 3,5 1872 17,5 1797
86   RAGUENEL Patrick 1770 Sen FRA IDF =193N =83B +56N +180B -31B =79N 3,5 1848 19 1851
87   MAURON Regis 1530 Sen FRA IDF =157N =137B +192N =151B -20N +141B 3,5 1846 17 1946
88   TORRALBA Michel 1920 Sen FRA IDF +215B -57N +178B -59N =170B +171N 3,5 1844 16 1773
89   VLAHOVIC Dimitri 1930 Vet FRA IDF -38N +49B -124N +218B +195N =62B 3,5 1795 18 1768
90   VANDERPOOTEN Daniel 1988 Sen FRA IDF +111B +150N +63B -2N -15B -53N 3 2112 23 2187
91   DEGREMONT Patrick 1924 Sen FRA IDF +130B +103N -13B +144N -6B -24N 3 2093 23 2127
92   MONDON Fabrice 1972 Sen FRA IDF +131N +105B -33N +61B -7N -56B 3 2053 22,5 2041
93   JACTEL Nicolas 2096 Sen FRA IDF =63B =31N +99B -22N +131B -41N 3 2044 21,5 2044
94   AKL Nabil 2165 Sen FRA IDF +72B -4N =73B =147N +156B -45N 3 2042 21 2042
95   DERIEUX Christian 2159 Sen FRA IDF +108N -15B -141N +182B -39N +175B 3 2016 18 1985
96   LAUNIAU Severin 2118 Sen FRA IDF -3N =110B +74N +77B =49N -43B 3 2009 23 2000
97   LAUNIAU Stephane 2041 Sen FRA IDF +223N -16B -32N +209B +106N -39B 3 1989 19,5 1976
98   SOUPIZON Remi 2015 Sen FRA IDF =67N -33B =24N +174B +196N -38B 3 1977 20 1977
99   ROUX Philippe 1880 Sen FRA IDF =50N +181B -93N =102B -29N +185B 3 1975 18,5 1975
100   ARBY Timothee 1800 Sen FRA IDF =43N -177B +214N =121B +173N -50B 3 1974 17 1974
101   MOULLIER Igor 2050 Sen FRA IDF -21B +113N -18B +216N -130B +178N 3 1964 17,5 1945
102   BELLARDI Michel 2046 Sen FRA IDF -22B +117N -31B =99N =109B +187N 3 1962 19 1943
103   SAUVETRE Alain 2092 Sen FRA IDF -25N -91B +149N =110B =174N +196B 3 1943 16,5 1943
104   GRUNDMAN Norbert 1870 Sen FRA BNO =69B -122N +231B -114N =145N +190B 3 1936 15,5 1936
105   DELMAS GOYON Francois 2090 Sen FRA IDF -14B -92N +128B +122N -41N +192B 3 1934 19,5 1901
106   TRIGER Pascale 1790 Sen FRA IDF +125B +114N -17B -42N -97B +202N 3 1932 19,5 1932
107   RICROQUE Jean-Pierre 2006 Sen FRA IDF +209N -11B +120N +41B -5N -49B 3 1923 22,5 1876
108   LABARTHE Arnaud 2034 Vet FRA MAR -95B +120N -26B +154N -52B +179N 3 1919 18,5 1894
109   BOURCIER Laurent 1837 Sen FRA IDF =177N =118B =50N -143B =102N +200B 3 1914 17 1928
110   LEGRIX Jean-Marie 1976 Vet FRA IDF +134B =96N -58B =103N +133B -47N 3 1907 19,5 1866
111   BAKILI Ibrahim 1860 Sen AZE IDF -90N +161B =85N =71B -62N +180N 3 1896 18 1896
112   SMITH Matthieu 1948 Min FRA IDF +219N =75B -35N =145B -56N +199B 3 1895 17,5 1887
113   MOHNBLATT Daniel 1936 Sen FRA IDF +123N -101B +213N -36N +180B -29B 3 1891 17,5 1880
114   DOEBELE Victor 2019 Ben FRA IDF -29N -106B +146N +104B +188N -40B 3 1885 18,5 1885
115   MATHIEU Jerome 2031 Sen FRA IDF -32N =8B -66B +133N =175B +183N 3 1883 19,5 1794
116   EVRARD Jean-Michel 1860 Sen FRA IDF -44B +198N +79B -72N -35N +195B 3 1880 19 1880
117   DELERME Raymond 1916 Vet FRA IDF +210N -102B +160N -65B -28N +198B 3 1879 16,5 1879
118   DEBEHAIGNE Benoit 1989 Sen FRA IDF =128B =109N +194B -63N +187B -52N 3 1866 17,5 1839
119   STOJANOVIC Vojislav 1911 Vet FRA IDF -79B +129N +179B -57N >172B -37B 3 1862 20 1834
120   BOUVIER Robert 1850 Vet FRA IDF +182N -108B -107B +165N -37N +193B 3 1860 16,5 1859
121   RICOUL Christian 2010 Sen FRA IDF +155B -18N =154B =100N =168B =135N 3 1849 18,5 1808
122   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1938 Vet FRA IDF =153N +104B -37N -105B =138N +189B 3 1848 17,5 1821
123   HENRI Jean-Luc 1810 Sen FRA IDF -113B +190N =46B =76N -24B +197N 3 1846 19 1846
124   CORDON Michael 1618 Jun FRA IDF +220B =134N +89B =46N -17B -44N 3 1835 20,5 1962
125   GARCIA Frederic 1920 Sen FRA IDF -106N +164B +218N -20B +186N -35B 3 1810 17,5 1785
126   SMADJA Alexandre 1680 Sen FRA CVL =138N +167B +127N =181B -22B -54N 3 1804 19 1829
127   BUONO Frederic 1943 Sen FRA IDF -142B +163N -126B +176N +198B -28B 3 1789 16,5 1756
128   SALARD Alexandre 1870 Sen FRA IDF =118N =51B -105N -169B +224N +201B 3 1788 15,5 1769
129   FOTOVAT Jean 1699 Sen FRA IDF +200N -119B +204N +186B -21B -46N 3 1783 16,5 1734
130   GODEFROY Philippe 1790 Sen FRA IDF -91N -132B +166N +193B +101N -51B 3 1775 17,5 1775
131   TOURET Alex 1846 Sen FRA IDF -92B +211N -42B +191N -93N +204B 3 1774 15,5 1722
132   RODRIGUES Georges 1570 Sen FRA IDF +229B +130N -72B +52N -34B -55N 3 1760 19  
133   TON Stephane 1610 Sen FRA IDF +205N -149B +200N -115B -110N +182B 3 1758 14,5 1849
134   ENGEL Gerard 1849 Vet FRA IDF -110N =124B -182N =219B +206N +186B 3 1735 13,5 1662
135   BODIN-HULLIN Thomas 1410 Ben FRA IDF +199N -52N +198B =164B -27N =121B 3 1706 17,5 1929
136   TAK-TAK Lotfi 1499 Sen FRA IDF -192N +226B -49N -161B +221N +174B 3 1695 13 1579
137   GUIONNET Alain 1704 Sen FRA IDF =165B =87N +202B +170N -30B -42N 3 1647 18,5 1618
138   ANNEQUIN Leon 1430 Vet FRA IDF =126B -48N -165B +232N =122B +194N 3 1623 15,5 1649
139   GRIMAL Richard 1380 Sen FRA IDF -187N -189B +227N -166B +219N +188B 3 1594 11 1618
140   ACCO David 1855 Sen FRA IDF +231B +230N =30B -32B -16N -70N 2,5 2047 19 2091
141   HADET Emmanuel 2030 Sen FRA IDF +150B -21N +95B =26N -14B -87N 2,5 2046 21,5 2021
142   VALENET Olivier 1830 Sen FRA IDF +127N +85B -27N =68N -26B   2,5 2038 21 2038
143   VAHEDI Kambiz 2013 Sen FRA IDF =76B +148N -9B +109N -66B   2,5 2016 20 2016
144   ABOUAN Stephane 2078 Sen FRA IDF =33N -7B +188N -91B +153N   2,5 2013 19,5 2013
145   SAINSON Charles 2120 Sen FRA FRC -2B -78N +159B =112N =104B =163N 2,5 1918 20 1908
146   JORET Philippe 1868 Vet FRA IDF +54B -73N -114B +190N =67N -71B 2,5 1904 19,5 1904
147   WUNDERMAN Xavier 1966 Min FRA IDF -8N +192B +176N =94B -23N -83B 2,5 1886 19,5 1871
148   BARTHELEMY Pierre 1900 Sen FRA IDF =181N -143B +153N -173B +167N -67B 2,5 1868 16,5 1855
149   HERRMANN Christophe 1880 Sen FRA ALS -42B +133N -103B =179N +150B -75B 2,5 1860 18 1860
150   SCHOTT Raimund 2138 Sen FRA ALS -141N -90B =39N +189B -149N +210B 2,5 1835 15,5 1622
151   BATAILLE Bruno 1770 Sen FRA ALS +56B +82N -36B =87N -58B -73N 2,5 1830 22 1824
152   BOYER Jean-Francois 1728 Sen FRA IDF =83N +193B -77N -45B -85N +214B 2,5 1830 18 1815
153   BAYOUDH Hassine 1810 Vet FRA IDF =122B -54N -148B +212N -144B +211N 2,5 1828 15,5 1828
154   TOUSSIROT Stephen 1860 Ben FRA IDF -80N +187B =121N -108B -75N +218B 2,5 1823 16,5 1823
155   SEBAGH William 1750 Vet FRA IDF -121N +206B +195N =83B -11N   2,5 1807 18  
156   BACON Jean-Pierre 1890 Sen FRA IDF -78B =179N =55B +211N -94N =166B 2,5 1762 16,5 1762
157   CAUZARD Vincent 1760 Min FRA IDF =87B +165N -44B -54N -70B +216N 2,5 1759 18,5 1759
158   COIGNET Jean-Francis 1915 Sen FRA IDF +194B -70N -84B =178N +191B -61B 2,5 1759 16,5 1721
159   CAUSSAT Philippe 1872 Sen FRA CVL =51N =50B -145N -160B =193N +213B 2,5 1756 16,5 1756
160   N ZENZO Kisala 1590 Sen FRA PIC +170B =212N -117B +159N -36B -78N 2,5 1741 17 1820
161   ATTAR Rachid 1670 Sen FRA IDF +203B -111N -162B +136N =78B -68N 2,5 1712 18 1661
162   DI TOMMASO Herve 1450 Sen FRA IDF -184N +196B +161N =49B -65N -85B 2,5 1678 18 1795
163   LAUGIE Guy 1710 Sen FRA IDF +204N -127B -186N +224B -50N =145B 2,5 1669 14,5 1679
164   JAQUIN Xavier 1710 Sen FRA IDF +202B -125N +197B =135N -60B -76N 2,5 1668 17 1662
165   POMMIER Eugene 1460 Vet FRA IDF =137N -157B +138N -120B +177N -74B 2,5 1662 17 1801
166   REVILLON Yves 1580 Vet FRA IDF +222B -41N -130B +139N -44B =156N 2,5 1623 17,5 1633
167   BARTEAU Victor 1420 Ben FRA IDF =48B -126N -168B +225N -148B +215N 2,5 1593 14,5 1685
168   HOUNHOUAYENOU Augustin 1770 Sen FRA IDF -180N -224B +167N +200B =121N -72B 2,5 1589 14 1546
169   SUDIMAC Goran 1580 Sen FRA IDF =225B -191N +171B +128N -59B -69N 2,5 1561 15,5 1555
170   FERRANDI Jerome 1290 Min FRA CRS -160N +233B +199N -137B =88N -81B 2,5 1551 16,5 1758
171   GAILLET Philippe 1310 Sen FRA IDF =218N -213B -169N +206B +209N -88B 2,5 1533 13  
172 f NGUYEN Thanh-Tong 2298 Sen FRA IDF +34B +29N -1B <9N <119N   2 2372 23,5  
173   QUENEHEN Marc 2052 Sen FRA IDF =30B =9N -6B +148N -100B   2 2001 22 2001
174   NABET Michel 1850 Sen FRA IDF +55B =72N -34B -98N =103B -136N 2 1895 20,5 1844
175   CELERIER Eric 1745 Sen FRA IDF +233N =182B -80N -51B =115N -95N 2 1811 17,5 1828
176   CLAUZEL Andre 1730 Vet FRA IDF +217N =55N -147B -127B -74N =177B 2 1802 17,5 1735
177   BENUSILHO Laurent 1949 Sen FRA IDF =109B +100N -60B -24N -165B =176N 2 1740 18,5 1717
178   PINEL Stephane 1660 Sen FRA IDF +224N =214B -88N =158B -51N -101B 2 1739 15,5 1759
179   ROBLETTE Yves 1620 Sen FRA IDF +232N =156B -119N =149B -80N -108B 2 1711 15 1764
180   GRANDJEAN Anthony 1540 Sen FRA IDF +168B =215N =216B -86N -113N -111B 2 1706 14,5 1745
181   POURRAHNAMA Amir 2006 Sen FRA DSA =148B -99N +191B =126N -53B   2 1694 17,5 1604
182   HOMBOURGER Regis 1980 Sen FRA IDF -120B =175N +134B -95N =190B -133N 2 1690 16 1674
183   MULLER Rodolphe 1590 Sen FRA IDF +221N -40B +224N -74B -77N -115B 2 1678 16,5  
184   VIDAL Olivier-Pierre 1697 Sen FRA IDF +162B -39N +220B -82N -79B   2 1665 18 1620
185   MAZALTOB Gerald 1570 Vet FRA IDF +207N +219B -75N -85B -45N -99N 2 1664 17  
186   FELENTAIN Jean-Marc 1480 Sen FRA IDF +53B -194N +163B -129N -125B -134N 2 1661 17,5 1736
187   GRYNBLAT Norbert 1620 Vet FRA IDF +139B -154N -82B +203N -118N -102B 2 1642 17,5 1640
188   PEROSEVIC Vojislav 1770 Vet SCG IDF +195B +231N -144B -47N -114B -139N 2 1635 16,5 1629
189   MODIRZADEH Gholam 1620 Sen IRI IDF -82B +139N +228B -150N -54B -122N 2 1629 16,5  
190   COURTHIAL Bernard 1560 Vet FRA IDF +228N -123B =210N -146B =182N -104N 2 1620 12,5 1625
191   GAILLIEGUE Florian 1420 Pup FRA IDF =213N +169B -181N -131B -158N =219B 2 1599 13,5  
192   POLI Robert 1730 Vet FRA IDF +136B -147N -87B -197N +205B -105N 2 1598 16 1448
193   FERREIRA Hernani 1530 Sen FRA IDF =86B -152N +225B -130N =159B -120N 2 1591 15,5 1591
194   LAGACHE Yves 1780 Sen FRA IDF -158N +186B -118N -79N +220B -138B 2 1588 15,5 1528
195   VILLETTE Thomas 1540 Sen FRA IDF -188N +221B -155B +228N -89B -116N 2 1572 13,5 1458
196   AUSTRUY Daniel 1743 Vet FRA IDF -47B -162N +232B +217N -98B -103N 2 1567 16 1138
197   BOROWSKI Jacques 1480 Vet FRA IDF -49N +227B -164N +192B -43N -123B 2 1557 16,5 1577
198   SANCHIS Fernand 1590 Vet FRA IDF +226N -116B -135N +222B -127N -117N 2 1497 14 1482
199   BRUNIER Jules 1650 Pup FRA IDF -135B +203N -170B +202N -46B -112N 2 1472 17 1471
200   RIVELINE Maurice 1460 Vet FRA IDF -129B +229N -133B -168N +227B -109N 2 1464 13 1455
201   DUMESNIL Alain 1550 Sen FRA IDF -52B -220N +205B +207N -55B -128N 2 1450 16 1434
202   HAULOT Daniel 1480 Vet FRA IDF -164N +207B -137N -199B +222N -106B 2 1443 13 1443
203   MEISNER Georges 1430 Vet FRA IDF -161N -199B +226N -187B +228B   2 1417 11 1417
204   AVIS Christophe 1470 Sen FRA ALS -163B +222N -129B -227N +207B -131N 2 1406 12 1381
205   PLACET Philippe 1320 Sen FRA IDF -133B -56N -201N +226B -192N +227B 2 1371 13 1385
206   ROSSET Laurent 1400 Vet FRA IDF -84B -155N +229B -171N -134B +228N 2 1362 13 1351
207   LESESTRE Yann 1240 Ben FRA IDF -185B -202N EXE -201B -204N +224B 2 1261 12 1261
208   SAINTE-MARIE Laurent 2024 Sen FRA IDF -10N +38B -67N =39B     1,5 1898 22 1898
209   RIVIERE Jerome 1899 Jun FRA IDF -107B =84N +215B -97N -171B   1,5 1612 16,5  
210   GAUDIN Bruno 1780 Sen FRA IDF -117B -47N =190B -53N +212B -150N 1,5 1587 17 1558
211   SALIS Herve 1580 Sen FRA IDF +227N -131B =219N -156B -81N -153B 1,5 1575 14 1584
212   BOUDOU Olivier 1840 Sen FRA IDF -77N =160B -43N -153B -210N +226B 1,5 1573 15 1455
213   EPSTEIN Raphael 1660 Sen FRA IDF =191B +171N -113B -55N -73B -159N 1,5 1566 17,5 1477
214   AMRAM Roger 1901 Vet FRA IDF -68B =178N -100B -215N +225B -152N 1,5 1566 13,5 1433
215   DESPLATS Guillaume 1780 Min FRA IDF -88N =180B -209N +214B -71N -167B 1,5 1562 15 1348
216   LANDOIS Nicolas 1898 Sen FRA IDF >234N -71B =180N -101B -61N -157B 1,5 1557 17,5 1556
217   ASSID Jaouad 1499 Sen FRA IDF -176B   +221N -196B   =222N 1,5 1530 12,5  
218   LAPCHIN Sylvie 1590 Sen FRA IDF =171B +225N -125B -89N -76B -154N 1,5 1514 16 1509
219   DAMAMME Alice 1830 Min FRA IDF -112B -185N =211B =134N -139B =191N 1,5 1462 14,5 1436
220   LEMIERE Gerard 1320 Vet FRA IDF -124N +201B -184N -56B -194N =221B 1,5 1432 15 1152
221   GAILLIEGUE Olivier 1299 Sen FRA IDF -183B -195N -217B +229N -136B =220N 1,5 1368 11,5  
222   PAVAN Jean-Pierre 1290 Vet FRA IDF -166N -204B >233N -198N -202B =217B 1,5 1190 13 1000
223   TROMMSDORF Fro 2194 Vet FRA IDF -97B -68N +47B -69N     1 1782 20  
224   SCHULLER Cecile 1420 Jun FRA IDF -178B +168N -183B -163N -128B -207N 1 1350 13,5 1357
225   DELHY Jacques 1260 Vet FRA IDF =169N -218B -193N -167B -214N =229B 1 1220 10,5 1233
226   GUYON Jocelyne 1290 Vet FRA IDF -198B -136N -203B -205N +229B -212N 1 1202 11,5 1191
227   CHAMBARD Didier 1280 Vet FRA IDF -211B -197N -139B +204B -200N -205N 1 1175 12,5 1175
228   LANGOT Jean 1210 Vet FRA IDF -190B EXE -189N -195B -203N -206B 1 1000 13,5  
229   DAMAMME Adrien 1230 Pup FRA IDF -132N -200B -206N -221B -226N =225N 0,5 1036 10,5 1000
230   HOHNER Frederic 2039 Sen FRA IDF -28N -140B -40N       0 1346 19,5  
231   SLAVKOVIC Vitomir 1981 Vet FRA IDF -140N -188B -104N       0 1206 16,5  
232   PICARD Philippe 1370 Sen FRA IDF -179B -53N -196N -138B     0 1000 17  
233   ANIBIE Karmelle 1510 Ben FRA IDF -175B -170N <222B       0 1000 14,5  
234   TINE Houari 2002 Sen FRA IDF <216B           0   16