85ème Open au KO APSAP-VP du 22 au 23 octobre 2005
Grille Américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2562 Sen RUS IDF +27B +16N +4B +5N +7B =2N +3B 6,5 34,5 2528 27  
2 f DRAOUI Najib 2368 Sen MAR IDF +13N +12B +11N =3B +10N =1B +8N 6 35 2362 25  
3   CARLHAMMAR Magnus 2298 Sen SWE IDF +38B +26N +14B =2N +5B +7N -1N 5,5 33,5 2340 25 2424
4   SAN MARCO Jean 2112 Sen FRA IDF +37N +30B -1N =28B +29N +11B +6B 5,5 29,5 2145 21 2261
5   DAURELLE Herve 2204 Sen FRA IDF +24N +28B +19N -1B -3N +20B +10N 5 32 2159 21 2224
6   CELHAY Olivier 1499 Sen FRA IDF +8N +39B -10N +19B +12N +9B -4N 5 31,5 2136 22 2131
7   DEBRAY Christopher 2200 Sen FRA IDF +31B +20N +17B +25N -1N -3B +19N 5 31 2142 23 2212
8   FORGET Cyril 1923 Sen FRA IDF -6B +32N +24B +17N +27B +16N -2B 5 30 2027 20 2080
9   HAUSEUX Philippe 2043 Sen FRA IDF +33B -17N +38B +40N +26B -6N +16B 5 26,5 1957 20 1973
10   STEFFENELLO Leonard 2013 Sen BRA   +21N =23B +6B +22N -2B +25N -5B 4,5 31,5 2063 21 2135
11   DJUKIC Victor 2006 Vet FRA IDF +43B +34N -2B =20N +22B -4N +27B 4,5 29,5 1970 19 2011
12   IGNJATOVIC Miroslav 1897 Sen   IDF +46B -2N +37B +18N -6B +17N =14B 4,5 29 1927 18,5 2000
13   BOURGUET Vincent 1670 Sen FRA IDF -2B +46N +52B -16N =18B +40N +25B 4,5 25 1887 15,5 1947
14   MANOEUVRE Antoine 1906 Ben FRA IDF +54N +47B -3N =29B =20N +36B =12N 4,5 24 1788 19  
15   BRUMANT Jean-Claude 1870 Sen FRA IDF -36B -18N +32B +46N +37B =27N +29B 4,5 23 1713 14 1721
16   PETIT Jean-Yves 1890 Sen FRA IDF +49N -1B +21N +13B +36N -8B -9N 4 30 1847 19  
17   MIGLIERINA Alexis 1764 Sen FRA IDF +42N +9B -7N -8B +35N -12B +36N 4 29 1833 17 1864
18   LE LUID Laurent 1499 Sen FRA HNO -39N +15B +30N -12B =13N +28B =22N 4 27,5 1890 15 1884
19   BEX Emmanuel 1897 Sen FRA IDF +41N +56B -5B -6N +31B +26N -7B 4 25,5 1839 18 1930
20   SOUHAIEL Kahla 1799 Sen TUN IDF +57N -7B +51N =11B =14B -5N +38B 4 24,5 1878 16,5 1923
21   KOHI Armand 1530 Pou FRA IDF -10B +50N -16B +53N =40B +32N =26B 4 22,5 1763 14 1848
22   VIGREUX Marc 1900 Sen FRA IDF +51B =36N +45B -10B -11N +38N =18B 4 22,5 1681 17,5 1721
23   MARKS Andy 1734 Jun FRA IDF +50B =10N -25B -36N +43B =33N +37B 4 22 1661 15 1666
24   TEMPLIER Benoit 1625 Sen FRA PDL -5B +53N -8N -41B +50N +49B +39N 4 21,5 1691 12 1673
25   LARROUY Norbert 1963 Vet FRA IDF +35N =29B +23N -7B +28N -10B -13N 3,5 28,5 1836 18 1796
26   SONG Julien 1867 Ben FRA IDF +48N -3B +35N +42B -9N -19B =21N 3,5 27,5 1726 16,5 1675
27   BALAZS Laurent 1670 Sen FRA IDF -1N +41B +56N +39B -8N =15B -11N 3,5 27 1841 16 1827
28   RUBINI Xavier 1816 Sen FRA IDF +53B -5N +33B =4N -25B -18N +45B 3,5 25,5 1714 15 1781
29   CORDON Michael 1705 Sen FRA IDF +55B =25N =36B =14N -4B +45N -15N 3,5 25 1650 16,5 1694
30   KOVALKOV Theodore 1775 Min FRA IDF +44B -4N -18B +45N =33B =34N =31B 3,5 24,5 1580 14 1620
31   SAKSIK Maurice 1610 Vet FRA IDF -7N +48B -39N +49B -19N +41B =30N 3,5 23 1708 12,5 1681
32   YARANGA Igor 1738 Sen FRA IDF =45N -8B -15N +48B +42N -21B +49N 3,5 23 1489 11,5 1416
33   HAUSEUX Paul 1530 Cad FRA IDF -9N +57B -28N +56B =30N =23B =40B 3,5 21 1676 13 1675
34   GIMARD Jacques 1710 Sen FRA IDF +52N -11B -42N +47B =41N =30B =35N 3,5 21 1537 14 1462
35   BOELLE Arnaud 1499 Sen FRA   -25B +55N -26B +52N -17B +46N =34B 3,5 20,5 1591 12,5 1594
36   GENRE Vincent 1400 Sen FRA IDF +15N =22B =29N +23B -16B -14N -17B 3 28,5 1767 16,5 1995
37   BIDERMANN Bertrand 1570 Sen FRA IDF -4B +44N -12N +55B -15N +42B -23N 3 26 1561 12 1530
38   CONTE Jerome 1660 Sen FRA IDF -3N +49B -9N +51B +39N -22B -20N 3 25 1762 13 1786
39   PIGNONE Maxence 1904 Min FRA IDF +18B -6N +31B -27N -38B +51N -24B 3 24,5 1618 14 1641
40   PERRUSSET Barbara 1853 Min FRA IDF   +54B +47N -9B =21N -13B =33N 3 24 1580 13 1500
41   COHEN-CODAR Ariel 1430 Pup FRA IDF -19B -27N +44B +24N =34B -31N =43B 3 24 1556 11 1566
42   HARGOUES-TURONE Emile 1250 Vet FRA IDF -17B +43N +34B -26N -32B -37N +51B 3 22 1603 12 1756
43   CONSTANTINOFF Genia 1520 Vet FRA IDF -11N -42B =48N +54B -23N +50B =41N 3 20 1423 9 1308
44   MARTAIL Yann 1260 Pou FRA IDF -30N -37B -41N +57B -49N EXE +52B 3 17,5 1329 6 1318
45   NICODEME Adrien 1100 Pou FRA IDF =32B >58N -22N -30B +47N -29B -28N 2,5 21,75 1521 11,5  
46   CONSTANTINOFF Vladimir 1400 Ben FRA IDF -12N -13B +57N -15B +56N -35B =53N 2,5 20,5 1463 8,5 1425
47   METAYER Tristan 1499 Sen FRA   >58B -14N -40B -34N -45B +54B =48N 2,5 19,25 1353 8,5  
48   HUILLERY Christelle 1399 Sen FRA IDF -26B -31N =43B -32N +52B =53N =47B 2,5 19 1414 7 1156
49   DIVRY Sylvie 1400 Sen FRA IDF -16B -38N +50B -31N +44B -24N -32B 2 22 1407 8 1399
50   CARRANZA Victor-gabriel 1230 Ppo FRA IDF -23N -21B -49N EXE -24B -43N +56N 2 21 1216 4 1217
51   GANIAGE Laurent 1450 Pup FRA IDF -22N >59B -20B -38N +53B -39B -42N 2 20,75 1350 8  
52   NICODEME Raphael 1230 Pup FRA IDF -34B EXE -13N -35B -48N +56B -44N 2 20,5 1199 7  
53   GRIGORIAN Roudolph 1350 Pup FRA IDF -28N -24B +54N -21B -51N =48B =46B 2 19,5 1338 6,5 1212
54   FAURET Anne-sophie 1499 Sen FRA IDF -14B -40N -53B -43N +57B -47N EXE 2 19,5 1266 3  
55   HEIBIG Jean 1200 Ppo FRA IDF -29N -35B EXE -37N       1 24   4  
56   GRYMANN Vincent 1190 Pup FRA IDF >59B -19N -27B -33N -46B -52N -50B 1 18,25 757 6 1000
57   COMBET Pierre 1320 Sen FRA IDF -20B -33N -46B -44N -54N     0 21 722 0 1000
58   ROULLIER Alain 1900 Sen FRA IDF <47N <45B           0 19,5   0  
59   CHEVREUX Stephane 1680 Sen FRA IDF <56N <51N           0 18,5   0