13ème Open International de Saint-Affrique
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g KOSTEN Anthony C. 2522 SenM FRA CAZ +74N +75B +31N +7B +2N +4B =6N =3B +12N 8 48,5 58,5 2673 2689
2 g VELIKOV Petar 2422 SenM BUL IDF +118B +73N +40B +19N -1B +9N +41B =5N +17B 7,5 45 54 2515 2514
3 g DEGRAEVE Jean-Marc 2546 SenM FRA IDF +87B +182N +78B =39N +92B =16N +17B =1N +4B 7,5 42,5 51 2585 2560
4 g GEORGIEV Krum 2468 SenM BUL LAN +43N +50B +94N +22B +8N -1N +15B +18B -3N 7 45,5 55,5 2519 2517
5 m COLLAS Didier 2425 SenM FRA IDF +69N +33B +62N =9B +25N =6B =39N =2B +19N 7 45 55 2449 2438
6 g APICELLA Manuel 2553 SenM FRA IDF +79N +132B +23B +15N =16B =5N =1B =7N +26B 7 45 54 2512 2443
7 m MANOUCK Thierry 2273 SenM FRA LAN +49B +167N +44B -1N +93B =23N +21B =6B +18N 7 43,5 51,5 2442 2442
8   SAADA Julien 2257 SenM FRA PCH +146N +60B +55N +10B -4B =40N =27B +65N +15B 7 42 50,5 2356 2359
9 mf SASU-DUCSOARA Andreea-Teodora 2210 SenF ROM LAN +80B +71N +83B =5N =39B -2B +55N +46N +42B 7 41,5 51,5 2365 2375
10   GAUDINEAU Eric 2338 Sen FRA PRO +144B +125N +93B -8N +67B -41N +28B +63N +27B 7 39 46,5 2310 2298
11 f DUSSOL Pierre 2261 SenM FRA LAN +97B -45N +43B -64N +117B +101B +66N +40N +20B 7 37 45 2225 2159
12   JULIAN Stephane 2168 SenM FRA LOR +104N -77B +69N +53B =66N +72B +50N +39B -1B 6,5 39,5 49 2207 2227
13   CONSTANTIN David 2090 SenM FRA MPY +156B +108N =42B =17N -15B +95N +70B =14B +39N 6,5 38 46 2254 2268
14 f SAN MARCO Bruno 2239 SenM FRA LAN -145B +168N +117B +51N =44B +29N =40B =13N +49B 6,5 38 44,5 2172 2127
15   MEYNARD Thibault 2281 Jun FRA PRO >202N +53B +65N -6B +13N +30B -4N +52B -8N 6 44,5 54 2299 2299
16 m BOUDRE Jean-Pierre 2359 SenM FRA PRO +100N +76B +30N +41B =6N =3B -18B =24N =21B 6 44 53,5 2363 2359
17 m TODOROV Ognjan 2335 SenM BUL LYO =82N +123B +131N =13B +47N +35B -3N +25B -2N 6 44 52 2266 2218
18 g FLEAR Glenn C. 2509 SenM ENG LAN +128B +96N =21B +52N =24B +20B +16N -4N -7B 6 43,5 52 2367 2283
19   VAN ELST Andreas 2263 SenM FRA MPY +89N +88B +66N -2B =32N +34B +23B =20N -5B 6 43 53 2277 2276
20   LEYGUE Dominique 2322 SenM FRA PRO +70B +64N +67B =24N +48B -18N +63B =19B -11N 6 41,5 51 2298 2292
21   PFEIFER Andreas 2120 SenM FRA MPY +122N +81B =18N -25B +45N +47B -7N +50B =16N 6 41,5 50,5 2200 2213
22   POPOV Gueorgui 2263 Vet BUL LAN +99B +37N +46B -4N +28B -63N =44B +96N =24B 6 41 50 2214 2205
23   CHAPLIN Erik 2148 SenM FRA LAN >103B +114B -6N +37N +64B =7B -19N =73N +75B 6 41 50 2206 2221
24   SANCHEZ Nicolas 2149 SenM FRA AQU +149N +119B +77N =20B =18N -39B +57N =16B =22N 6 40 47,5 2281 2297
25   ROLLAND Benjamin 2123 SenM FRA PRO +130B =72N +95B +21N -5B =44N +64B -17N +76B 6 39,5 48 2184 2190
26   ZSCHIEDRICH Heiko 2187 Sen GER LAN +107N +126B =45N -47B +79N +76B =65N +36B -6N 6 39 48 2126 2112
27   BOURGES Jerome 2050 SenM FRA PRO =123N +82B -47N +109B +110N +94B =8N +41B -10N 6 39 47,5 2112 2104
28   FEVAT Tristan 2076 SenM FRA PRO +153N +85B -39N +58B -22N +77B -10N +129B +69N 6 39 46,5 2109 2110
29   HEDJAZIAN Kayhan 2092 CadM FRA IDF +68N =47B =56N =119B +54N -14B +72N =76B +81N 6 38 47 2052 2044
30   SCHOUCAIR Henry 2105 Sen FRA LAN +106B +110N -16B +102N +70B -15N +43B =42N =41N 6 37 46 2152 2155
31   MIETLICKI Richard 2136 SenM FRA PCH +120B +140N -1B =71N =95B +167N =96B =51N +73B 6 36,5 44 2128 2130
32   RIBEIRO Romain 2084 CadM FRA IDF +162B +117N =92B =42N =19B -48N =71B +121N +68B 6 36 43 2135 2145
33   RENAUX Osmin 2000 SenM FRA LAN +190B -5N =97B =127N +91B -43N +118B +80N +63B 6 36 43 2005 2009
34   BOSC Sebastien 2048 SenM FRA LAN +139B +191N =48B -92N +144B -19N +102B =68N +71B 6 35,5 42 2070 2071
35 ff SANDU Mihaela 2159 SenF ROM   +124B -54N +118B +167N +96B -17N -46B +133N +83B 6 35 42,5 2105 2096
36   ANDRIEU Philippe 1977 SenM FRA HNO +172B -92N +124B +78N -40B +98N +93B -26N +65B 6 35 42 2125 2141
37   CARON Damien 1969 SenM FRA LAN +148N -22B +122N -23B =104N +149B +101N =62B +67N 6 34,5 41,5 2034 2039
38   MENNA Ivan 1994 SenM FRA PIC -135N +150B +107N =101B =121N =147B =74N +79B +62N 6 31,5 38,5 1932 1905
39 f DAVID Vincent 2277 SenM FRA PCH +127B +51N +28B =3B =9N +24N =5B -12N -13B 5,5 46,5 56 2253 2250
40   AIGLON Laurent 2106 SenM FRA LAN +105N +129B -2N +126B +36N =8B =14N -11B =53N 5,5 44 52,5 2161 2168
41   FLOUZAT Jean-Marc 2174 SenM FRA AUV +112B +84N +54B -16N +46B +10B -2N -27N =30B 5,5 43,5 53 2191 2193
42   ABELLO Sebastien 2275 Sen FRA CAZ +61N +86B =13N =32B =65N =66B +67N =30B -9N 5,5 41 51 2152 2136
43   BETIS-DOUCET Carol 1830 SenM FRA LAN -4B +138N -11N +158B +134N +33B -30N +66B =57N 5,5 40,5 47,5 2009 2081
44   VANDERBEEKEN Mikael 2067 SenM FRA LAN +171N +154B -7N +129B =14N =25B =22N =53B =58N 5,5 40,5 46,5 2089 2095
45   PRISER Patrick 1955 SenM FRA BRE +160N +11B =26B -48N -21B +144N +92B -49N +98B 5,5 40 47 2111 2131
46   RYAN Martin 2046 CadM FRA AUV +183N +135B -22N +147B -41N +56B +35N -9B =61N 5,5 39,5 45,5 2054 2055
47   BEDOS Francois 1850 SenM FRA IDF +206B =29N +27B +26N -17B -21N -73B +143N +94B 5,5 39,5 43 2078 2145
48   DIAZ Mickael 2227 Sen FRA PRO +109N +59B =34N +45B -20N +32B +62N     5,5 38,5 47,5 2274 2269
49   ARTIAGA Romain 2055 Sen FRA LAN -7N =183B +157N +74B -72N +122B +54N +45B -14N 5,5 38,5 44,5 1999 1981
50   FAURE Nicolas 2013 JunM FRA MPY +138B -4N =99B +87N +120B +92N -12B -21N +111B 5,5 38 45,5 2062 2077
51   HEDJAZIAN Navid 1978 MinM FRA IDF +164N -39B +98N -14B +146N =69B +82N =31B =52N 5,5 38 45 2031 2038
52   SCANDELLA Thierry 2107 SenM FRA MPY +159B =56N +72B -18B =119N +88B +75N -15N =51B 5,5 37,5 45 2100 2100
53   DONSKOY Karel 1993 SenM FRA LAN +155B -15N +80B -12N +99B =100N +143B =44N =40B 5,5 37 44 2012 2014
54   HOUARD Yannick 1923 JunM FRA PCH +192N +35B -41N =62B -29B +112N -49B +107N +106B 5,5 37 43,5 2016 2027
55   TUPET Guillaume 2058 SenM FRA NPC +168B +137N -8B +128N -63B +119N -9B =100N +102B 5,5 36 43 2024 2014
56   TACHE Benjamin 1894 MinM FRA IDF +180N =52B =29B -67N +130B -46N +136B =94N +96B 5,5 35 42 2021 2037
57   LESOT Jeremy 2044 SenM FRA NPC -137B +139N =144B =68N +118B +58N -24B +70N =43B 5,5 34,5 42 1905 1879
58   DOMERGUE Gilles 1889 SenM FRA CVL +176B -62N +156B -28N +136B -57B +122N +93N =44B 5,5 34,5 41 1981 1993
59   CROZE Yoann 1963 SenM FRA LAN +173B -48N +130B -63N +97B -93N +145B =98N +105B 5,5 33,5 40 1952 1950
60   MARINO Thierry 1964 SenM FRA CAZ +187B -8N =120B +112N -143B +128N -68B +97N +100B 5,5 33,5 39,5 1888 1879
61   POULAIN Yves 1810 SenM FRA PDL -42B +155N -182B +151N =73B =125N +167B +95N =46B 5,5 32 39 1997 2025
62   GONZALEZ Claudio 2107 SenM FRA LYO +152N +58B -5B =54N +84B +143N -48B =37N -38B 5 41,5 48,5 2027 2001
63   LAGUNES Jean-Renaud 2131 Sen FRA AQU -85N +171B +100N +59B +55N +22B -20N -10B -33N 5 41 48,5 2076 2064
64   CWIEK Loic 1990 JunM FRA MPY +141N -20B +104N +11B -23N +79B -25N =74B =90N 5 39,5 48 2017 2020
65   RUBINO William 2096 SenM FRA CVL +143B +111N -15B +108N =42B +83N =26B -8B -36N 5 39,5 47,5 2095 2094
66   CAMEL Lorenzo 2069 CadM FRA LAN +116B +145N -19B +111N =12B =42N -11B -43N +128B 5 39,5 47 2041 2037
67   GUENNOUN Anthony 2087 Sen FRA LAN +134N +121B -20N +56B -10N +126B -42B +108N -37B 5 39 46,5 2062 2059
68   VERNHET Alexia 1722 CadF FRA LAN -29B +176N +81N =57B -76N +110B +60N =34B -32N 5 39 46,5 1968 2094
69   ROCLAND Theo 1830 MinM FRA LAN -5B +190N -12B +168N +78B =51N +125B =83N -28B 5 39 45 2012 2036
70   SAUVAN Olivier 1820 BenM FRA LAN -20N +141B +132N +75B -30N +86B -13N -57B >126N 5 38,5 46,5 1996 2021
71   GUILLAUME Kamal 1950 MinM FRA IDF +186N -9B +152N =31B -94N +104B =32N +103B -34N 5 38,5 44,5 1978 1981
72   BUSCARA Sevan 1901 BenM FRA LAN +194N =25B -52N +154B +49B -12N -29B +120N =78B 5 38,5 43,5 1989 2012
73   TARDIF Sebastien 2002 SenM FRA LAN +158N -2B -146N +150B =61N +109B +47N =23B -31N 5 38 45 1947 1918
74   CAMEL Joris 1840 MinM FRA LAN -1B =151N +115B -49N +183B +182N =38B =64N =84B 5 38 44 1925 1937
75   LAFITTE Luc 2020 SenM FRA PIC +151B -1N +91B -70N +127B +121N -52B +99N -23N 5 37 44 1971 1956
76   REMILLE Tristan 1996 CadM FRA PRO +170B -16N +145B =143N +68B -26N +120B =29N -25N 5 36,5 43 1970 1963
77   MANIA Clement 1946 CadM FRA LAN +142B +12N -24B -93N +124B -28N -80B +157N +127B 5 36 43,5 1939 1937
78   MILESI Laurent 2144 SenM FRA PRO +98N +113B -3N -36B -69N +159B =117N +146B =72N 5 36 43 1965 1819
79   DEVEAU Henri 1846 Vet FRA LAN -6B +185N +191B +182N -26B -64N +123B -38N +124B 5 36 41,5 1915 1935
80   LAGUNES Matthieu 1780 Min FRA AQU -9N +160B -53N +148B -126N +184B +77N -33B +129N 5 35,5 41,5 1861 1873
81   PEETERS Florian 1900 CadM FRA CVL +193B -21N -68B +116N -98B +168N +85B +124N -29B 5 35 40 1824 1814
82   SANSORGNE Eliot 1820 MinM FRA LAN =17B -27N =151B +185N =182B +131N -51B +92N =93B 5 34,5 40,5 2006 2034
83   CROENNE Olivier 2037 SenM FRA NPC +150N +200B -9N =121B +103N -65B +147N =69B -35N 5 34,5 38,5 1945 1917
84   PIGNATARO Louis 1940 Vet FRA LAN +174N -41B +105N =94B -62N =103B =107N +152B =74N 5 33,5 40 1908 1904
85   DIVINE Armand 1740 PupM FRA AUV +63B -28N -167B +184N =102B =113B -81N +132N +121B 5 32,5 38,5 1955 1960
86   BARBIER Thierry 1988 SenM FRA CVL +184B -42N =112B =99N +89B -70N =97B =117N +118B 5 32,5 38,5 1877 1863
87   ROUEDE Gilbert 1846 Vet FRA MPY -3N =157B +183N -50B =153N -123N +135B +134B +136N 5 32,5 38,5 1786 1780
88   JEAN Robert 1970 Vet FRA IDF +165B -19N =103B =97N +145B -52N -99B +159N +117B 5 32 39 1892 1882
89   THOMAS Fabien 1800 CadM FRA AUV -19B +172N -96B +138N -86N +190B -95B +158N +133B 5 31,5 37,5 1834 1839
90   TABET Andre 1850 Sen FRA LAN =95B -131N -127B -115N +164B +161N +116B +148N =64B 5 30 37 1765 1738
91   CUREAU Mathias 1800 MinM FRA IDF -92B +184N -75N +141B -33N -169B +175N +166B +119N 5 30 35,5 1788 1788
92 f GUEDON Stephane 2263 SenM FRA LYO +91N +36B =32N +34B -3N -50B -45N -82B +149N 4,5 41,5 50 2041 1960
93   MARIE Adrien 2099 CadM FRA AUV +101N +147B -10N +77B -7N +59B -36N -58B =82N 4,5 41 49 1982 1964
94   PELLEGRIN Philippe 2114 SenM FRA LAN +136B +102N -4B =84N +71B -27N =100B =56B -47N 4,5 38,5 47 1960 1916
95   ROCHE Christian 1964 Vet FRA AUV =90N +115B -25N +153B =31N -13B +89N -61B =104N 4,5 38,5 46,5 1875 1861
96   HULIN Jerome 2017 SenM FRA PRO +169N -18B +89N +146B -35N +129B =31N -22B -56N 4,5 38,5 45 1995 1988
97   VECCHIATO Eric 1782 SenM FRA DSA -11N +148B =33N =88B -59N +170B =86N -60B +152N 4,5 37,5 44 1864 1874
98   LECOULTRE Patrick 1754 Vet FRA MPY -78B +177N -51B +155N +81N -36B +113N =59B -45N 4,5 37 43,5 1857 1886
99   ESCURAS Robert 1800 Sen BRA LAN -22N +175B =50N =86B -53N +138B +88N -75B =113N 4,5 36,5 43 1901 1914
100   HOUARD Sebastien 1820 CadM FRA PCH -16B +170N -63B +137N +132N =53B =94N =55B -60N 4,5 36 43 1957 1974
101   WALLART Francois 1730 SenM FRA NPC -93B +179N +140B =38N +125B -11N -37B -102N +145B 4,5 36 42,5 1900 1984
102   RENARD Gilbert 1898 Vet FRA LAN +188N -94B +134N -30B =85N +152B -34N +101B -55N 4,5 35,5 41,5 1864 1857
103   LE KOUAGHET Euwen 1760 MinM FRA PIC <23N >202B =88N +114B -83B =84N +119B -71N =108B 4,5 34,5 43 1945 1945
104   CASIER Remi 1760 BenM FRA BRG -12B +163N -64B +170N =37B -71N =131B +155N =95B 4,5 34,5 41 1831 1840
105   LOIZIL Joel 1730 Vet FRA BRE -40B +193N -84B +173N =128B =108N =111B +114B -59N 4,5 33,5 38,5 1817 1842
106   LUIS Henri 1730 SenM FRA MPY -30N +180B =114N -132B -113N +154B +110N +147B -54N 4,5 32,5 38,5 1840 1871
107   BOISSEZON Michel 1770 Vet FRA LAN -26B +173N -38B +190N -167B +172N =84B -54B +150N 4,5 32,5 38,5 1787 1790
108   GOUAT Yves 1860 SenM FRA BRG +178N -13B +201N -65B =152N =105B +151N -67B =103N 4,5 32,5 37 1790 1766
109   FOURCHE Bernard 1780 SenM FRA AUV -48B +187N =125B -27N +157B -73N =155B =161N +148B 4,5 32 38 1745 1726
110   BERARD Jean-Claude 1886 Vet FRA AQU +196N -30B =154N +123B -27B -68N -106B +185N +153B 4,5 32 36,5 1735 1713
111   COLANDREA Sauveur 1874 SenM FRA PRO +195N -65B +135N -66B -122N +153B =105N +150B -50N 4,5 31,5 36,5 1777 1745
112   TEBOUL Rene 1770 Vet FRA PRO -41N +186B =86N -60B +154N -54B -148N +184B +160N 4,5 31,5 36,5 1722 1716
113   GILLES Denis 1910 SenM FRA CVL +181B -78N -143B =162N +106B =85N -98B +137N =99B 4,5 31 37,5 1753 1731
114   CANIVET Christophe 1917 SenM FRA MPY +161B -23N =106B -103N +162B -120N +149B -105N +143B 4,5 30 37 1764 1742
115   LAGUNES Robin 1560 Pup FRA AQU =131B -95N -74N +90B -149N -150B +189N +144B +147N 4,5 29 35 1768 1806
116   GOBEAUT Benjamin 1680 BenM FRA CVL -66N +178B -147N -81B =148N +163B -90N +186B +146N 4,5 29 34,5 1685 1687
117   MEYER Marc 1830 SenM FRA CVL >203N -32B -14N +166B -11N +137N =78B =86B -88N 4 39 46,5 1872 1890
118   FABRE Philippe 1820 SenM FRA MPY -2N +158B -35N +135B -57N +185B -33N +169B -86N 4 37,5 43 1803 1804
119   LABARRERE Daniel 1933 SenM FRA BRE +177B -24N +159B =29N =52B -55B -103N +123N -91B 4 36,5 43 1839 1826
120   BOUTAUT Pierre 1750 PupM FRA LAN -31N +192B =60N +133B -50N +114B -76N -72B =140N 4 36 42 1860 1892
121   ROMAIN Xavier 1850 MinM FRA LIM >201N -67N +137B =83N =38B -75B +169N -32B -85N 4 36 40,5 1805 1805
122   LEGRAIN Patrick 1740 SenM FRA AUV -21B +161N -37B +172N +111B -49N -58B =125N =131B 4 35,5 42 1824 1848
123   CORREGES Philippe 1630 SenM FRA IDF =27B -17N +142B -110N =133N +87B -79N -119B +175N 4 35 42 1767 1796
124   FOREST Eric 1760 SenM FRA MPY -35N +174B -36N +160B -77N +175B +126N -81B -79N 4 35 41 1751 1749
125   BOULIER Rene 1996 Vet FRA AUV +166N -10B =109N +149B -101N =61B -69N =122B =130N 4 34,5 41,5 1779 1751
126   MARGAILLAN Benjamin 1953 CadM FRA PRO +163B -26N +136B -40N +80B -67N -124B +156N <70B 4 34 41 1873 1859
127   ARLABOSSE Nicolas 1810 CadM FRA MPY -39N =164B +90N =33B -75N -151B +141N +138B -77N 4 34 41 1754 1749
128   MAUPIN Gervais 1840 SenM FRA PIC -18N +169B +200N -55B =105N -60B =134N +151B -66N 4 34 37,5 1778 1761
129   DOMENECH Vianney 1880 PupM FRA LAN +197B -40N +162B -44N +159B -96N +156B -28N -80B 4 33,5 39 1817 1808
130   DUBOIS Vincent 1740 PupM FRA PIC -25N +189B -59N +174B -56N +142B -133N =131N =125B 4 33,5 39 1741 1739
131   BOURDON Philippe 2010 SenM FRA LYO =115N +90B -17B -144N +169N -82B =104N =130B =122N 4 33 39,5 1781 1738
132   VALET Godeffroy 2034 MinM FRA LYO +185B -6N -70B +106N -100B -156N +170N -85B +161B 4 32,5 38 1767 1529
133   DE BIASI Robert 1895 Vet FRA MPY +179B   =153N -120N =123B +139N +130B -35B -89N 4 31,5 38 1743 1719
134   DEVALS Nicolas 1690 MinM FRA MPY -67B +197N -102B +163N -43B =140N =128B -87N +170B 4 31,5 36,5 1702 1706
135   BARBIER Kenan 1510 BenM FRA CVL +38B -46N -111B -118N -161B +191N -87N +196B +171N 4 31,5 36,5 1584 1646
136   BLANCHON Pascal 1730 SenM FRA IDF -94N +194B -126N +199B -58N +177B -56N +167N -87B 4 31,5 36 1714 1703
137   HEGRAY Romain 1620 CadM FRA MPY +57N -55B -121N -100B +174N -117B +142N -113B +173N 4 31 37 1697 1718
138   AIGLON Michel 1560 SenM FRA LAN -50N -43B +189N -89B +179N -99N +192B -127N >167B 4 31 35,5 1542 1536
139   FLANDRE Jean-Pierre 1630 SenM FRA PIC -34N -57B -174N +188B +160N -133B =186N =165N +172B 4 29 34 1566 1537
140   FLANDRE Xavier 1913 MinM FRA PIC +189N -31B -101N -169B +165N =134B -152N +183N =120B 4 28,5 33,5 1667 1589
141   KOVACS Esther 1510 Vet HUN LAN -64B -70N +176B -91N +191B -145N -127B +192N +168B 4 28 33 1562 1577
142   NEGRE Guillaume 1400 CadM FRA LAN -77N =149B -123N =171B +158N -130N -137B +178B +169N 4 27 33 1553 1576
143   BROCHET Thierry 1728 Vet FRA MPY -65N +196B +113N =76B +60N -62B -53N -47B -114N 3,5 36 42,5 1828 1879
144   KRIER Daniel 1820 SenM FRA PDL -10N +166B =57N +131B -34N -45B -150N -115N +174B 3,5 36 42,5 1743 1719
145   CROUX Laurent 1780 SenM FRA MPY +14N -66B -76N +175B -88N +141B -59N =160B -101N 3,5 35,5 42 1737 1750
146   CAMEL Pierre 1780 SenM FRA LAN -8B +165N +73B -96N -51B =155N +183B -78N -116B 3,5 35 41 1762 1759
147   AMANN Philippe 1870 SenM FRA MPY +198B -93N +116B -46N +156B =38N -83B -106N -115B 3,5 34,5 40 1742 1721
148   TABARONI Serge 1500 Vet FRA AQU -37B -97N +198B -80N =116B +162N +112B -90B -109N 3,5 34 39,5 1625 1688
149   GILLE Damien 1760 SenM FRA LOR -24B =142N +164B -125N +115B -37N -114N +163B -92B 3,5 33,5 40,5 1702 1687
150   RIVIER Sylvain 1610 SenM FRA IDF -83B -38N +177B -73N =163B +115N +144B -111N -107B 3,5 33 39,5 1670 1703
151   TERRIEN Claude 1590 SenM FRA PRO -75N =74B =82N -61B +192N +127N -108B -128N =165B 3,5 33 38,5 1675 1686
152   CAVANIHAC Claude 1730 Vet FRA PRO -62B +181N -71B +165N =108B -102N +140B -84N -97B 3,5 32,5 39 1732 1732
153   FAVAREL Alexis 1680 SenM FRA MPY -28B +198N =133B -95N =87B -111N =184N +164B -110N 3,5 32,5 37 1682 1681
154   BARILLET Lucien 1550 Vet FRA AQU >204N -44N =110B -72N -112B -106N -164B +198B +186N 3,5 32 36,5 1531 1522
155   DUBOIS Emmanuelle 1510 BenF FRA PIC -53N -61B +179N -98B +178N =146B =109N -104B =157N 3,5 31,5 37,5 1556 1566
156   JEAN Michel 1720 Vet FRA PRO -13N +195B -58N +200B -147N +132B -129N -126B =166N 3,5 31,5 33,5 1695 1670
157   ALEXIEV Ivan 1649 Sen BUL LAN -182B =87N -49B +164N -109N =171B +173N -77B =155B 3,5 31 37 1670 1678
158   GAYRAUD Christian 1540 Vet FRA MPY -73B -118N +181B -43N -142B +193N +177N -89B =159B 3,5 30 35 1514 1511
159   HEDJAZIAN Farhad 1730 SenM FRA IDF -52N +188B -119N +201B -129N -78N +172B -88B =158N 3,5 30 34 1670 1618
160   GOBEAUT Eric 1480 SenM FRA CVL -45B -80N +206B -124N -139B +176N +168B =145N -112B 3,5 29,5 32,5 1527 1538
161   NEGRE Pierre 1370 MinM FRA LAN -114N -122B -169N +196B +135N -90B +190N =109B -132N 3,5 29 34 1515 1653
162   PETIT Simon 1690 CadM FRA AUV -32N +199B -129N =113B -114N -148B -163N +187B +184N 3,5 28,5 33,5 1575 1506
163   CONCHON Paul 1450 CadM FRA AUV -126N -104B +171N -134B =150N -116N +162B -149N +185B 3,5 28 33,5 1615 1636
164   OBJOIS Pierre-Henri 1510 Vet FRA AQU -51B =127N -149N -157B -90N +178B +154N -153N +183B 3,5 28 33,5 1581 1600
165   LAFFONT Jean-Christophe 1500 SenM FRA MPY -88N -146B +195N -152B -140B +179N =171N =139B =151N 3,5 26,5 31 1521 1533
166   CAZOTTES Guillaume 1530 PupM FRA LAN -125B -144N +193B -117N -177B +188N +194B -91N =156B 3,5 25 29 1488 1482
167   PIERRE Timothee 1971 CadM FRA LAN +175N -7B +85N -35B +107N -31B -61N -136B <138N 3 38 44,5 1815 1786
168   PONT Frederic 1640 SenM FRA LAN -55N -14B +186N -69B +173N -81B -160N +177B -141N 3 32,5 38 1549 1528
169   PORTE Jacques 1580 Vet FRA PRO -96B -128N +161B +140N -131B +91N -121B -118N -142B 3 29,5 36,5 1640 1662
170   BOUTAUT Eric 1520 SenM FRA LAN -76N -100B +188N -104B +199N -97N -132B +180B -134N 3 29,5 34,5 1471 1413
171   RINIE Jean-Jacques 1660 SenM FRA LAN -44B -63N -163B =142N +198B =157N =165B =174N -135B 3 29 34 1460 1362
172   BOULOUIS Sebastien 1500 MinM FRA LAN -36N -89B +196N -122B +200N -107B -159N +195B -139N 3 29 31 1431 1108
173   SAUVAN Adrien 1490 PupM FRA LAN -59N -107B +178N -105B -168B +180N -157B +176N -137B 3 28 34 1398 1056
174   BONOT Bernard 1390 SenM FRA LAN -84B -124N +139B -130N -137B +199N =185N =171B -144N 3 27,5 32,5 1498 1593
175   BUSCARA Lena 1500 BenF FRA LAN -167B -99N +197B -145N +176B -124N -91B +194N -123B 3 27,5 31,5 1455 1399
176   DELLA RAGIONE Enzo 1130 Pup FRA AQU -58N -68B -141N +186B -175N -160B +181N -173B +192N 3 27 31,5 1321  
177   COLAVITTI Daniel 1390 SenM FRA LAN -119N -98B -150N +180B +166N -136N -158B -168N +188B 3 26 31,5 1419 1432
178   LEOST Vivien 1070 PupM FRA LAN -108B -116N -173B +193N -155B -164N +179B -142N +194B 3 26 30 1226 1444
179   GAILLARD Emmanuel 1160 SenM FRA LAN -133N -101B -155B +187N -138B -165B -178N +200N +197B 3 25 27,5 1185 1214
180   BARBIER Robinson 1130 PouM FRA CVL -56B -106N -184B -177N +181B -173B +193N -170N +195B 3 24,5 28 1256 1436
181   DELACHOUX Didier 1280 SenM FRA MPY -113N -152B -158N -195B -180N +198N -176B +201B +196N 3 21,5 24,5 1164 1135
182   DEUMIE Philippe 2024 SenM FRA LAN +157N -3B +61N -79B =82N -74B       2,5 37 45 1835 1739
183   DE BARALLE Michel 1620 Vet FRA MPY -46B =49N -87B +191N -74N +189B -146N -140B -164N 2,5 32 37,5 1548 1530
184   LEOST Joel 1510 SenM FRA LAN -86N -91B +180N -85B +201N -80N =153B -112N -162B 2,5 31,5 36 1470 1449
185   GOBEAUT Claudine 1600 SenF FRA CVL -132N -79B +192N -82B +194N -118N =174B -110B -163N 2,5 29 33 1478 1468
186   NIVET Patrick 1450 Vet FRA AQU -71B -112N -168B -176N +197B +195N =139B -116N -154B 2,5 27 30,5 1327 1318
187   PRETI Eliane 1025 Sen ITA CVL -60N -109B -199N -179B -189N +197B =188B -162N +201N 2,5 24 27,5 1087 1134
188   VIGNETTE Benjamin 1200 BenM FRA LAN -102B -159N -170B -139N +206B -166B =187N +189B -177N 2,5 24 26,5 1217 1240
189   CUREAU Christian 1330 SenM FRA IDF -140B -130N -138B =198N +187B -183N -115B -188N +200B 2,5 23,5 26 1205 1179
190   CASASNOVAS Vincent 1530 Vet FRA LAN -33N -69B +194N -107B +195N -89N -161B     2 33 36,5 1425 1369
191   CAVIERE Fabien 1179 Min FRA LAN +199N -34B -79N -183B -141N -135B <195B +206N   2 28,5 30 1228 1281
192   GUEDON Philomene 1370 PouF FRA LYO -54B -120N -185B +197N -151B +201N -138N -141B -176B 2 26 29,5 1251 1235
193   FLEAR James C. 1200 PupM FRA LAN -81N -105B -166N -178B +196N -158B -180B -197N +206B 2 24,5 26,5 1076 1058
194   RICCI Alain 1260 Vet FRA CVL -72B -136N -190B +206N -185B +200N -166N -175B -178N 2 24 24,5 1168 1160
195   VIGNETTE Jeanne 1120 PouF FRA LAN -111B -156N -165B +181N -190B -186B >191N -172N -180N 2 23,5 29 1076  
196   GUEDON Sosthene 1130 Ppo FRA LYO -110B -143N -172B -161N -193B +206N +201B -135N -181B 2 23,5 25 1120 1148
197   BOYD Christopher 1120 PupM FRA LAN -129N -134B -175N -192B -186N -187N +206B +193B -179N 2 21 23 1076 1080
198   PRIEU Florian 1010 Pup FRA LAN -147N -153B -148N =189B -171N -181B +200B -154N   1,5 24 27 1051  
199   HOLT Michael 1100 Pup DEN   -191B -162N +187B -136N -170B -174B       1 27 32,5 1051  
200   PRETI Sarah 1000 Pou ITA CVL >205N -83N -128B -156N -172B -194B -198N -179B -189N 1 25,5 29,5 1000 1000
201   LE KOUAGHET Solenne 1245 Ppo FRA PIC <121B +206N -108B -159N -184B -192B -196N -181N -187B 1 21,5 23,5 1000 1000
202   SCHERRER Roch 1820 CadM FRA LYO <15B <103N               0 32,5 41,5    
203 m VAJDA Albert 2439 SenM ROM   <117B                 0 31,5 39,5    
204 mf LEBEL-ARIAS Julia 2008 Vet MNC CAZ <154B                 0 31,5 39    
205   LEBEL Patrick 2159 Vet MNC CAZ <200B                 0 31,5 36,5    
206   BOYD Emilie 1000 Pou FRA LAN -47N -201B -160N -194B -188N -196B -197N -191B -193N 0 20,5 24 1000 1000