2eme Open Cergy-Pontoise 2004
Place Titre Nom Prénom Club Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Points Dep.1
1 GMI SHCHEKACHEV Andrei MPEC 2570       +35N +113B +40N +2B =22N +7B +6N 28 2791
2 GMI SEBAG Marie CANN 2404       +123N +38B +3N -1N +27B +13B +22N 27 2732
3 GMI DAVID Alberto CLIC 2580       +115B +36N -2B +49N +19B +15N +12B 27 2643
4 GMI KAZHGALEYEV Murtas CANN 2596       +82N -43B +32N +21B +14N +17B +10N 27 2623
5 GMI KORNEEV Oleg NIAL 2573       +112B +49N +28B =7N +26B =6N +24B 26 2667
6 MI ABERGEL Thal EVRY 2437       +88N +45B +43N +23B +13N =5B -1B 25 2641
7 MF VACHIER-LAGRAVE Maxime CAIS 2434       +71N +21B +114N =5B +30B -1N +26B 25 2554
8 MI PHAM Minh-Hoang LYOE 2436       +192B =67N +69B +76N -24B +34N +30B 25 2488
9 MI OKHOTNIK Vladimir EPTH 2453       +146B +78N -75B +52N +20B =26N +28B 25 2486
10 GMI KOMLJENOVIC Davor CRO 2454       <86 +231N +86B +48N +75B +18N -4B 24 2562
11 GMI FRESSINET Laurent CAIS 2638       +46B +20N +15B -22N +29B -12N +42N 24 2535
12 MF SANCHEZ Joseph APSA 2450       -40N +90B +88N +50B +42N +11B -3N 24 2478
13 GMI APICELLA Manuel CLIC 2539       +309B +48N +19B +75N -6B -2N +43B 24 2470
14 MI MANOUCK Thierry   2289       +121B +27N -22B +118N -4B +78N +46B 24 2448
15 MI SHIRAZI Kamran MARS 2426       +58B +86N -11N +33B +47N -3B +45N 24 2430
16 GMI MARCELIN Cyril NOYO 2466       +84B =69N =67B +150N +112B =44N +47B 24 2416
17 MI GOULIEV Namig AZE 2449       +61B +34N -26B +78N +46B -4N +48B 24 2385
18 CF COSSIN Sebastien ROSN 2392       +57N -114B +123N +54B +110N -10B +52N 24 2357
19 MI BOUDIBA Mahfoud NOIG 2354       +54N +122B -13N +80B -3N +50B +53N 24 2354
20 MF TOULZAC Pierre-Yves PEST 2320       +80N -11B +53N +56B -9N +116B +51N 24 2342
21 CF DAURELLE Herve CLIC 2197       +60B -7N +59B -4N +187B +61N +44B 24 2340
22 GMI BELKHODJA Slim EVRY 2449       +32N +47B +14N +11B =1B =24N -2B 23 2547
23 GMI EPISHIN Vladimir BELF 2633       +151B +42N +29B -6N =28B =41N +68B 23 2511
24 GMI BAGHERI Amir BRES 2506       +116N =66B +39N +41B +8N =22B -5N 23 2502
25 GMI LALIC Bogdan ENG 2535       =111N +85B +31N -26N +151B =66B +71N 23 2373
26 CF DRAOUI Najib EVRY 2282       +158N +110B +17N +25B -5N =9B -7N 22 2534
27 GMI TREGUBOV Pavel CLIC 2636       +33N -14B +51N +45B -2N =71B +66N 22 2405
28 MF ELBILIA Jacques VINC 2400       +59B +92N -5N +116B =23N +72B -9N 22 2388
29 MI MICHIELS Bart VAND 2425       +53N +50B -23N +35B -11N =38B +82N 22 2368
30 GMI MUREY Jacob CH15 2475       +51N =31B +72N +66B -7N +69B -8N 22 2359
31 MF LEROY Adrien EVRY 2234       +118B =30N -25B +111B -71N +91N +77B 22 2283
32   OROZCO Rafael CLIC 2070       -22B +132N -4B +157N +165B =37N +76B 22 2196
33 CF RABINEAU Clement CLIC 2115   +125B +157N -27B +101N +188B -15N +119B =75N +81N 22 2196
34 CF DEBRAY Christopher EVRY 2139       +93N -17B +191N =40B +81N -8B +85N 22 2186
35   BARON Thierry SCPO 2106   +214B +166N -1B +60N +79B -29N =91B +83N +75B 22 2178
36 CF PEREZ MARCO Ricardo ESP 2243       +64N -3B -80N =90B +148N +67B +96N 22 2169
37 CF RENAUDIN Jean-Phil. BNPA 2220       -122N +107B +159N -110B +57N =32B +102N 22 2163
38 CF JACTEL Nicolas HERB 2130       +134B -2N -119B +154N +121B =29N +94N 22 2139
39 CF BERNARD Nicolas BEL 2180       =83B +152N -24B -85N +101B +153N +99B 22 2081
40 MF ONKOUD Abdelaziz AECE 2378       +12B +119N -1B =34N +77B =68N =41B 21 2351
41 MI CHOMET Pascal BCOL 2364       =164B +98N +77B -24N +100B =23B =40N 21 2335
42 CF SIMON Olivier GENN 2283       +91B -23B +57N +115N -12B +118N -11B 21 2323
43 MF MARCHAND Francois ECHP 2271       +153B +4N -6B -46N +97B +115N -13N 21 2283
44   KARIM Ismael CAIS 2410       +68N =72B =111N +114B +67N =16B -21N 21 2275
45 CF DERIEUX Christian LUTE 2202       +144B -6N +58B -27N +193B +84N -15B 21 2248
46   DE FARIA Manuel VESI 2110       -11N +93B +162N +43B -17N +113B -14N 21 2238
47 CF JESSEL Stephen VESI 2221       +101B -22N +84B +119N -15B +112N -16N 21 2235
48 CF EUSEBE Aurelien LIVR 2197       +106N -13B +122N -10B +80N +63B -17N 21 2216
49 CF LICAYAN Albert UNIC 2199       +238N -5B +89N -3B +54N -53B +119B 21 2185
50 CF APPENDINO Jerome FRNC 2169       +128B -29N +121B -12N +62B -19N +117B 21 2171
51 CF RIBEIRO Romain BCOL 2079       -30B +157N -27B +60N +79B +120N -20B 21 2171
52 CF AUREL Luc LUTE 2176       -79B +117N +187B -9B +59N +125N -18B 21 2106
53   BOURY Francois VAUC 2040 <365     -29B +232N -20B +201N +155B +49N -19B 21 2100
54   GUICHARD Pauline BCOL 2029       -19B +125N +120B -18N -49B +128N +124B 21 2089
55 CF YACOB Francois CEPO 2206       -110N +106B -56N -117B +196N +97B +121B 21 2044
56   IBAZIZEN Abdelatif ASNI 1980 +261N -198B +228N +155B +195N +55B -20N -78B +207N +120B 21 2027
57 CF GRAVIER Laurent ENGH 2031       -18B +134N -42B +128N -37B +133N +125B 21 2012
58   KONOPKA Jeremiasz BCOL 2030       -15N +196B -45N +129B -113N +191B +131B 21 2000
59   LELOUP Emmanuel MEAB 2020       -28N +259B -21N +232B -52B +130N +135B 21 1973
60   LEMAITRE Jean-Luc FRNC 1832 +350B +148N +243B -21N -35B +200N -51B +203N +123B +116N 21 1961
61 CF LANDIE Thibault LIVR 2039       -17N -202B +185N +127B +93N -21B +129N 21 1949
62   LEDOUX Alain CEPO 1960 +246B +180N -81B +205N -104B +198N +108B -50N +200B +113N 21 1909
63   MICEVSKI Kuzman APSA 1920 +264N +161B -232N -189B +138N +195B +124N +86B -48N +112B 21 1901
64 CF VLAHOVIC Dimitri APSA 1928 +201N +248B +95N -36B -189N +176B -125N +198B +195N +118B 21 1894
65   DEGREMONT Patrick BCOL 1920 +266N +195B -128N +212B -124N +248B -155N +136B +189N +115B 21 1798
66 CF ROUZAUD Philippe CRET 2255       +154B =24N +73B -30N +85B =25N -27B 20 2321
67 CF CLARAC Jean-Marie ROSN 2130       +156N =8B =16N +70B -44B -36N +150B 20 2320
68 CF MARIN Sebastien CEPO 2123       -44B +154N =100B +144N +76B =40B -23N 20 2224
69 CF GUEZ Fabien CRET 2180 <210     +126N =16B -8N +74B +83B -30N =73B 20 2181
70 MI PIRA Davoud LUTE 2406       +193B =77N =150B -67N +189B -76N +148N 20 2162
71 CF NGUYEN-HUU Hoang EVRY 2051       -7B =95N +166B +152N +31B =27N -25B 20 2152
72 CF ABOUAN Stephane GENN 2138       +232B =44N -30B +98N +87B -28N =74N 20 2146
73   MAIGNE Alain COLO 1950 +215B +196N =160B +103N +244B -66N -81B +162N +147B =69N 20 1957
74   GRONDIN Cyril CEPO 1920 >359 +137B =87N -231B +194N +178B -69N +152B +151N =72B 20 1949
75 MI BERNARD Christophe CEPO 2338       +187B +79N +9N -13B -10N =33B -35N 19 2235
76 CF DOUCET Christian OUVS 2288       =96N +94B +81N -8B -68N +70B -32N 19 2133
77 CF LOGEL Matthieu OUVS 2071       >335 =70B -41N +167B -40N +168B -31N 19 2120
78 CF RENAUDIN Mathieu RUEI 2175 <283     +105N -9B +127N -17B +56N -14B =89N 19 2112
79   ABITON Joel CLIC 1780 +269N +222B +159B +52N -75B -35N +88B -51N +192B =92B 19 2056
80   IMBERT Charles AUBV 2020       -20B +197N +36B -19N -48B =165N +163B 19 2038
81   CHIN David STPR 1750 +325N +210B +62N =150B +164N -76B +73N -34B +100N -33B 19 2022
82 CF VERON Cyprien STHP 2110       -4B =144N +124B -83N +170B +98N -29B 19 2005
83   SCHAAL Gauthier JOUY 1810 +135B +209N +190B =39N -111B +240N +82B -69N -35B +151N 19 1999
84 CF BORTOT Olivier ROSN 2061       -16N +129B -47N +132B +117N -45B =108N 19 1994
85   CHAIGNEAU Olivier CEPO 1920 +262B +182N =244B +240N -25N +241B +39B -66N +87N -34B 19 1986
86   CIERNIAK Pascal LIMV 2073       >10 -15B -10N +126B -63N =93B +156N 19 1982
87   PLUMELLE Henri CEPO 1710 +227N +294B =74B +102N +96B -110N +158B -72N -85B +153N 19 1969
88   VITIC Zikica PTCH 2055       -6B +174N -12B -79N +197B =154N +157B 19 1965
89   CHADUFAU Gregory STOU N1960 -122B >357 +214N +176B +153N -49B +134N -115B +155N =78B 19 1956
90   OGER Philippe TORC 1900 <353 +278N +177B +136N -12N +137B =36N -95B +240B +165B 19 1930
91   YU Bowen BUSS 1920 +236B +194N +202B -42N -190B +196N +207B =35N -31B +152N 19 1922
92 CF COUDRAY Frederic LIVR 2067       >334 -28B -113N -93B +205N +132B =79N 19 1906
93   SEPCHAT Cyril LIMV 1830 +301N +310B +171N -34B -46N +261B +92N -61B =86N +184B 19 1906
94   CARAVAGGI Garry MOAM 1890 +218N +183B =231N +97B -76N +199B -151N +161B +145N -38B 19 1905
95   GODEL Wenceslas CAIS 1720 +220B +216N -64B +247N =71B +99B -100N +90N -102B +168N 19 1905
96   MARTENET Jean-Bapt. CEYO 2020       =76B -87N -152B +241N +166B +103N -36B 19 1892
97   MOULIN Vincent   1420 =172B +149N +167B -94N +103B +168N +102B -43N -55N +170B 19 1880
98 CF DOJIC Miroslav MEAB 1891 +250B +136N =240B +169N -41B +160N -72B +104N -82B +173N 19 1879
99 CF BONNIN Bruno MLAF 1986 +177B +130N =103B -160N +140B -95N +178B +167N +107B -39N 19 1876
100   LEBHERTZ Cedric STOU 1930 +354B -259N +283B +161N +175B =68N +95B -41N -81B +167N 19 1869
101   RANDRUUT Pierre CHSN 1880 +268B +142N +239B -47N -33B =173N +182B -39N +180B +175N 19 1864
102   ACQUART Laurent STOU 1970 +139N +241B =152N -87B +210N +242B -97N +163B +95N -37B 19 1846
103   COUSSOT Jean-Claude CEPO 1770 +225N +199B =99N -73B -97N +243B +179N +158N -96B +164B 19 1840
104   MONCOURTOIS Vincent FRNC 1530 +328N -157B +271N +133B +62N =151B -120N -98B +174N +154B 19 1822
105 CF DELIVRE Raphael CAIS 1831       -78B -115N -204B +210N +260B =150N +161B 19 1798
106   VALENET Olivier CLIC 1870 +263N +260B +124N -48B -55N =181B -161N +235B +183N +177B 19 1790
107   FERRE Sebastien JUVI 1880 -294N +224B +138N +265B -37N =161B +181N +171B -99N +176B 19 1778
108   GERMAIN Julien SENL 1690 +279N +352B -153N -199B +213N +210B -62N +269B +187N =84B 19 1749
109   FAVREAU Claude CEPO 1740 +297B -190N +262B -203N +299B =293N +254B -168N +247B +172N 19 1661
110 GMI BAUER Christian CLIC 2599       +55B -26N +87B +37N -18B     18 2356
111 CF LECOQ Julien PAUB 2097       =25B +83N =44B -31N =150B -117N +196N 18 2095
112 CF CONGIU Mathilde STMD 2084       -5N +147B +190N +113B -16N -47B -63N 18 2063
113 MF VERDIER Patrice BAGC 2258       +188B -1N +92B -112N +58B -46N -62B 18 2054
114   MAZADE Olivier LIMB 1974 <138     +120B +18N -7B -44N -118B -131N +212B 18 2039
115   BOUCHE Patrick FRNC 2110       -3N +105B +130N -42B +89N -43B -65N 18 2019
116 CF IASONI Robert LIVR 2085       -24B +170N +189B -28N +188B -20N -60B 18 2015
117   DJEMIL Karim GENN 1890 <267 +289N +233B +173N -52B +205N +55N -84B +111B -50N 18 2009
118 CF MILANOVIC Dino CLIC 2120       -31N +126B +202N -14B +114N -42B -64N 18 1995
119 CF DJORDJEVIC Vladimir MLAF 1930 +299N +178B +133N >331 -40B +38N -47B -33N +208B -49N 18 1986
120 CF BREMOND Eric BCOL 2259 <223     -114N +238B -54N +104B +192N -51B -56N 18 1937
121   ROFFE Benoit ERMT 1950 +277B +162N +191B -14N +203B -50N +130B -38N +190B -55N 18 1933
122   HAMEAU Cyril PERC 1910 +89N +181B +165N +37B -19N -48B -189N +248B -124N +200B 18 1894
123 CF LEWIS John PTCH 2042       -2B +128N -18B +174N -125B -60N +195B 18 1879
124   MAIGROT Eric CEPO 1550 +323N +170B -106B +206N +65B -82N -63B +127N +122B -54N 18 1871
125   TEPPAZ-MISSON Florian TREM 1680 +276B -33N +264B +293N -54B +273N +64B +123N -52B -57N 18 1836
126   GALLET Gilles   1840 +245N +265B +204N -69B -118N +260B -86N -195B +199N +189B 18 1793
127   NOVELLO Maurice PUTX 1760 +275N +226B -187N +179B +309N -78B -61N -124B +210N +204B 18 1793
128   YU Franck BUSS 1720 +278B +267N +65B -50N -123B +177N -57B +216N -54B +190N 18 1788
129   NOIZAT Pierre VAUC 1730 +224N -197B +266N +235B -84N +226B -58N +204B +193N -61B 18 1784
130   LE KOUAGHET Even NOYO 1670 +314N -99B +213N +226B +192N -115B -121N +229N -59B +218B 18 1779
131   DUBLANCHET Sebastien STOU 1650 +296B -158N +250B -190N +280B -192N +139B +159N +114B -58N 18 1756
132   INSUASTY Luis PERC 1790 +272B -203N +215B +204N -32B +209N -84N +265B -92N +213B 18 1748
133   DAVID Jean-Luc BNPA 1750 +208B +283N -119B -104N +215B +175N -192B +141N -57B +209N 18 1711
134   ZAKY Tamir CLIC 1700 +274B +302N +168B -38N -57B +257N -89B -208N +203B +217N 18 1703
135   MARIANI Frederic GIEN 1380 -83N +298B +181N +248B -188N -232B +259B +202N +146B -59N 18 1689
136   SUDIMAC Goran APSA 1580 +330N -98B +351N -90B +269N -154B +186N -65N +272B +193B 18 1686
137   ZAKY Tarik CLIC 1600 +357B -74N +350B -159N +256B -90N -141B +253N +268B +192N 18 1658
138   HOULBERT Baptiste CEPO 1430 >114 -160N -107B +274N -63B +303N +185B -191N +214B +207N 18 1646
139   CORIAT Adrien CLIC 1420 -102B +305N +211N -198B -163N +314B -131N +276B +197N +201B 18 1620
140   DELGOVE Cyrille CEPO 1640 =252N +255B -234N +251B -99N =237B +236N =199B +222N +208B 18 1605
141   SARKISSIAN Verozh   N1540 -170N +338B -155N +315B -181N +316B +137N -133B +248N +191N 18 1543
142   PROTAT Nicolas CEPO 1570 +316N -101B -184N -270B +284N +224B +267N -154B +269N +187B 18 1540
143   MARKS Andy LUTE 1670 -282B +274N -236B -208N -300B +290N +305B +267N +223B +220N 18 1433
144   OHRESSER Olivier VESI 1860 +281B +200N +203B -45N =82B +244N -68B =146N -148B +229N 17 1858
145   MAGNAN Fabrice CEPO 2030 -190B +220N -169B +258N =233B +234B +242N +156N -94B =147N 17 1806
146 CF LEBEUGLE Arnaud APSA 2044       -9N -191B +197B =163N =144B -135N +234B 17 1797
147   NICOLAS Claude CEPO 1790 +184N -171B +201N +310B -112N =179B +245N +164B -73N =145B 17 1794
148   SIMON Jean-Marc FRNC 1560 +298N -60B +225N =166B =234N +229B +204N -36B +144N -70B 17 1709
149   PERRUSSET Barbara ENGH 1950 =255N -97B -251N +337B -237N +252B +246N +179B =194N +231B 17 1680
150 CF MIETLICKI Richard BUXE 2127       =81N +160B =70N -16B =111N =105B -67N 16 2019
151 CF GOUSSEINOV Aguif BNPA 2104       -23N +156B =104N +94B -25N -74B -83B 16 1910
152   TOUATI Bruno OUVS 1770 +221B +223N =102B +172N -39B +96N -71B -74N +169B -91B 16 1871
153   AUDUC Danh-Ngon   1900 +349B +205N +108B -43N -89B +259N =162B +160N -39B -87B 16 1830
154   DOUMBIA Adams APSA 1880 +280B +173N +259B -66N -68B +136N -38B +142N =88B -104N 16 1830
155   MOSTEFAI Malik AUBV 1594 <352 +276N +141B -56N +301B +238N +65B -53N -89B =159N 16 1830
156   CESARI Pascal BCOL 1800 +351N +179B +197N -67B -151N =235B +183N -145B +181N -86B 16 1800
157   NAIMSKI Luc ALFO 1800 +254B +104N -33B +239N -51B +264N -32B =247N +182B -88N 16 1779
158 CF HUIN Eric FOAV 1984 +251N +131B +163N -26B =178N +231B -87N -103B -176N +233N 16 1777
159 CF SAINTE-MARIE Laurent ROSN 1996 +228N +242B -79N +137B +198N -37B -165N -131B +261N =155B 16 1760
160   JOUHANEAU Jacques OLLA 1750 +270N +138B =73N +99B -150N -98B +235N -153B -177N +245B 16 1752
161   PEROSEVIC Vojislav CEYO 1580 +344B -63N +301B -100B +184N =107N +106B -94N +238B -105N 16 1752
162   BONNAL Louis CEPO 1630 +287N -121B +263N +249B +193N -46B =153N -73B -170N +250B 16 1751
163   GREVET Eric NEUS 1780 +291B +175N -158B -209N +139B +203N =146B -102N +239B -80N 16 1737
164 CF RUMEAU Jean-Michel TREM 2007       =41N -81B -167N +240B -147N +233B -103N 16 1724
165   SALGUES Michel PUTX 1700 +237N +271B -122B -175N +262B +272N +159B -32N =80B -90N 16 1722
166   BRIEUSSEL Benoit JEEN 1790 +186N +235B -35B =148N +169B -71N +239B -96N -173B +247N 16 1721
167   HAMMER Valerie CEPO 1780 +257N =292B -97N +184B +243N +164B -77N -99B +171N -100B 16 1714
168 CF SLAVKOVIC Vitomir ISSY 1900 +213N +212B -134N +260B =199N -97B +194N +109B -77N -95B 16 1697
169   JASMIN Franck RUEI 1510 +229N =234B +145N -98B -166N -194B +251N +241B -152N +240N 16 1695
170   JEANNESSON Stanislas ERMT 1830 +141B -124N +246B +200N -116B =239N +173B -82N +162B -97N 16 1694
171   LUU Christophe CEPO 1510 +347B +147N -93B -191N =305B +172N +244B -107N -167B +242N 16 1692
172   BOUDIN Jean-Luc MANT 1950 =97N +336B +292N -152B -241N -171B +237N +293N +232B -109B 16 1682
173   MALPEALAT Marc ECOU 1570 +329N -154B +186N -117B +270N =101B -170N +300B +166N -98B 16 1660
174   ROUTIER Laurie CEPO 1780 +258B -243N +277B +261N -88B +247N -123B =175N -104B +239N 16 1645
175   ZANELLO Marc CEPO 1510 +346N -163B +326N +165B -100N -133B +311N =174B +211N -101B 16 1642
176   RYNKIEWICZ Pedro CEPO 1640 -302B +217N +280B -89N +250B -64N =301B +299N +158B -107N 16 1638
177   MARTINS Bruno CLIC 1460 -99N +288B -90N +286B +319N -128B =206B +178N +160B -106N 16 1627
178   RIVOLLIER Frederic VILN 1630 +313B -119N +268B +285N =158B -74N -99N -177B +300N +249B 16 1627
179   VIEN Jean-Christ. MOAM 1530 +320B -156N +282B -127N +208B =147N -103B -149N +255B +244N 16 1616
180   HEITZ Robert MLAF 1650 +355N -62B -249N +225B +294N -193B =250N +243B -101N +246N 16 1598
181   WOITZIK Jan ROMA 1580 +341B -122N -135B +220N +141B =106N -107B +254N -156B +258N 16 1589
182   BALAINE Oliver RUEI 1610 +307N -85B -219N +275B =249N +251B -101N +250B -157N +243B 16 1571
183   SALVADOR Christine CEPO 1570 +290B -94N -253B +278N =254B +246N -156B +257N -106B +238N 16 1569
184   CORBET Philippe CLIC 1340 -147B +320N +142B -167N -161B +326N +209B =232N +244B -93N 16 1558
185   DELUCHEY Jean-Phil. CEPO 1650 -271N +286B -218N +252B +267N -61B -138N +275B +215N =186B 16 1454
186   BOUBLIL Jacques-Nic. ARCU 1360 -166B +318N -173B -273N +344B +312N -136B +302N +259B =185N 16 1380
187 CF BRIH Touatia CRET 1982 +233B +207N +127B -75N +209B -52N +202B -21N -108B -142N 15 1841
188   LABAT Gaetan CAIS 1900       -113N +135B -33N +190B -116N     15 1838
189   BLAND Alain CEPO 1560 +327B -238N +291B +63N +64B -116N +122B -70N -65B -126N 15 1772
190   STOJANOVIC Aleksandar AUBV 1468 +145N +109B -83N +131B +91N -112B -188N +201B -121N -128B 15 1763
191   MORICEAU Patrick CEPO 1720 +286N +353B -121N +171B +146N -34B -193N +138B -58N -141B 15 1733
192 CF RICROQUE Jean-Pierre CEPO 2032       -8N -130B +131B +133N -120B -79N -137B 15 1731
193   CINQUANTA Jean-Marc CEPO 2020       -70N -162B +180N +191B -45N -129B -136N 15 1705
194   ALY Abdalla CEPO 1600 +326N -91B =245N +255B -74B +169N -168B +301N =149B =206N 15 1695
195   LEFEBVRE Gregoire RUEI 1600 +337B -65N +256B +253N -56B -63N +272B +126N -64B -123N 15 1675
196   PEQUIGNOT Guy OUVS 1640 +284N -73B +294N +218B -58N -91B +222N -55B +266N -111B 15 1674
197   CHATELAIN Antoine AIRN 1650 +247B +129N -156B +223N -80B -146N +217B -88N -139B +272N 15 1672
198   ANGLES Max CEPO 1640 +304B +56N -238B +139N -159B -62B +215N -64N -217B +268N 15 1666
199   CORDIER Nicolas   1496 +348B -103N +229B +108N =168B -94N =238B =140N -126B +286N 15 1638
200   YU Liwen BUSS 1570 +343N -144B +269N -170B +224N -60B +256N +211B -62N -122N 15 1632
201   ALTMANN Gilles VESI N1620 -64B +313N -147B +282N +206B +309N -53B -190N +264B -139N 15 1630
202   GANDOLFO Georges BGLR 1700   +219B -91N +222B +61N -118B -187N -135B -213N +269B 15 1629
203   BERGER Cyril MLAF 1520 +324N +132B -144N +109B -121N -163B +274N -60B -134N +270B 15 1623
204   PINEL Stephane RUEI 1550 +322B +206N -126B -132B +271N +105N -148B -129N +273B -127N 15 1595
205   MARKS Edwin LUTE 1600 +315N -153B +342N -62B +219N -117B +266N -92B -218N +275B 15 1568
206 CF MOHAMMAD-GHAS. Vajieollah APSA 1830 +342N -204B +299N -124B -201N +221B =177N =292B +236N =194B 15 1564
207   CHOLLAT-NAMY Matthieu JEEN 1660 +300N -187B +353N -210B +218N +222B -91N +273N -56B -138B 15 1554
208   JALLON Christophe AUBV 1286 -133N +348B -310N +143B -179N +214B +261N +134B -119N -140N 15 1541
209   TARDI Oscar TBLA 1540 +295N -83B +270N +163B -187N -132B -184N +224B +227N -133B 15 1532
210   DELELO-PASQUIER Marin CEPO 1470 >69 -81N +306B +207N -102B -108N -105B +278N -127B +280N 15 1520
211   HUTIN Evgueny RUEI 1850 +256B -239N -139B -221N +252N +275B +223B -200N -175B +266N 15 1514
212   MAYET Lucas CEPO 1570 +356B -168N +254B -65N -272B -268N +304B +225N +216B -114N 15 1493
213   DARD Laurent   N1520 -168B +344N -130B +304N -108B -216N +287B +281N +202B -132N 15 1473
214   DIAF Farid MLAF 1660 +312B -35N -89B +297N -264B -208N +271B +256B -138N +267N 15 1472
215   BRUNIER Jules OUVS 1410 -73N +355B -132N +279B -133N +271B -198B +289N -185B +278N 15 1464
216   CROMMER Eric EVRY N1400 >362 -95B -242N -271B +315N +213B +226N -128B -212N +260B 15 1453
217   GUYON-LE BOUFFY Clement ROYR 1450 -231N -176B -252N +296N +282B +288B -197N +279B +198N -134B 15 1437
218   HADDEDOU Gilbert GIEN N1420 -94B +341N +185B -196N -207B +285N -273B +306N +205B -130N 15 1434
219   PEREZ Rene MASS N1400 >358 -202N +182B -259N -205B -300N >312 -261B +317N +265B 15 1402
220   ROLINAT Robert ENGH 1250 -95N -145B +329N -181B +324N -265B +316N +226B +260N -143B 15 1401
221   GUYON Jean-Rene BNPA 1300 -152N +346B -265N +211B -310N -206N -281B +290N +287B +261B 15 1394
222   GEFFROTIN Daniel CARR 1410 +339B -79N +317B -202N +326B -207N -196B +314N -140B +273N 15 1389
223   BENAC Jean ENGH 1470 >120 -152B +336N -197B -229N +227B -211N +286B -143N +285B 15 1383
224   PETITJEANS Jeremie GISR 1260 -129B -107N +341B +283N -200B -142N +344B -209N +321B +262N 15 1382
225   PALLIX Francois CEPO 1310 -103B +339N -148B -180N +321N +319B -260N -212B +302B +259N 15 1379
226   QUADRONNE Romain BEAO 1490 +230B -127N +273B -130N +320B -129N -216B -220N +314B +281N 15 1366
227   ZEITOUN Bernard VDAV 1230 -87B -247N +290B -233N +328B -223N +318B +283N -209B +264N 15 1344
228   DOLLIOU Cedric CEPO 1460 -159B +303N -56B +289N -273B -276N -302N +336B +271N +279B 15 1305
229   PELEGRY Jeremy FRNC 1010 -169B +258N -199N >351 +223B -148N >262 -130B +265N -144B 15 1267
230   RINTO Frederique CEPO 1000 -226N -270B EX -257N -276B -344N +327B +326N +289B >293 15 1096
231   MELCER Claude ENGH 1680 +217B +317N =94B +74N -10B -158N =293B -233N +292B -149N 14 1699
232   SPIRTA Boris CHMZ 1710 +289B +282N +63B -72N -53B +135N -59N =184B -172N =235B 14 1697
233   MERLE Didier SURE 1440 -187N +314B -117N +227B =145N =236B +234N +231B -164N -158B 14 1640
234   BONNEAU Alain SURE 1784 +253B =169N +140B -244N =148B -145N -233B +321N +293B -146N 14 1630
235   HOULBERT Alexandre CEPO 1518 +308B -166N +302B -129N +303B =156N -160B -106N +254B =232N 14 1556
236   CATOIS Yann JOUY N1540 -91N +307B +143N =241B -240B =233N -140B +298N -206B +292N 14 1541
237   BENAHMED Faycal MEAB 1212 -165B -293N +327B =246N +149B =140N -172B +251N -242B +298N 14 1420
238   FOUSSE Henri PERR 1890 +249N +189B +198N -49B -120N -155B =199N +245B -161N -183B 13 1664
239   CHELALOU Boualem CLIC 1560 +338N +211B -101N -157B +288N =170B -166N +242B -163N -174B 13 1643
240   PETENATI Amandine APSA 1680 +288N +273B =98N -85B +236N -83B -164N +294B -90N -169B 13 1628
241   EDEN James OUVS 1640 +305B -102N +267B =236N +172B -85N -96B -169N -246B +303N 13 1588
242   ISRAEL Delphine NEUS 1660 +303B -159N +216B =243N +245B -102N -145B -239N +237N -171B 13 1572
243   BRUNET Alain CEPO 1490 +319N +174B -60N =242B -167B -103N +277B -180N +257B -182N 13 1558
244   BEN AZZOUZ Benjamin APSA 1710   +252B =85N +234B -73N -144B -171N +249B -184N -179B 13 1557
245   RAHMOUNI Khaled   N1520 -126B +327N =194B +292B -242N +305N -147B -238N +301B -160N 13 1525
246   HOULBERT Matthieu CEPO 1420 -62N +300B -170N =237B +292N -183B -149B +305N +241N -180B 13 1492
247   TAUZIN Frederic CEPO 1510 -197N +227B +287N -95B +311N -174B +276N =157B -109N -166B 13 1488
248   BISCONDI Philippe FRAI 1610 +340B -64N +281B -135N +285B -65N +268B -122N -141B =253N 13 1477
249   HENON Nicolas FRNC N1460 -238B +356N +180B -162N =182B -254N +258B -244N +303B -178N 13 1465
250   GUERARD Olivier PUTX N1400 -98N +315B -131N +284B -176N +302B =180B -182N +299B -162N 13 1450
251   CAILLAT Simon CHSN 1450 -158B =296N +149B -140N +255B -182N -169B -237B +338N +304N 13 1415
252   LAIGNEAU Jean-Marc CEYO 1210 =140B -244N +217B -185N -211B -149N +297B -255N +305B +301N 13 1413
253   DE LAVALETTE Philippe LIMO 1330 -234N +328B +183N -195B -260N +336B -265N -137B +284N =248B 13 1399
254   BENAC Anais ERMT 1360 -157N +323B -212N +295B =183N +249B -109N -181B -235N +307B 13 1386
255   MARCHANDON Dorian CEYO 1410 =149B -140N +296B -194N -251N +337B -292N +252B -179N +300B 13 1381
256   RADAULT Andre CAIS N1320 -211N +316B -195N +307B -137N +343B -200B -214N =304B +299N 13 1370
257   HESSOUH Emmanuelle CEPO 1320 -167B +347N -260N +230B +265N -134B =294N -183B -243N +306B 13 1357
258   CAPOANI Gilles CEPO 1310 -174N -229B +330N -145B =338N +295B -249N +307B +294N -181B 13 1252
259   LAGACHE Yves RUEI 1620 +311N +100B -154N +219B -59N -153B -135N +270B -186N -225B 12 1496
