59ème FIDE DE L'APSAP-VP
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Per. FFE
1 m AFEK Yochanan 2324 SenM ISR PIC +19N +9B +21N +12B +6N +8B =4B 6,5 27,5 2446 2455
2   SOHIER Julien 2020 SenM FRA IDF +22N =13B -12N +18B +21N +11B +6N 5,5 20 2143 2199
3   TARIN Nicolas 2139 SenM FRA LIM +18N +5B -8N +21B =4N =6B +12N 5 20,5 2160 2177
4   ARANOVITCH Emiliano 2192 SenM ITA   +15N -8B +18N +11N =3B +12B =1N 5 20 2142 2158
5   MASCLE Jean-Guy 1990 SenM FRA IDF +16B -3N +17B +10N -8N +9B +11N 5 19 2022 2019
6   MOLET Asher 2057 SenM FRA IDF +23N +26B +13N +8B -1B =3N -2B 4,5 23 2016 2130
7   RUIMY Michel 1790 SenM FRA IDF -25N +23B +26N =15B -12N +19B +8N 4,5 16 1908 1991
8   BOURBON Bernard 1980 SenM FRA IDF +20B +4N +3B -6N +5B -1N -7B 4 21 2081 2082
9   BENUSILHO Laurent 2022 SenM FRA IDF +24B -1N -11B +26N +17B -5N +15B 4 15 1813 1803
10   MAILLOT Gregory 1610 SenM FRA IDF -12N +19B +23N -5B -15N +22B +16B 4 14 1831 1908
11   THELY Ludovic 1900 JunM FRA IDF +27N =12B +9N -4B +13N -2N -5B 3,5 18 2013 2023
12   BRIGELHUBER Eric 2088 SenM FRA IDF +10B =11N +2B -1N +7B -4N -3B 3,5 18 1996 2001
13   JACTEL Nicolas 2187 SenM FRA IDF +17B =2N -6B +16N -11B +15B   3,5 16 1913  
14   GAIN Soheil 1490 SenM FRA IDF -21B -17N =24B =20N =18N +27B +23N 3,5 9 1665 1610
15   REUBREZ Christophe 1770 SenM FRA IDF -4B +24N =16B =7N +10B -13N -9N 3 13,5 1803 1800
16   DIEDLER Florent 1690 MinM FRA IDF -5N +22B =15N -13B =19N +20B -10N 3 12 1736 1710
17   PIAZZA Angelo 1650 SenM ITA   -13N +14B -5N +22B -9N =21B =18N 3 11,5 1779 1800
18   FLEURENT Guillaume 1630 SenM FRA IDF -3B +20N -4B -2N =14B +26N =17B 3 10 1700  
19   MAURICE Olivier 1810 SenM FRA IDF -1B -10N =20B +24N =16B -7N +22B 3 9 1676 1616
20   LE DUC Eric 1499 SenM FRA IDF -8N -18B =19N =14B +23N -16N >27B 3 7,5 1568 1564
21   DEMAGNEE Arnaud 2020 SenM FRA IDF +14N +27B -1B -3N -2B =17N   2,5 14 1804 1704
22   MEISTRETTY Claude 1510 SenM FRA IDF -2B -16N +27B -17N +26B -10N -19N 2 8 1477 1384
23   BOUSSELY Jack 1560 SenM FRA CVL -6B -7N -10B +27N -20B +24N -14B 2 6 1512 1436
24   AUSTRUY Daniel 1530 SenM FRA IDF -9N -15B =14N -19B -27N -23B +26B 1,5 3,5 1395 1232
25 f VISMARA Daniele 2246 SenM ITA   +7B             1 7 0  
26   CHAMBARD Didier 1130 SenM FRA IDF EXE -6N -7B -9B -22N -18B -24N 1 6 1020  
27   LESACQ Julien 1399 JunM FRA HNO -11B -21N -22N -23B +24B -14N <20N 1 3 1384 1330
28   ATTAR Rachid 1530 SenM FRA IDF               0 0 0