COMPETITION : Ligue IDF
DIVISION : Val D'Oise Jeune
GROUPE Poule A - Résultats de la Ronde 6
CSME ACAL 9,5 - 0,5 Enghien 1
1B BRUNSWIC Leo 1290 1 - 0 BERGER ROJO Xavier 1199 1N
2N BRUNSWIC Leo 1290 1 - 0 BERGER ROJO Xavier 1199 2B
3B DEBIEU Sylvain 1270 X - X LAVAL Antoine 1199 3N
4N DEBIEU Sylvain 1270 0 - 1 LAVAL Antoine 1199 4B
5B GUILLOT Matthieu 1480 1 - 0 TRUONG Alexandre 1199 5N
6N GUILLOT Matthieu 1480 1 - 0 TRUONG Alexandre 1199 6B
7B VOYER Jerome 1290 1 - 0 BOUCHERIT Samy 1009 7N
8N VOYER Jerome 1290 0 - 1 BOUCHERIT Samy 1009 8B
9B DOUCET Benjamin 1099 1 - 0 ARENDARSKI Norbert 1009 9N
10N DOUCET Benjamin 1099 1 - 0 ARENDARSKI Norbert 1009 10B
11B BELLAICHE Etienne 1310 1 - F   11N
12N BELLAICHE Etienne 1310 1 - F   12B
Cergy-Pontoise 2 12 - 0 Bouffemont
1B   1 - F   1N
2N   1 - F   2B
3B   1 - F   3N
4N   1 - F   4B
5B   1 - F   5N
6N   1 - F   6B
7B   1 - F   7N
8N   1 - F   8B
9B   1 - F   9N
10N   1 - F   10B
11B   1 - F   11N
12N   1 - F   12B
Presles 0 - 12 Le Perchay 3
1B   F - 1 MAMO Monique 1199 1N
2N   F - 1 MAMO Monique 1199 2B
3B   F - 1 BOISHARDY Camille 1099 3N
4N   F - 1 BOISHARDY Camille 1099 4B
5B   F - 1 TAMBURRO Raphael 1099 5N
6N   F - 1 TAMBURRO Raphael 1099 6B
7B   F - 1 VERCHIN Gregoire 1099 7N
8N   F - 1 VERCHIN Gregoire 1099 8B
9B   F - 1 BELTRAN Jeoffrey 1009 9N
10N   F - 1 BELTRAN Jeoffrey 1009 10B
11B   F - 1 TAMBURRO Clemence 1009 11N
12N   F - 1 TAMBURRO Clemence 1009 12B
Boissy 2 2,5 - 7,5 Boissy 1
1B SANSONE Julien 1199 0 - 1 LIBAUDE Renaud 1199 1N
2N SANSONE Julien 1199 0 - 1 LIBAUDE Renaud 1199 2B
3B DUBRAY Marie 1099 X - X CHOAIN Typhaine 1099 3N
4N DUBRAY Marie 1099 0 - 1 CHOAIN Typhaine 1099 4B
5B DREUX Maxime 1099 1 - 0 LIBAUDE Delphine 1099 5N
6N DREUX Maxime 1099 0 - 1 LIBAUDE Delphine 1099 6B
7B BULCOURT William 1009 0 - 1 COHEN Christopher 1009 7N
8N BULCOURT William 1009 0 - 1 COHEN Christopher 1009 8B
9B BRAY Jessica 1009 0 - 1 BRAY James 1009 9N
10N BRAY Jessica 1009 1 - 0 BRAY James 1009 10B
11B   F - F   11N
12N   F - F   12B
Cergy F.Y. 3 - 9 Franconville
1B DESCHAMPS Julien 1420 0 - 1 CENTKOWSKI Yann 1400 1N
2N DESCHAMPS Julien 1420 1 - 0 CENTKOWSKI Yann 1400 2B
3B MARCANTONI Flavien 1100 0 - 1 MONCOURTOIS Vincent 1240 3N
4N MARCANTONI Flavien 1100 0 - 1 MONCOURTOIS Vincent 1240 4B
5B LUU Christophe 1420 0 - 1 MERY Rawad 1580 5N
6N LUU Christophe 1420 0 - 1 MERY Rawad 1580 6B
7B LAVERNHE Claudine 1270 1 - 0 MERY Rami 1009 7N
8N LAVERNHE Claudine 1270 1 - 0 MERY Rami 1009 8B
9B SAIDI Sarra 1180 0 - 1 EID Maha 1080 9N
10N SAIDI Sarra 1180 0 - 1 EID Maha 1080 10B
11B CHAMOLO Adrien 1009 0 - 1 EID Amine 1010 11N
12N CHAMOLO Adrien 1009 0 - 1 EID Amine 1010 12B
Cergy-Pontoise 1 5,5 - 6,5 Le Perchay 1
1B BONNISSENT Guillaume 1199 X - X MARTIN Fabien 1199 1N
2N BONNISSENT Guillaume 1199 1 - 0 MARTIN Fabien 1199 2B
3B ZANELLO Marc 1199 1 - 0 VIGNAUD Benjamin 1199 3N
4N ZANELLO Marc 1199 1 - 0 VIGNAUD Benjamin 1199 4B
5B DESJOUIS Antoine 1099 0 - 1 TRINTA Allan 1099 5N
6N DESJOUIS Antoine 1099 0 - 1 TRINTA Allan 1099 6B
7B BERNARDINI Pierre 1099 1 - 0 MICHEL Kevin 1099 7N
8N BERNARDINI Pierre 1099 0 - 1 MICHEL Kevin 1099 8B
9B LANCELLE Kevin 1009 0 - 1 VASSEUR Maxence 1009 9N
10N LANCELLE Kevin 1009 0 - 1 VASSEUR Maxence 1009 10B
11B DESJOUIS Clement 1009 1 - 0 HADDAD Abel 1009 11N
12N DESJOUIS Clement 1009 0 - 1 HADDAD Abel 1009 12B
Cergy-Pontoise 3 10 - 2 Ecouen
1B SEYNAEVE Nicolas 1080 1 - 0 FOUCAUD Benjamin 1199 1N
2N SEYNAEVE Nicolas 1080 1 - 0 FOUCAUD Benjamin 1199 2B
3B PALLIX Francois 1199 1 - 0 JERAB Bilel 1199 3N
4N PALLIX Francois 1199 1 - 0 JERAB Bilel 1199 4B
5B CLOVIROLA Alexandre 1199 1 - 0 THOS Clement 1099 5N
6N CLOVIROLA Alexandre 1199 1 - 0 THOS Clement 1099 6B
7B AUBIER Jeremy 1099 1 - 0 JERAB Donia 1070 7N
8N AUBIER Jeremy 1099 1 - 0 JERAB Donia 1070 8B
9B D'HEUDIERES Paul 1009 1 - 0 JERAB Farah 1010 9N
10N D'HEUDIERES Paul 1009 1 - 0 JERAB Farah 1010 10B
11B D'HEUDIERES Augustin 1009 0 - 1 RUDNIANYN Damien 1260 11N
12N D'HEUDIERES Augustin 1009 0 - 1 RUDNIANYN Damien 1260 12B
Gonesse 5 - 5 Magny en Vexin
1B JOY Dominic 1199 0 - 1 SAINTON Clement 1199 1N
2N JOY Dominic 1199 0 - 1 SAINTON Clement 1199 2B
3B BEN FREDJ Sophiane 1199 0 - 1 LAMBERT Maxime 1040 3N
4N BEN FREDJ Sophiane 1199 0 - 1 LAMBERT Maxime 1040 4B
5B THANGAVEL Daniel 1099 1 - 0 EGGENSPIELER Celine 1099 5N
6N THANGAVEL Daniel 1099 0 - 1 EGGENSPIELER Celine 1099 6B
7B BEN FREDJ Aikel 1009 0 - 1 CASTELLI Thibault 1070 7N
8N BEN FREDJ Aikel 1009 0 - 1 CASTELLI Thibault 1070 8B
9B LLORET Alexandre 1009 1 - F   9N
10N LLORET Alexandre 1009 1 - F   10B
11B THANGAVEL Raoul 1009 1 - F   11N
12N THANGAVEL Raoul 1009 1 - F   12B
Ermont 7 - 3 Enghien 2
1B RISTIC Alexandre 1199 1 - 0 DELBAUVE Melissa 1199 1N
2N RISTIC Alexandre 1199 1 - 0 DELBAUVE Melissa 1199 2B
3B ARGOT Jerome 1099 1 - 0 VOISIN Cyril 1099 3N
4N ARGOT Jerome 1099 0 - 1 VOISIN Cyril 1099 4B
5B BENAC Anais 1230 1 - 0 AOULA Lilya 1099 5N
6N BENAC Anais 1230 1 - 0 AOULA Lilya 1099 6B
7B BENAC Vincent 1009 1 - 0 DECHERF Theo 1009 7N
8N BENAC Vincent 1009 1 - 0 DECHERF Theo 1009 8B
9B JEANNESSON Etienne 1099 1 - 0 MARTINS Hugo 1009 9N
10N JEANNESSON Etienne 1099 1 - 0 MARTINS Hugo 1009 10B
11B   F - 1 AOULA Cathy 1009 11N
12N   F - 1 AOULA Cathy 1009 12B
Beaumont sur Oise 8 - 4 Le Perchay 2
1B BOUCHET Kevin 1099 1 - 0 GENEST Elodie 1199 1N
2N BOUCHET Kevin 1099 1 - 0 GENEST Elodie 1199 2B
3B GATELIER Adrien 1080 1 - 0 RUNDSTADLER Flavie 1009 3N
4N GATELIER Adrien 1080 1 - 0 RUNDSTADLER Flavie 1009 4B
5B WANDEBROUCK Eric 1099 0 - 1 RENOUD Vincent 1009 5N
6N WANDEBROUCK Eric 1099 0 - 1 RENOUD Vincent 1009 6B
7B RAMIREZ Victor 1099 1 - 0 BROJTMAN Elie 1009 7N
8N RAMIREZ Victor 1099 1 - 0 BROJTMAN Elie 1009 8B
9B EDDE Alexandre 1099 0 - 1 RAVOISIER Yoann 1009 9N
10N EDDE Alexandre 1099 0 - 1 RAVOISIER Yoann 1009 10B
11B QUADRONNE Romain 1110 1 - 0 MILLERE Laurie 1010 11N
12N QUADRONNE Romain 1110 1 - 0 MILLERE Laurie 1010 12B
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004