COMPETITION : Ligue IDF
DIVISION : Val D'Oise Jeune
GROUPE Poule A - Résultats de la Ronde 5
Franconville 9 - 3 Cergy-Pontoise 1
1B CENTKOWSKI Yann 1400 1 - 0 BONNISSENT Guillaume 1199 1N
2N CENTKOWSKI Yann 1400 1 - 0 BONNISSENT Guillaume 1199 2B
3B MONCOURTOIS Vincent 1240 0 - 1 ZANELLO Marc 1199 3N
4N MONCOURTOIS Vincent 1240 1 - 0 ZANELLO Marc 1199 4B
5B MERY Rawad 1580 1 - 0 ABGRALL Hugo 1099 5N
6N MERY Rawad 1580 1 - 0 ABGRALL Hugo 1099 6B
7B MERY Rami 1009 0 - 1 DESJOUIS Antoine 1099 7N
8N MERY Rami 1009 0 - 1 DESJOUIS Antoine 1099 8B
9B EID Maha 1080 1 - 0 FOUCAULT Benjamin 1009 9N
10N EID Maha 1080 1 - 0 FOUCAULT Benjamin 1009 10B
11B EID Amine 1010 1 - 0 DESJOUIS Clement 1009 11N
12N EID Amine 1010 1 - 0 DESJOUIS Clement 1009 12B
Cergy F.Y. 5,5 - 6,5 CSME ACAL
1B DESCHAMPS Julien 1420 1 - 0 BRUNSWIC Leo 1290 1N
2N DESCHAMPS Julien 1420 1 - 0 BRUNSWIC Leo 1290 2B
3B SCHEECK-LAURIOT Thibault 1199 0 - 1 DEBIEU Sylvain 1270 3N
4N SCHEECK-LAURIOT Thibault 1199 0 - 1 DEBIEU Sylvain 1270 4B
5B MARCANTONI Flavien 1100 1 - 0 GUILLOT Matthieu 1480 5N
6N MARCANTONI Flavien 1100 0 - 1 GUILLOT Matthieu 1480 6B
7B LUU Christophe 1420 1 - 0 VOYER Jerome 1290 7N
8N LUU Christophe 1420 1 - 0 VOYER Jerome 1290 8B
9B TARDIVON Camille 1009 0 - 1 BELLAICHE Etienne 1310 9N
10N TARDIVON Camille 1009 0 - 1 BELLAICHE Etienne 1310 10B
11B CHAMOLO Adrien 1009 X - X CAMPION Matthieu 1009 11N
12N CHAMOLO Adrien 1009 0 - 1 CAMPION Matthieu 1009 12B
Cergy-Pontoise 2 12 - 0 Presles
1B   1 - F   1N
2N   1 - F   2B
3B   1 - F   3N
4N   1 - F   4B
5B   1 - F   5N
6N   1 - F   6B
7B   1 - F   7N
8N   1 - F   8B
9B   1 - F   9N
10N   1 - F   10B
11B   1 - F   11N
12N   1 - F   12B
Enghien 1 7 - 5 Le Perchay 1
1B BERGER ROJO Xavier 1199 1 - 0 SIKIC Thomas 1199 1N
2N BERGER ROJO Xavier 1199 1 - 0 SIKIC Thomas 1199 2B
3B LAVAL Antoine 1199 0 - 1 VIGNAUD Benjamin 1199 3N
4N LAVAL Antoine 1199 1 - 0 VIGNAUD Benjamin 1199 4B
5B LEHMANN Kevin 1099 1 - 0 VERCHIN Gregoire 1099 5N
6N LEHMANN Kevin 1099 1 - 0 VERCHIN Gregoire 1099 6B
7B LAMOTHE Guillaume 1009 0 - 1 PONSIN Nicolas 1099 7N
8N LAMOTHE Guillaume 1009 0 - 1 PONSIN Nicolas 1099 8B
9B BOUCHERIT Samy 1009 1 - 0 DECOUTURE Thomas 1009 9N
10N BOUCHERIT Samy 1009 0 - 1 DECOUTURE Thomas 1009 10B
11B ARENDARSKI Norbert 1009 0 - 1 HADDAD Abel 1009 11N
12N ARENDARSKI Norbert 1009 1 - 0 HADDAD Abel 1009 12B
Ecouen 3 - 9 Ermont
1B DUVIVIERS Adrien 1460 1 - 0 DURAND Robin 1199 1N
2N DUVIVIERS Adrien 1460 1 - 0 DURAND Robin 1199 2B
3B PAUCHET Maxime 1199 0 - 1 RISTIC Alexandre 1199 3N
4N PAUCHET Maxime 1199 0 - 1 RISTIC Alexandre 1199 4B
5B JERAB Bilel 1199 0 - 1 ARGOT Jerome 1099 5N
6N JERAB Bilel 1199 0 - 1 ARGOT Jerome 1099 6B
7B JERAB Farah 1010 0 - 1 MALLARD Steven 1099 7N
8N JERAB Farah 1010 0 - 1 MALLARD Steven 1099 8B
9B DENIS Lucas 1009 0 - 1 BENAC Vincent 1009 9N
10N DENIS Lucas 1009 1 - 0 BENAC Vincent 1009 10B
11B RUDNIANYN Damien 1260 0 - 1 JEANNESSON Etienne 1099 11N
12N RUDNIANYN Damien 1260 0 - 1 JEANNESSON Etienne 1099 12B
Le Perchay 2 2 - 10 Cergy-Pontoise 3
1B JANSSEN Antoine 1199 0 - 1 SEYNAEVE Nicolas 1080 1N
2N JANSSEN Antoine 1199 0 - 1 SEYNAEVE Nicolas 1080 2B
3B GENEST Elodie 1199 0 - 1 PALLIX Francois 1199 3N
4N GENEST Elodie 1199 0 - 1 PALLIX Francois 1199 4B
5B BROJTMAN Elie 1009 0 - 1 CLOVIROLA Alexandre 1199 5N
6N BROJTMAN Elie 1009 1 - 0 CLOVIROLA Alexandre 1199 6B
7B RAVOISIER Yoann 1009 0 - 1 AUBIER Jeremy 1099 7N
8N RAVOISIER Yoann 1009 0 - 1 AUBIER Jeremy 1099 8B
9B SUTTER Lauriane 1150 0 - 1 D'HEUDIERES Paul 1009 9N
10N SUTTER Lauriane 1150 0 - 1 D'HEUDIERES Paul 1009 10B
11B MILLERE Laurie 1010 0 - 1 D'HEUDIERES Augustin 1009 11N
12N MILLERE Laurie 1010 1 - 0 D'HEUDIERES Augustin 1009 12B
Enghien 2 7 - 4 Magny en Vexin
1B VOISIN Cyril 1099 1 - 0 SAINTON Clement 1199 1N
2N VOISIN Cyril 1099 0 - 1 SAINTON Clement 1199 2B
3B AOULA Lilya 1099 0 - 1 ADAMIAK Karl 1199 3N
4N AOULA Lilya 1099 0 - 1 ADAMIAK Karl 1199 4B
5B DECHERF Theo 1009 1 - 0 EGGENSPIELER Celine 1099 5N
6N DECHERF Theo 1009 1 - 0 EGGENSPIELER Celine 1099 6B
7B AOULA Cathy 1009 0 - 1 CASTELLI Thibault 1070 7N
8N AOULA Cathy 1009 0 - 1 CASTELLI Thibault 1070 8B
9B FILEMON Alexandre 1009 1 - 0 PICAULT Lorenzo 1009 9N
10N FILEMON Alexandre 1009 1 - 0 PICAULT Lorenzo 1009 10B
11B   1 - F   11N
12N   1 - F   12B
Le Perchay 3 4 - 8 Gonesse
1B MOTYL Nicolas 1270 1 - 0 WEILL Mathieu 1199 1N
2N MOTYL Nicolas 1270 1 - 0 WEILL Mathieu 1199 2B
3B MAMO Monique 1199 X - X MICHAUD Florian 1199 3N
4N MAMO Monique 1199 0 - 1 MICHAUD Florian 1199 4B
5B POULIZAC Jimmy 1099 0 - 1 THANGAVEL Michel 1199 5N
6N POULIZAC Jimmy 1099 0 - 1 THANGAVEL Michel 1199 6B
7B RUNDSTADLER Flavie 1009 0 - 1 VOLTA Maxime 1099 7N
8N RUNDSTADLER Flavie 1009 0 - 1 VOLTA Maxime 1099 8B
9B BELTRAN Jeoffrey 1009 X - X VIJAY Dominic 1099 9N
10N BELTRAN Jeoffrey 1009 1 - 0 VIJAY Dominic 1099 10B
11B POULIZAC Julie 1009 0 - 1 THANGAVEL Raoul 1009 11N
12N POULIZAC Julie 1009 0 - 1 THANGAVEL Raoul 1009 12B
Boissy 1 2 - 9 Beaumont sur Oise
1B LIBAUDE Renaud 1199 0 - 1 BOUCHET Kevin 1099 1N
2N LIBAUDE Renaud 1199 0 - 1 BOUCHET Kevin 1099 2B
3B VAN DER BEKEN Ludovic 1199 0 - 1 GATELIER Adrien 1080 3N
4N VAN DER BEKEN Ludovic 1199 0 - 1 GATELIER Adrien 1080 4B
5B DUBRAY Marie 1099 0 - 1 PARMENTIER Vivien 1199 5N
6N DUBRAY Marie 1099 0 - 1 PARMENTIER Vivien 1199 6B
7B DREUX Maxime 1099 0 - 1 WANDEBROUCK Eric 1099 7N
8N DREUX Maxime 1099 0 - 1 WANDEBROUCK Eric 1099 8B
9B LIBAUDE Delphine 1099 0 - 1 RAMIREZ Victor 1099 9N
10N LIBAUDE Delphine 1099 1 - F   10B
11B COHEN Christopher 1009 0 - 1 RAMIREZ Victor 1099 11N
12N COHEN Christopher 1009 1 - F   12B
Bouffemont 10 - 2 Boissy 2
1B BURET Jean-guillaume 1009 0 - 1 SANSONE Julien 1199 1N
2N BURET Jean-guillaume 1009 1 - 0 SANSONE Julien 1199 2B
3B TEBEKA Samuel 1099 1 - 0 BOUJU Tristan 1009 3N
4N TEBEKA Samuel 1099 1 - 0 BOUJU Tristan 1009 4B
5B TEBEKA Benjamin 1009 1 - 0 BULCOURT William 1009 5N
6N TEBEKA Benjamin 1009 X - X BULCOURT William 1009 6B
7B LESOURD Maxime 1009 1 - 0 VAN DER BEKEN Ludovic 1199 7N
8N LESOURD Maxime 1009 1 - 0 VAN DER BEKEN Ludovic 1199 8B
9B GINOUX Pierre 1009 1 - 0 BRAY Jessica 1009 9N
10N GINOUX Pierre 1009 1 - 0 BRAY Jessica 1009 10B
11B TEBEKA Raphael 1009 X - X BRAY James 1009 11N
12N TEBEKA Raphael 1009 1 - 0 BRAY James 1009 12B
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004