COMPETITION : Ligue IDF
DIVISION : Val D'Oise Jeune
GROUPE Poule A - Résultats de la Ronde 4
Bouffemont 4 - 6 Le Perchay 2
1B ANTAL Mayer 1199 1 - F   1N
2N ANTAL Mayer 1199 1 - F   2B
3B ABILY Thibault 1009 0 - 1 MILLERE Laurie 1010 3N
4N ABILY Thibault 1009 0 - 1 MILLERE Laurie 1010 4B
5B CATTON Augustin 1099 0 - 1 SUTTER Lauriane 1150 5N
6N CATTON Augustin 1099 0 - 1 SUTTER Lauriane 1150 6B
7B LE VEZOUET Alexandre 1099 0 - 1 BOULAY Clemantine 1160 7N
8N LE VEZOUET Alexandre 1099 1 - 0 BOULAY Clemantine 1160 8B
9B TEBEKA Samuel 1099 1 - 0 RAVOISIER Yoann 1009 9N
10N TEBEKA Samuel 1099 0 - 1 RAVOISIER Yoann 1009 10B
11B BURET Jean-guillaume 1009 0 - 1 BROJTMAN Elie 1009 11N
12N BURET Jean-guillaume 1009 0 - 1 BROJTMAN Elie 1009 12B
Magny en Vexin 9 - 3 Boissy 1
1B SAINTON Clement 1199 X - X LIBAUDE Renaud 1199 1N
2N SAINTON Clement 1199 1 - 0 LIBAUDE Renaud 1199 2B
3B ADAMIAK Karl 1199 X - X SANSONE Julien 1199 3N
4N ADAMIAK Karl 1199 0 - 1 SANSONE Julien 1199 4B
5B LAMBERT Maxime 1040 1 - 0 DUBRAY Marie 1099 5N
6N LAMBERT Maxime 1040 1 - 0 DUBRAY Marie 1099 6B
7B CASTELLI Thibault 1070 1 - 0 LIBAUDE Delphine 1099 7N
8N CASTELLI Thibault 1070 1 - 0 LIBAUDE Delphine 1099 8B
9B PICAULT Lorenzo 1009 0 - 1 BRAY James 1009 9N
10N PICAULT Lorenzo 1009 1 - 0 BRAY James 1009 10B
11B PICHARD Guillaume 1009 1 - 0 BRAY Jessica 1009 11N
12N PICHARD Guillaume 1009 1 - 0 BRAY Jessica 1009 12B
Le Perchay 1 4,5 - 7,5 Cergy F.Y.
1B SIKIC Thomas 1199 0 - 1 MARCANTONI Flavien 1100 1N
2N SIKIC Thomas 1199 0 - 1 MARCANTONI Flavien 1100 2B
3B BEILLARD Elodie 1199 0 - 1 LUU Christophe 1420 3N
4N BEILLARD Elodie 1199 0 - 1 LUU Christophe 1420 4B
5B JEGOU Adrien 1140 X - X MARCHANDON Dorian 1390 5N
6N JEGOU Adrien 1140 0 - 1 MARCHANDON Dorian 1390 6B
7B LOISON Anais 1099 0 - 1 LAVERNHE Claudine 1270 7N
8N LOISON Anais 1099 0 - 1 LAVERNHE Claudine 1270 8B
9B VASSEUR Maxence 1009 1 - 0 SAIDI Sarra 1180 9N
10N VASSEUR Maxence 1009 1 - 0 SAIDI Sarra 1180 10B
11B HADDAD Abel 1009 1 - 0 FREYER Julien 1010 11N
12N HADDAD Abel 1009 1 - 0 FREYER Julien 1010 12B
Enghien 2 0,5 - 11 CSME ACAL
1B VOISIN Cyril 1099 0 - 1 BRUNSWIC Leo 1290 1N
2N VOISIN Cyril 1099 0 - 1 BRUNSWIC Leo 1290 2B
3B   F - 1 DEBIEU Sylvain 1270 3N
4N SIMEAU Yohan 1010 0 - 1 DEBIEU Sylvain 1270 4B
5B FERREZ Fabien 1099 1 - 0 BELHADJ Mourad 1199 5N
6N FERREZ Fabien 1099 0 - 1 BELHADJ Mourad 1199 6B
7B DECHERF Theo 1009 0 - 1 GUILLOT Matthieu 1480 7N
8N DECHERF Theo 1009 0 - 1 GUILLOT Matthieu 1480 8B
9B DECHERF Valentin 1009 0 - 1 VOYER Jerome 1290 9N
10N DECHERF Valentin 1009 0 - 1 VOYER Jerome 1290 10B
11B SAVRY-CATTAN Simon 1009 0 - 1 BELLAICHE Etienne 1310 11N
12N SAVRY-CATTAN Simon 1009 0 - 1 BELLAICHE Etienne 1310 12B
Franconville 11 - 1 Ecouen
1B CENTKOWSKI Yann 1400 1 - 0 DUVIVIERS Adrien 1460 1N
2N CENTKOWSKI Yann 1400 1 - 0 DUVIVIERS Adrien 1460 2B
3B MONCOURTOIS Vincent 1240 1 - 0 PAUCHET Maxime 1199 3N
4N MONCOURTOIS Vincent 1240 1 - 0 PAUCHET Maxime 1199 4B
5B DE ROCQUIGNY Pierre-baptiste 1099 1 - 0 JERAB Bilel 1199 5N
6N DE ROCQUIGNY Pierre-baptiste 1099 1 - 0 JERAB Bilel 1199 6B
7B MERY Rami 1009 1 - 0 THOS Clement 1099 7N
8N MERY Rami 1009 X - X THOS Clement 1099 8B
9B EID Maha 1080 1 - 0 CORMIER Romain 1099 9N
10N EID Maha 1080 1 - 0 CORMIER Romain 1099 10B
11B EID Amine 1010 1 - 0 SIVAKURU Valentin 1010 11N
12N EID Amine 1010 X - X SIVAKURU Valentin 1010 12B
Ermont 5 - 5 Enghien 1
1B DURAND Robin 1199 0 - 1 BERGER ROJO Xavier 1199 1N
2N DURAND Robin 1199 0 - 1 BERGER ROJO Xavier 1199 2B
3B ARGOT Jerome 1099 0 - 1 LAVAL Antoine 1199 3N
4N ARGOT Jerome 1099 1 - 0 LAVAL Antoine 1199 4B
5B MALLARD Steven 1099 1 - 0 ZAMUDIO Pablo 1199 5N
6N MALLARD Steven 1099 0 - 1 ZAMUDIO Pablo 1199 6B
7B BENAC Anais 1230 1 - 0 BARBET Yohan 1009 7N
8N BENAC Anais 1230 1 - 0 BARBET Yohan 1009 8B
9B BENAC Vincent 1009 0 - 1 BOUCHERIT Samy 1009 9N
10N BENAC Vincent 1009 1 - 0 BOUCHERIT Samy 1009 10B
11B   F - F   11N
12N   F - F   12B
Cergy-Pontoise 1 9 - 3 Le Perchay 3
1B BONNISSENT Guillaume 1199 1 - 0 MAMO Monique 1199 1N
2N BONNISSENT Guillaume 1199 0 - 1 MAMO Monique 1199 2B
3B ZANELLO Marc 1199 1 - 0 JOURDIN Jessica 1030 3N
4N ZANELLO Marc 1199 1 - 0 JOURDIN Jessica 1030 4B
5B BERNARDINI Pierre 1099 1 - 0 TAMBURRO Raphael 1099 5N
6N BERNARDINI Pierre 1099 0 - 1 TAMBURRO Raphael 1099 6B
7B FOUCAULT Benjamin 1009 1 - 0 CRETTE Jonathan 1099 7N
8N FOUCAULT Benjamin 1009 0 - 1 CRETTE Jonathan 1099 8B
9B LANCELLE Kevin 1009 1 - 0 JARDIN Antoine 1009 9N
10N LANCELLE Kevin 1009 1 - 0 JARDIN Antoine 1009 10B
11B DESJOUIS Clement 1009 1 - 0 TAMBURRO Clemence 1009 11N
12N DESJOUIS Clement 1009 1 - 0 TAMBURRO Clemence 1009 12B
Cergy-Pontoise 3 5,5 - 4,5 Beaumont sur Oise
1B SEYNAEVE Nicolas 1080 1 - 0 GATELIER Adrien 1080 1N
2N SEYNAEVE Nicolas 1080 1 - 0 GATELIER Adrien 1080 2B
3B PALLIX Francois 1199 0 - 1 PARMENTIER Vivien 1199 3N
4N PALLIX Francois 1199 0 - 1 PARMENTIER Vivien 1199 4B
5B AUBIER Jeremy 1099 0 - 1 HELFFERICH Lauric 1100 5N
6N AUBIER Jeremy 1099 X - X HELFFERICH Lauric 1100 6B
7B D'HEUDIERES Paul 1009 1 - 0 RAMIREZ Victor 1099 7N
8N D'HEUDIERES Paul 1009 0 - 1 RAMIREZ Victor 1099 8B
9B D'HEUDIERES Augustin 1009 0 - 1 QUADRONNE Romain 1110 9N
10N D'HEUDIERES Augustin 1009 0 - 1 QUADRONNE Romain 1110 10B
11B KARAMOH Linsay 1009 1 - F   11N
12N KARAMOH Linsay 1009 1 - F   12B
Gonesse 12 - 0 Cergy-Pontoise 2
1B MICHAUD Florian 1199 1 - F   1N
2N MICHAUD Florian 1199 1 - F   2B
3B THANGAVEL Michel 1199 1 - F   3N
4N THANGAVEL Michel 1199 1 - F   4B
5B BEN FREDJ Sophiane 1199 1 - F   5N
6N BEN FREDJ Sophiane 1199 1 - F   6B
7B VOLTA Maxime 1099 1 - F   7N
8N VOLTA Maxime 1099 1 - F   8B
9B BEN FREDJ Aikel 1009 1 - F   9N
10N BEN FREDJ Aikel 1009 1 - F   10B
11B THANGAVEL Daniel 1099 1 - F   11N
12N THANGAVEL Daniel 1099 1 - F   12B
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004