COMPETITION : Ligue IDF
DIVISION : Val D'Oise Jeune
GROUPE Poule A - Résultats de la Ronde 3
Cergy-Pontoise 2 0 - 8 Cergy-Pontoise 3
1B HESSOUH Emmanuelle 1380 0 - 1 SEYNAEVE Nicolas 1080 1N
2N HESSOUH Emmanuelle 1380 0 - 1 SEYNAEVE Nicolas 1080 2B
3B FERNANDEZ Marine 1060 0 - 1 AUBIER Jeremy 1099 3N
4N FERNANDEZ Marine 1060 0 - 1 AUBIER Jeremy 1099 4B
5B VIALLES Maxime 1250 0 - 1 D'HEUDIERES Paul 1009 5N
6N VIALLES Maxime 1250 0 - 1 D'HEUDIERES Paul 1009 6B
7B KARAMOH Linsay 1009 0 - 1 D'HEUDIERES Augustin 1009 7N
8N KARAMOH Linsay 1009 0 - 1 D'HEUDIERES Augustin 1009 8B
9B   F - F   9N
10N   F - F   10B
11B   F - F   11N
12N   F - F   12B
Cergy-Pontoise 1 11 - 0 Magny en Vexin
1B BONNISSENT Guillaume 1199 0 - 1 SAINTON Clement 1199 1N
2N BONNISSENT Guillaume 1199 1 - 0 SAINTON Clement 1199 2B
3B ZANELLO Marc 1199 1 - 0 ADAMIAK Karl 1199 3N
4N ZANELLO Marc 1199 1 - 0 ADAMIAK Karl 1199 4B
5B BIZIEN Samuel 1199 1 - 0 CASTELLI Thibault 1070 5N
6N BIZIEN Samuel 1199 1 - 0 CASTELLI Thibault 1070 6B
7B BERNARDINI Pierre 1099 1 - 0 PICAULT Lorenzo 1009 7N
8N BERNARDINI Pierre 1099 1 - 0 PICAULT Lorenzo 1009 8B
9B FOUCAULT Benjamin 1009 1 - 0 PICHARD Guillaume 1009 9N
10N FOUCAULT Benjamin 1009 1 - 0 PICHARD Guillaume 1009 10B
11B LANCELLE Kevin 1009 1 - F   11N
12N LANCELLE Kevin 1009 1 - F   12B
Beaumont sur Oise 8 - 3 Gonesse
1B BOUCHET Kevin 1099 1 - 0 MICHAUD Florian 1199 1N
2N BOUCHET Kevin 1099 1 - 0 MICHAUD Florian 1199 2B
3B GATELIER Adrien 1080 1 - 0 THANGAVEL Michel 1199 3N
4N GATELIER Adrien 1080 1 - 0 THANGAVEL Michel 1199 4B
5B RAMIREZ Victor 1099 1 - 0 BEN FREDJ Sophiane 1199 5N
6N RAMIREZ Victor 1099 1 - 0 BEN FREDJ Sophiane 1199 6B
7B HELFFERICH Lauric 1100 1 - 0 VOLTA Maxime 1099 7N
8N HELFFERICH Lauric 1100 0 - 1 VOLTA Maxime 1099 8B
9B QUADRONNE Romain 1110 1 - 0 BEN FREDJ Aikel 1009 9N
10N QUADRONNE Romain 1110 1 - 0 BEN FREDJ Aikel 1009 10B
11B   F - 1 THANGAVEL Daniel 1099 11N
12N   F - 1 THANGAVEL Daniel 1099 12B
Le Perchay 2 4,5 - 7,5 Enghien 2
1B GENEST Elodie 1199 0 - 1 DELBAUVE Melissa 1199 1N
2N GENEST Elodie 1199 0 - 1 DELBAUVE Melissa 1199 2B
3B LEDRU Sandy 1099 0 - 1 VOISIN Cyril 1099 3N
4N LEDRU Sandy 1099 0 - 1 VOISIN Cyril 1099 4B
5B BROJTMAN Elie 1009 X - X SIMEAU Yohan 1010 5N
6N BROJTMAN Elie 1009 1 - 0 SIMEAU Yohan 1010 6B
7B SUTTER Lauriane 1150 1 - 0 AOULA Lilya 1099 7N
8N SUTTER Lauriane 1150 1 - 0 AOULA Lilya 1099 8B
9B MILLERE Laurie 1010 0 - 1 DECHERF Valentin 1009 9N
10N MILLERE Laurie 1010 0 - 1 DECHERF Valentin 1009 10B
11B SEBASTIAO Sylvain 1009 0 - 1 DECHERF Theo 1009 11N
12N SEBASTIAO Sylvain 1009 1 - 0 DECHERF Theo 1009 12B
Boissy 1 5,5 - 6,5 Le Perchay 1
1B LIBAUDE Renaud 1199 0 - 1 SIKIC Thomas 1199 1N
2N LIBAUDE Renaud 1199 0 - 1 SIKIC Thomas 1199 2B
3B VAN DER BEKEN Ludovic 1199 1 - 0 MARTIN Fabien 1199 3N
4N VAN DER BEKEN Ludovic 1199 1 - 0 MARTIN Fabien 1199 4B
5B DUBRAY Marie 1099 1 - 0 PONSIN Nicolas 1099 5N
6N DUBRAY Marie 1099 1 - 0 PONSIN Nicolas 1099 6B
7B CHOAIN Typhaine 1099 1 - 0 MICHEL Kevin 1099 7N
8N CHOAIN Typhaine 1099 0 - 1 MICHEL Kevin 1099 8B
9B DREUX Maxime 1099 0 - 1 VASSEUR Maxence 1009 9N
10N DREUX Maxime 1099 0 - 1 VASSEUR Maxence 1009 10B
11B COHEN Christopher 1009 X - X HADDAD Abel 1009 11N
12N COHEN Christopher 1009 0 - 1 HADDAD Abel 1009 12B
Ecouen 11 - 0 Bouffemont
1B SIVAKURU Gowthamy 1080 1 - 0 TEBEKA Samuel 1099 1N
2N SIVAKURU Gowthamy 1080 1 - 0 TEBEKA Samuel 1099 2B
3B PAUCHET Maxime 1199 0 - 1 TEBEKA Benjamin 1009 3N
4N PAUCHET Maxime 1199 1 - 0 TEBEKA Benjamin 1009 4B
5B THOS Clement 1099 1 - 0 CATTON Augustin 1099 5N
6N THOS Clement 1099 1 - 0 CATTON Augustin 1099 6B
7B CORMIER Romain 1099 1 - F   7N
8N CORMIER Romain 1099 1 - F   8B
9B RAMOS Adrien 1009 1 - F   9N
10N RAMOS Adrien 1009 1 - F   10B
11B SIVAKURU Valentin 1010 1 - F   11N
12N SIVAKURU Valentin 1010 1 - F   12B
Enghien 1 3,5 - 8,5 Cergy F.Y.
1B JOSLIN Jerome 1350 1 - 0 DESCHAMPS Julien 1420 1N
2N JOSLIN Jerome 1350 1 - 0 DESCHAMPS Julien 1420 2B
3B LAVAL Antoine 1199 0 - 1 MARCHANDON Dorian 1390 3N
4N LAVAL Antoine 1199 0 - 1 MARCHANDON Dorian 1390 4B
5B ZAMUDIO Pablo 1199 0 - 1 LUU Christophe 1420 5N
6N ZAMUDIO Pablo 1199 0 - 1 LUU Christophe 1420 6B
7B LECLERC Raphael 1009 X - X LAVERNHE Claudine 1270 7N
8N LECLERC Raphael 1009 0 - 1 LAVERNHE Claudine 1270 8B
9B BOUCHERIT Samy 1009 0 - 1 SAIDI Sarra 1180 9N
10N BOUCHERIT Samy 1009 0 - 1 SAIDI Sarra 1180 10B
11B ARENDARSKI Norbert 1009 1 - 0 HARCOURT-HANNOUN Mathieu 1009 11N
12N ARENDARSKI Norbert 1009 0 - 1 HARCOURT-HANNOUN Mathieu 1009 12B
CSME ACAL 6 - 6 Franconville
1B BRUNSWIC Leo 1290 0 - 1 CENTKOWSKI Yann 1400 1N
2N BRUNSWIC Leo 1290 0 - 1 CENTKOWSKI Yann 1400 2B
3B DEBIEU Sylvain 1270 0 - 1 MONCOURTOIS Vincent 1240 3N
4N DEBIEU Sylvain 1270 0 - 1 MONCOURTOIS Vincent 1240 4B
5B GUILLOT Matthieu 1480 1 - 0 RIOU Tristan 1099 5N
6N GUILLOT Matthieu 1480 1 - 0 RIOU Tristan 1099 6B
7B VOYER Jerome 1290 1 - 0 MERY Rami 1009 7N
8N VOYER Jerome 1290 1 - 0 MERY Rami 1009 8B
9B DOUCET Benjamin 1099 0 - 1 EID Maha 1080 9N
10N DOUCET Benjamin 1099 1 - 0 EID Maha 1080 10B
11B DEMOULIN Thibault 1099 0 - 1 EID Amine 1010 11N
12N DEMOULIN Thibault 1099 1 - 0 EID Amine 1010 12B
Ermont 10 - 2 Le Perchay 3
1B RISTIC Alexandre 1199 1 - 0 MAMO Monique 1199 1N
2N RISTIC Alexandre 1199 1 - 0 MAMO Monique 1199 2B
3B JAQUES Mathieu 1199 0 - 1 JOURDIN Jessica 1030 3N
4N JAQUES Mathieu 1199 0 - 1 JOURDIN Jessica 1030 4B
5B ARGOT Jerome 1099 1 - 0 POULIZAC Jimmy 1099 5N
6N ARGOT Jerome 1099 1 - 0 POULIZAC Jimmy 1099 6B
7B BENAC Anais 1230 1 - 0 RUNDSTADLER Flavie 1009 7N
8N BENAC Anais 1230 1 - 0 RUNDSTADLER Flavie 1009 8B
9B BENAC Vincent 1009 1 - 0 POULIZAC Julie 1009 9N
10N BENAC Vincent 1009 1 - 0 POULIZAC Julie 1009 10B
11B JEANNESSON Etienne 1099 1 - 0 JARDIN Antoine 1009 11N
12N JEANNESSON Etienne 1099 1 - 0 JARDIN Antoine 1009 12B
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004