COMPETITION : Ligue IDF
DIVISION : Val D'Oise Jeune
GROUPE Poule A - Résultats de la Ronde 2
Magny en Vexin 0,5 - 9,5 CSME ACAL
1B MACRET Laura 1199 0 - 1 BRUNSWIC Leo 1290 1N
2N MACRET Laura 1199 0 - 1 BRUNSWIC Leo 1290 2B
3B SAINTON Clement 1199 0 - 1 GUILLOT Matthieu 1480 3N
4N SAINTON Clement 1199 0 - 1 GUILLOT Matthieu 1480 4B
5B LAMBERT Maxime 1040 X - X VOYER Jerome 1290 5N
6N LAMBERT Maxime 1040 0 - 1 VOYER Jerome 1290 6B
7B CASTELLI Thibault 1070 0 - 1 DOUCET Benjamin 1099 7N
8N CASTELLI Thibault 1070 0 - 1 DOUCET Benjamin 1099 8B
9B PICAULT Lorenzo 1009 0 - 1 BELLAICHE Etienne 1310 9N
10N PICAULT Lorenzo 1009 0 - 1 BELLAICHE Etienne 1310 10B
11B   F - F   11N
12N   F - F   12B
Cergy F.Y. 7 - 5 Ecouen
1B DESCHAMPS Julien 1420 1 - 0 DUVIVIERS Adrien 1460 1N
2N DESCHAMPS Julien 1420 0 - 1 DUVIVIERS Adrien 1460 2B
3B LUU Christophe 1420 1 - 0 PAUCHET Maxime 1199 3N
4N LUU Christophe 1420 1 - 0 PAUCHET Maxime 1199 4B
5B MARCANTONI Flavien 1100 1 - 0 JERAB Bilel 1199 5N
6N MARCANTONI Flavien 1100 1 - 0 JERAB Bilel 1199 6B
7B TARDIVON Camille 1009 0 - 1 THOS Clement 1099 7N
8N TARDIVON Camille 1009 0 - 1 THOS Clement 1099 8B
9B SAIDI Sarra 1180 1 - 0 DENIS Lucas 1009 9N
10N SAIDI Sarra 1180 1 - 0 DENIS Lucas 1009 10B
11B CHAMOLO Adrien 1009 0 - 1 RUDNIANYN Damien 1260 11N
12N CHAMOLO Adrien 1009 0 - 1 RUDNIANYN Damien 1260 12B
Beaumont sur Oise 3,5 - 8,5 Ermont
1B GATELIER Adrien 1080 1 - 0 DURAND Robin 1199 1N
2N GATELIER Adrien 1080 1 - 0 DURAND Robin 1199 2B
3B PARMENTIER Vivien 1199 0 - 1 ARGOT Jerome 1099 3N
4N PARMENTIER Vivien 1199 0 - 1 ARGOT Jerome 1099 4B
5B WANDEBROUCK Eric 1099 0 - 1 MALLARD Steven 1099 5N
6N WANDEBROUCK Eric 1099 0 - 1 MALLARD Steven 1099 6B
7B HELFFERICH Lauric 1100 0 - 1 BENAC Anais 1230 7N
8N HELFFERICH Lauric 1100 X - X BENAC Anais 1230 8B
9B RAMIREZ Victor 1099 1 - 0 BENAC Vincent 1009 9N
10N RAMIREZ Victor 1099 0 - 1 BENAC Vincent 1009 10B
11B EDDE Alexandre 1099 0 - 1 JEANNESSON Etienne 1099 11N
12N EDDE Alexandre 1099 0 - 1 JEANNESSON Etienne 1099 12B
Franconville 9,5 - 0,5 Cergy-Pontoise 2
1B MONCOURTOIS Vincent 1240 1 - 0 CONSTANTIN Benedicte 1199 1N
2N MONCOURTOIS Vincent 1240 1 - 0 CONSTANTIN Benedicte 1199 2B
3B DE ROCQUIGNY Pierre-baptiste 1099 0 - 1 HESSOUH Emmanuelle 1380 3N
4N DE ROCQUIGNY Pierre-baptiste 1099 X - X HESSOUH Emmanuelle 1380 4B
5B EID Maha 1080 1 - 0 FERNANDEZ Marine 1060 5N
6N EID Maha 1080 0 - 1 FERNANDEZ Marine 1060 6B
7B EID Amine 1010 1 - 0 KARAMOH Linsay 1009 7N
8N EID Amine 1010 1 - 0 KARAMOH Linsay 1009 8B
9B RIOU Tristan 1099 1 - F   9N
10N RIOU Tristan 1099 1 - F   10B
11B SAMAIN Aurelien 1099 1 - F   11N
12N SAMAIN Aurelien 1099 1 - F   12B
Gonesse 5 - 7 Le Perchay 2
1B WEILL Mathieu 1199 0 - 1 BEAUBOIS Marie 1110 1N
2N WEILL Mathieu 1199 0 - 1 BEAUBOIS Marie 1110 2B
3B MICHAUD Florian 1199 1 - 0 LEDRU Sandy 1099 3N
4N MICHAUD Florian 1199 1 - 0 LEDRU Sandy 1099 4B
5B JOY Dominic 1199 0 - 1 SUTTER Damien 1100 5N
6N JOY Dominic 1199 0 - 1 SUTTER Damien 1100 6B
7B THANGAVEL Daniel 1099 1 - 0 RAVOISIER Yoann 1009 7N
8N THANGAVEL Daniel 1099 1 - 0 RAVOISIER Yoann 1009 8B
9B VIJAY Dominic 1099 1 - 0 SUTTER Lauriane 1150 9N
10N VIJAY Dominic 1099 0 - 1 SUTTER Lauriane 1150 10B
11B THANGAVEL Raoul 1009 0 - 1 MILLERE Laurie 1010 11N
12N THANGAVEL Raoul 1009 0 - 1 MILLERE Laurie 1010 12B
Boissy 1 7,5 - 4,5 Bouffemont
1B LIBAUDE Renaud 1199 1 - 0 LE VEZOUET Alexandre 1099 1N
2N LIBAUDE Renaud 1199 1 - 0 LE VEZOUET Alexandre 1099 2B
3B DUBRAY Marie 1099 1 - 0 GINOUX Pierre 1009 3N
4N DUBRAY Marie 1099 1 - 0 GINOUX Pierre 1009 4B
5B BOUJU Tristan 1009 1 - 0 BURET Jean-guillaume 1009 5N
6N BOUJU Tristan 1009 0 - 1 BURET Jean-guillaume 1009 6B
7B COHEN Christopher 1009 1 - 0 TEBEKA Benjamin 1009 7N
8N COHEN Christopher 1009 1 - 0 TEBEKA Benjamin 1009 8B
9B BRAY James 1009 0 - 1 CATTON Augustin 1099 9N
10N BRAY James 1009 0 - 1 CATTON Augustin 1099 10B
11B BRAY Jessica 1009 X - X LESOURD Maxime 1009 11N
12N BRAY Jessica 1009 0 - 1 LESOURD Maxime 1009 12B
Le Perchay 3 4 - 8 Le Perchay 1
1B JOURDIN Jessica 1030 0 - 1 FABRE Ludivine 1099 1N
2N JOURDIN Jessica 1030 1 - 0 FABRE Ludivine 1099 2B
3B TAMBURRO Raphael 1099 0 - 1 BOISHARDY Camille 1099 3N
4N TAMBURRO Raphael 1099 0 - 1 BOISHARDY Camille 1099 4B
5B CRETTE Jonathan 1099 1 - 0 PONSIN Nicolas 1099 5N
6N CRETTE Jonathan 1099 0 - 1 PONSIN Nicolas 1099 6B
7B BAROUX Nicolas 1009 1 - 0 DECOUTURE Thomas 1009 7N
8N BAROUX Nicolas 1009 1 - 0 DECOUTURE Thomas 1009 8B
9B BEAUBOIS Tess 1009 0 - 1 VASSEUR Maxence 1009 9N
10N BEAUBOIS Tess 1009 0 - 1 VASSEUR Maxence 1009 10B
11B TAMBURRO Clemence 1009 0 - 1 HADDAD Abel 1009 11N
12N TAMBURRO Clemence 1009 0 - 1 HADDAD Abel 1009 12B
Cergy-Pontoise 3 5 - 7 Cergy-Pontoise 1
1B SEYNAEVE Nicolas 1080 1 - 0 BONNISSENT Guillaume 1199 1N
2N SEYNAEVE Nicolas 1080 1 - 0 BONNISSENT Guillaume 1199 2B
3B PALLIX Francois 1199 0 - 1 ZANELLO Marc 1199 3N
4N PALLIX Francois 1199 0 - 1 ZANELLO Marc 1199 4B
5B CLOVIROLA Alexandre 1199 0 - 1 ABGRALL Hugo 1099 5N
6N CLOVIROLA Alexandre 1199 0 - 1 ABGRALL Hugo 1099 6B
7B AUBIER Jeremy 1099 1 - 0 BERNARDINI Pierre 1099 7N
8N AUBIER Jeremy 1099 0 - 1 BERNARDINI Pierre 1099 8B
9B D'HEUDIERES Paul 1009 1 - 0 FOUCAULT Benjamin 1009 9N
10N D'HEUDIERES Paul 1009 1 - 0 FOUCAULT Benjamin 1009 10B
11B D'HEUDIERES Augustin 1009 0 - 1 LANCELLE Kevin 1009 11N
12N D'HEUDIERES Augustin 1009 0 - 1 LANCELLE Kevin 1009 12B
Enghien 2 4,5 - 7,5 Enghien 1
1B DELBAUVE Melissa 1199 0 - 1 BERGER ROJO Xavier 1199 1N
2N DELBAUVE Melissa 1199 1 - 0 BERGER ROJO Xavier 1199 2B
3B VOISIN Cyril 1099 1 - 0 LAVAL Antoine 1199 3N
4N VOISIN Cyril 1099 0 - 1 LAVAL Antoine 1199 4B
5B PESLE Cedric 1390 1 - 0 TRUONG Alexandre 1199 5N
6N PESLE Cedric 1390 1 - 0 TRUONG Alexandre 1199 6B
7B SAVRY-CATTAN Simon 1009 0 - 1 LEHMANN Kevin 1099 7N
8N SAVRY-CATTAN Simon 1009 0 - 1 LEHMANN Kevin 1099 8B
9B FILEMON Alexandre 1009 0 - 1 COHEN Sacha 1010 9N
10N FILEMON Alexandre 1009 0 - 1 COHEN Sacha 1010 10B
11B TRUONG Thomas 1009 0 - 1 ARENDARSKI Norbert 1009 11N
12N TRUONG Thomas 1009 X - X ARENDARSKI Norbert 1009 12B
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004