COMPETITION : Ligue IDF
DIVISION : Val D'Oise Jeune
GROUPE Poule A - Résultats de la Ronde 1
Le Perchay 3 - Bouffemont
1B   -   1N
2N   -   2B
3B   -   3N
4N   -   4B
5B   -   5N
6N   -   6B
7B   -   7N
8N   -   8B
9B   -   9N
10N   -   10B
11B   -   11N
12N   -   12B
Enghien 1 7 - 5 Le Perchay 2
1B JOSLIN Jerome 1350 1 - 0 MICHEL Boris 1199 1N
2N JOSLIN Jerome 1350 1 - 0 MICHEL Boris 1199 2B
3B BERGER ROJO Xavier 1199 0 - 1 EGGENSPIELER Fabien 1050 3N
4N BERGER ROJO Xavier 1199 0 - 1 EGGENSPIELER Fabien 1050 4B
5B LAVAL Antoine 1199 1 - 0 SUTTER Damien 1100 5N
6N LAVAL Antoine 1199 0 - 1 SUTTER Damien 1100 6B
7B LEHMANN Kevin 1099 1 - 0 EGGENSPIELER Jennifer 1240 7N
8N LEHMANN Kevin 1099 0 - 1 EGGENSPIELER Jennifer 1240 8B
9B ARENDARSKI Norbert 1009 1 - 0 BOULAY Clemantine 1160 9N
10N ARENDARSKI Norbert 1009 0 - 1 BOULAY Clemantine 1160 10B
11B YUEN Wing Hing 1190 1 - 0 SUTTER Lauriane 1150 11N
12N YUEN Wing Hing 1190 1 - 0 SUTTER Lauriane 1150 12B
Cergy-Pontoise 2 1 - 9 Enghien 2
1B CONSTANTIN Benedicte 1199 1 - 0 VOISIN Cyril 1099 1N
2N CONSTANTIN Benedicte 1199 1 - 0 VOISIN Cyril 1099 2B
3B   F - 1 CALLIGARO Gregory 1099 3N
4N   F - 1 CALLIGARO Gregory 1099 4B
5B HESSOUH Emmanuelle 1380 0 - 1 PESLE Cedric 1390 5N
6N HESSOUH Emmanuelle 1380 0 - 1 PESLE Cedric 1390 6B
7B FERNANDEZ Marine 1060 1 - 0 FERREZ Fabien 1099 7N
8N FERNANDEZ Marine 1060 0 - 1 FERREZ Fabien 1099 8B
9B M'BAYE Daba-Sophie 1010 0 - 1 LEROUX Clement 1110 9N
10N M'BAYE Daba-Sophie 1010 0 - 1 LEROUX Clement 1110 10B
11B KARAMOH Linsay 1009 0 - 1 TRUONG Thomas 1009 11N
12N KARAMOH Linsay 1009 0 - 1 TRUONG Thomas 1009 12B
CSME ACAL 6,5 - 5,5 Beaumont sur Oise
1B DEBIEU Sylvain 1270 1 - 0 GATELIER Adrien 1080 1N
2N DEBIEU Sylvain 1270 0 - 1 GATELIER Adrien 1080 2B
3B BRUNSWIC Leo 1290 1 - 0 PARMENTIER Vivien 1199 3N
4N BRUNSWIC Leo 1290 1 - 0 PARMENTIER Vivien 1199 4B
5B GUILLOT Matthieu 1480 X - X BOUCHET Kevin 1099 5N
6N GUILLOT Matthieu 1480 1 - 0 BOUCHET Kevin 1099 6B
7B VOYER Jerome 1290 1 - 0 WANDEBROUCK Eric 1099 7N
8N VOYER Jerome 1290 1 - 0 WANDEBROUCK Eric 1099 8B
9B DOUCET Benjamin 1099 0 - 1 HELFFERICH Lauric 1100 9N
10N DOUCET Benjamin 1099 0 - 1 HELFFERICH Lauric 1100 10B
11B DEMOULIN Thibault 1099 0 - 1 QUADRONNE Romain 1110 11N
12N DEMOULIN Thibault 1099 0 - 1 QUADRONNE Romain 1110 12B
Ecouen 6,5 - 5,5 Cergy-Pontoise 1
1B DUVIVIERS Adrien 1460 1 - 0 BONNISSENT Guillaume 1199 1N
2N DUVIVIERS Adrien 1460 1 - 0 BONNISSENT Guillaume 1199 2B
3B PAUCHET Maxime 1199 0 - 1 ZANELLO Marc 1199 3N
4N PAUCHET Maxime 1199 0 - 1 ZANELLO Marc 1199 4B
5B JERAB Bilel 1199 1 - 0 BIZIEN Samuel 1199 5N
6N JERAB Bilel 1199 0 - 1 BIZIEN Samuel 1199 6B
7B JERAB Donia 1070 0 - 1 DESJOUIS Antoine 1099 7N
8N JERAB Donia 1070 0 - 1 DESJOUIS Antoine 1099 8B
9B DENIS Lucas 1009 1 - 0 LANCELLE Kevin 1009 9N
10N DENIS Lucas 1009 X - X LANCELLE Kevin 1009 10B
11B RUDNIANYN Damien 1260 1 - 0 DESJOUIS Clement 1009 11N
12N RUDNIANYN Damien 1260 1 - 0 DESJOUIS Clement 1009 12B
Boissy 1 5,5 - 6,5 Franconville
1B LIBAUDE Renaud 1199 0 - 1 MONCOURTOIS Vincent 1240 1N
2N LIBAUDE Renaud 1199 0 - 1 MONCOURTOIS Vincent 1240 2B
3B SANSONE Julien 1199 0 - 1 DE ROCQUIGNY Pierre-baptiste 1099 3N
4N SANSONE Julien 1199 1 - 0 DE ROCQUIGNY Pierre-baptiste 1099 4B
5B VAN DER BEKEN Ludovic 1199 1 - 0 RIOU Tristan 1099 5N
6N VAN DER BEKEN Ludovic 1199 1 - 0 RIOU Tristan 1099 6B
7B DUBRAY Marie 1099 1 - 0 SAMAIN Aurelien 1099 7N
8N DUBRAY Marie 1099 1 - 0 SAMAIN Aurelien 1099 8B
9B CHOAIN Typhaine 1099 X - X EID Maha 1080 9N
10N CHOAIN Typhaine 1099 0 - 1 EID Maha 1080 10B
11B COHEN Christopher 1009 0 - 1 EID Amine 1010 11N
12N COHEN Christopher 1009 0 - 1 EID Amine 1010 12B
Le Perchay 1 12 - 0 Cergy-Pontoise 3
1B   1 - F   1N
2N   1 - F   2B
3B   1 - F   3N
4N   1 - F   4B
5B   1 - F   5N
6N   1 - F   6B
7B   1 - F   7N
8N   1 - F   8B
9B   1 - F   9N
10N   1 - F   10B
11B   1 - F   11N
12N   1 - F   12B
Cergy F.Y. 12 - 0 Gonesse
1B   1 - F   1N
2N   1 - F   2B
3B   1 - F   3N
4N   1 - F   4B
5B   1 - F   5N
6N   1 - F   6B
7B   1 - F   7N
8N   1 - F   8B
9B   1 - F   9N
10N   1 - F   10B
11B   1 - F   11N
12N   1 - F   12B
Magny en Vexin 12 - 0 Ermont
1B   1 - F   1N
2N   1 - F   2B
3B   1 - F   3N
4N   1 - F   4B
5B   1 - F   5N
6N   1 - F   6B
7B   1 - F   7N
8N   1 - F   8B
9B   1 - F   9N
10N   1 - F   10B
11B   1 - F   11N
12N   1 - F   12B
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004