COMPETITION : Interclubs Adultes
DIVISION : Nationale III
GROUPE Groupe XVI - Résultats de la Ronde 9
Paris IVECO 3 - 3 Senlis
1B f SCHOLZ Guillermo 2245 1 - 0 MATAIGNE Jean-Michel 2350 1N
2N LICAYAN Albert 2187 0 - 1 ROBESON Christian 1910 2B
3B CORRIGAN Francis 2090 1 - 0 NORBERG Stefan 1770 3N
4N ABUL KASHEM BHUIYAN 2085 1 - 0 FOURNIER Frederic 1780 4B
5B MOULLIER Igor 2051 X - X AZZOUZ Belkhelfa 1860 5N
6N SINAI Gerard 2033 0 - 1 MAUPOINT Sebastien 1860 6B
7B RAMOS Jean-Philippe 2020 1 - 0 QUINIOU Jean 1720 7N
8N SAUNIER Serge 1850 X - X CADET Yves 1580 8B
9B   F - 1 HEDOUARD Dorothee 1499 9N
Bois-Colombes III 5 - 3 Paris SCPO
1B PLANE Boris 2175 1 - 0 BERTI Olivier 2103 1N
2N PIETRASANTA Jeremy 2203 0 - 1 SIGHIRDJIAN Eric-Mikhail 2179 2B
3B STENEL Vincent 2133 1 - 0 BOURGES Jerome 2060 3N
4N METZGER Clement 2110 0 - 1 GATTEGNO Laurent 2047 4B
5B TOUBOULIC Julien 2117 1 - 0 MASSIP Julien 1986 5N
6N MALEKI Nicolas 2122 1 - 0 BELLAICHE Philippe 1950 6B
7B BONATI Charles 2049 1 - 0 GRIZEL Jean-Pierre 1930 7N
8N WABANT Pascal 2060 X - X MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1880 8B
9B GRANJARD Karine 1530 0 - 1 HAULOTTE Valerie 1610 9N
Issy-les-Moulineaux III 4 - 4 Colombes
1B NEPOMIACHTY Alexandre 2178 X - X FERRY Roger 2171 1N
2N TROFFIGUER Olivier 2146 1 - 0 DUFFAU Pascal 2103 2B
3B TARDIF Olivier 2012 1 - 0 MAIGNE Alain 1990 3N
4N AMRAM Roger 1890 0 - 1 BRIAND Patrice 1960 4B
5B MARIN Emmanuel 1900 0 - 1 LORICH Michel 1930 5N
6N HENRI Jean-Luc 1810 1 - 0 HAUSEUX Bernard 1760 6B
7B DELOOZ Philippe 1620 0 - 1 KARDAOUI Lahcen 1730 7N
8N LAPCHIN Sylvie 1590 0 - 1 BENHAIM Marc 1550 8B
9B FELENTAIN Jean-Marc 1440 1 - 0 CALAIS Christine 1499 9N
Maisons-Lafitte 1 - 5 Franconville
1B MARSALA Christophe 2107 0 - 1 LEMPEREUR Frederic 2242 1N
2N DJORDJEVIC Vladimir 1954 0 - 1 APPENDINO Jerome 2195 2B
3B BONNIN Bruno 2004 0 - 1 JACQUET Francois 2201 3N
4N DECK Yann 1880 X - X ABOUAN Stephane 2165 4B
5B JEAN Robert 1910 1 - 0 DEMUYDT Gerard 2130 5N
6N SEME Christian 1780 1 - 0 JACTEL Nicolas 2098 6B
7B PROBERT Luc 1800 X - X VAYSSE Gerard 2134 7N
8N GILLES DE LA LONDE Jean-Francois 1620 0 - 1 DOR Roxane 1730 8B
9B   F - 1 MERY Rawad 1580 9N
Clichy III 6 - 1 Rueil-Malmaison
1B LAINE Patrice 2110 X - X BRUN Philippe 2148 1N
2N BARTHES Christian 2040 0 - 1 RENAUDIN Mathieu 2157 2B
3B MILANOVIC Dino 2083 0 - 1 DELERME Raymond 2094 3N
4N OROZCO Rafael 2070 1 - 0 LESTRELIN Guillaume 2020 4B
5B SUANES Cristobal 2110 1 - 0 LEGRIX Jean-Marie 1990 5N
6N MOHNBLATT Daniel 1990 1 - 0 MINVIELLE Loic 1980 6B
7B LANDRE Tristan 1987 1 - 0 DELPECH Olivier 1780 7N
8N JONCKHEERE Eric 1830 1 - F VERGNAUD Jacques 1650 8B
9B SAZERAC Amelie 1590 1 - 0 BAESJOU Nathalie 1570 9N
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004