COMPETITION : Interclubs Adultes
DIVISION : Nationale III
GROUPE Groupe XVI - Résultats de la Ronde 7
Senlis 3 - 3 Maisons-Lafitte
1B MATAIGNE Jean-Michel 2350 X - X MARSALA Christophe 2107 1N
2N VINSOT Robin-Gael 2220 1 - 0 BONNIN Bruno 2004 2B
3B MAUPOINT Sebastien 1860 0 - 1 DJORDJEVIC Vladimir 1954 3N
4N AZZOUZ Belkhelfa 1860 1 - 0 DECK Yann 1880 4B
5B ROBESON Christian 1910 0 - 1 JEAN Robert 1910 5N
6N NORBERG Stefan 1770 0 - 1 HEITZ Robert 1780 6B
7B FOURNIER Frederic 1780 X - X SEME Christian 1780 7N
8N QUINIOU Jean 1720 1 - 0 GILLES DE LA LONDE Jean-Francois 1620 8B
9B HEDOUARD Dorothee 1499 X - X LEO Murielle 1499 9N
Clichy III 3 - 3 Issy-les-Moulineaux III
1B RABINEAU Clement 2130 0 - 1 NEPOMIACHTY Alexandre 2178 1N
2N LE BELLAC Pascal 2109 0 - 1 ANTONOFF Georges 2175 2B
3B LAINE Patrice 2110 X - X FRANOT Philippe 2162 3N
4N SUANES Cristobal 2110 0 - 1 SLAVKOV Ivan 2176 4B
5B OROZCO Rafael 2070 X - X ROTMAN Nicolas 2143 5N
6N BARTHES Christian 2040 1 - 0 TROFFIGUER Olivier 2146 6B
7B LANDRE Tristan 1987 1 - 0 TARDIF Olivier 2012 7N
8N MOHNBLATT Daniel 1990 X - X GRAMMATICO Eric 2070 8B
9B SAZERAC Amelie 1590 1 - 0 LAPCHIN Sylvie 1590 9N
Rueil-Malmaison 3 - 5 Bois-Colombes III
1B RENAUDIN Mathieu 2157 1 - 0 PIETRASANTA Jeremy 2203 1N
2N BROCA Alexandre 2147 0 - 1 TOUBOULIC Julien 2117 2B
3B FABY Fabrice 2078 1 - 0 METZGER Clement 2110 3N
4N LIEVRE Vincent 2048 0 - 1 PLANE Boris 2175 4B
5B LEGRIX Jean-Marie 1990 X - X STENEL Vincent 2133 5N
6N DELPECH Olivier 1780 0 - 1 MALEKI Nicolas 2122 6B
7B PUSIC Milan 1699 0 - 1 BONATI Charles 2049 7N
8N JASMIN Franck 1610 0 - 1 WABANT Pascal 2060 8B
9B BAESJOU Nathalie 1570 1 - 0 CHIU Valerie 1590 9N
Franconville 5 - 3 Paris IVECO
1B LEMPEREUR Frederic 2242 0 - 1 f SCHOLZ Guillermo 2245 1N
2N APPENDINO Jerome 2195 0 - 1 LICAYAN Albert 2187 2B
3B JACQUET Francois 2201 X - X CORRIGAN Francis 2090 3N
4N DEMUYDT Gerard 2130 0 - 1 ABUL KASHEM BHUIYAN 2085 4B
5B ABOUAN Stephane 2165 1 - 0 MOULLIER Igor 2051 5N
6N VAYSSE Gerard 2134 1 - 0 SINAI Gerard 2033 6B
7B JACTEL Nicolas 2098 1 - 0 SAUNIER Serge 1850 7N
8N RAJEWSKI Alexandre 1930 1 - 0 BERTRAND Marie-Daniele 1720 8B
9B DOR Roxane 1730 1 - 0 DE QUELEN Tristan 1490 9N
Paris SCPO 2 - 5 Colombes
1B SIGHIRDJIAN Eric-Mikhail 2179 X - X FERRY Roger 2171 1N
2N LOBSTEIN Antoine 2176 0 - 1 DUFFAU Pascal 2103 2B
3B GATTEGNO Laurent 2047 1 - 0 BRIAND Patrice 1960 3N
4N BOURGES Jerome 2060 1 - 0 LORICH Michel 1930 4B
5B MALAPERT Maximilien 2040 1 - 0 HOFFMANN Patrick 1910 5N
6N BELLAICHE Philippe 1950 F - 1 HAUSEUX Bernard 1760 6B
7B GRIZEL Jean-Pierre 1930 0 - 1 KARDAOUI Lahcen 1730 7N
8N HAULOTTE Valerie 1610 0 - 1 BENHAIM Marc 1550 8B
9B   F - 1 BRIAND Lara 1099 9N
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004