COMPETITION : Interclubs Adultes
DIVISION : Nationale III
GROUPE Groupe XVI - Résultats de la Ronde 5
Senlis 3 - 6 Bois-Colombes III
1B MATAIGNE Jean-Michel 2350 0 - 1 PIETRASANTA Jeremy 2203 1N
2N VINSOT Robin-Gael 2220 1 - 0 PLANE Boris 2175 2B
3B AZZOUZ Belkhelfa 1860 0 - 1 STENEL Vincent 2133 3N
4N MAUPOINT Sebastien 1860 0 - 1 MALEKI Nicolas 2122 4B
5B ROBESON Christian 1910 0 - 1 METZGER Clement 2110 5N
6N FOURNIER Frederic 1780 0 - 1 TOUBOULIC Julien 2117 6B
7B QUINIOU Jean 1720 0 - 1 WABANT Pascal 2060 7N
8N NORBERG Stefan 1770 1 - 0 MAC HUGH David 1710 8B
9B HEDOUARD Dorothee 1499 1 - 0 RIBEIRO Pascale 1320 9N
Issy-les-Moulineaux III 6 - 2 Paris IVECO
1B SLAVKOV Ivan 2176 0 - 1 f SCHOLZ Guillermo 2245 1N
2N ANTONOFF Georges 2175 0 - 1 LICAYAN Albert 2187 2B
3B FRANOT Philippe 2162 1 - 0 CORRIGAN Francis 2090 3N
4N TROFFIGUER Olivier 2146 1 - 0 ABUL KASHEM BHUIYAN 2085 4B
5B ROTMAN Nicolas 2143 1 - 0 MOULLIER Igor 2051 5N
6N LENORMAND Marc 2041 1 - F SINAI Gerard 2033 6B
7B GRAMMATICO Eric 2070 1 - 0 RAMOS Jean-Philippe 2020 7N
8N TARDIF Olivier 2012 1 - 0 BERTRAND Marie-Daniele 1720 8B
9B LAPCHIN Sylvie 1590 0 - 1 SEVES Yann 1700 9N
Maisons-Lafitte 0 - 7 Paris SCPO
1B MARSALA Christophe 2107 0 - 1 BARON Thierry 2120 1N
2N DJORDJEVIC Vladimir 1954 X - X SIGHIRDJIAN Eric-Mikhail 2179 2B
3B BONNIN Bruno 2004 0 - 1 BERTI Olivier 2103 3N
4N JEAN Robert 1910 0 - 1 LOBSTEIN Antoine 2176 4B
5B DECK Yann 1880 0 - 1 MALAPERT Maximilien 2040 5N
6N PROBERT Luc 1800 X - X BELLAICHE Philippe 1950 6B
7B HEITZ Robert 1780 0 - 1 MASSIP Julien 1986 7N
8N SEME Christian 1780 0 - 1 GRIZEL Jean-Pierre 1930 8B
9B   F - 1 HAULOTTE Valerie 1610 9N
Clichy III 6 - 3 Colombes
1B BONNAUD Remy 2197 1 - 0 FERRY Roger 2171 1N
2N RABINEAU Clement 2130 0 - 1 DUFFAU Pascal 2103 2B
3B SUANES Cristobal 2110 1 - 0 MAIGNE Alain 1990 3N
4N LAINE Patrice 2110 1 - 0 BRIAND Patrice 1960 4B
5B MILANOVIC Dino 2083 1 - 0 LORICH Michel 1930 5N
6N OROZCO Rafael 2070 1 - 0 HOFFMANN Patrick 1910 6B
7B MOHNBLATT Daniel 1990 1 - 0 HAUSEUX Bernard 1760 7N
8N JONCKHEERE Eric 1830 0 - 1 KARDAOUI Lahcen 1730 8B
9B LOUIH Sihame 1099 0 - 1 CALAIS Christine 1499 9N
Rueil-Malmaison 1 - 3 Franconville
1B RENAUDIN Mathieu 2157 X - X LEMPEREUR Frederic 2242 1N
2N BROCA Alexandre 2147 X - X JACQUET Francois 2201 2B
3B LACHIQUE Francois 2117 X - X DEMUYDT Gerard 2130 3N
4N BRUN Philippe 2148 X - X ABOUAN Stephane 2165 4B
5B FABY Fabrice 2078 1 - 0 VAYSSE Gerard 2134 5N
6N LIEVRE Vincent 2048 0 - 1 JACTEL Nicolas 2098 6B
7B LESTRELIN Guillaume 2020 0 - 1 APPENDINO Jerome 2195 7N
8N LEGRIX Jean-Marie 1990 X - X VANOBBERGH Gregory 2090 8B
9B BAESJOU Nathalie 1570 0 - 1 DOR Roxane 1730 9N
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004