COMPETITION : Interclubs Adultes
DIVISION : Nationale III
GROUPE Groupe XVI - Résultats de la Ronde 4
Paris SCPO 6 - 3 Senlis
1B NGUYEN-VAN Stanislas 2144 1 - 0 VINSOT Robin-Gael 2280 1N
2N BERTI Olivier 2130 0 - 1 MATAIGNE Jean-Michel 2270 2B
3B LOBSTEIN Antoine 2178 1 - 0 AZZOUZ Belkhelfa 1880 3N
4N MASSIP Julien 2029 1 - 0 NORBERG Stefan 1770 4B
5B PHAM-PHU Ho 1970 1 - 0 MAUPOINT Sebastien 1860 5N
6N GATTEGNO Laurent 2047 0 - 1 FOURNIER Frederic 1830 6B
7B GRIZEL Jean-Pierre 1910 1 - 0 QUINIOU Jean 1780 7N
8N MUSAI Luan 1699 0 - 1 ROBESON Christian 1830 8B
9B LALOI Laurence 1270 1 - 0 HEDOUARD Dorothee 1499 9N
Paris IVECO 4 - 3 Colombes
1B fSCHOLZ Guillermo 2245 X - X FERRY Roger 2182 1N
2N LICAYAN Albert 2191 1 - 0 DUFFAU Pascal 2131 2B
3B CORRIGAN Francis 2098 1 - 0 BRIAND Patrice 1990 3N
4N SINAI Gerard 2033 0 - 1 LORICH Michel 1950 4B
5B MOULLIER Igor 2023 X - X HOFFMANN Patrick 1910 5N
6N RAMOS Jean-Philippe 1970 1 - 0 KARDAOUI Lahcen 1780 6B
7B SAUNIER Serge 1910 1 - 0 HAUSEUX Bernard 1690 7N
8N ESCOFFIER Luc 1560 0 - 1 BENHAIM Marc 1580 8B
9B GIBEL Therese 1499 0 - 1 CALAIS Christine 1499 9N
Bois-Colombes III 4 - 3 Franconville
1B METZGER Clement 2123 1 - 0 APPENDINO Jerome 2197 1N
2N PIETRASANTA Jeremy 2149 1 - 0 JACQUET Francois 2201 2B
3B PLANE Boris 2157 X - X DEMUYDT Gerard 2130 3N
4N TOUBOULIC Julien 2136 1 - 0 JACTEL Nicolas 2187 4B
5B STENEL Vincent 2075 0 - 1 VAYSSE Gerard 2134 5N
6N MALEKI Nicolas 2075 0 - 1 ABOUAN Stephane 2165 6B
7B BONATI Charles 2051 1 - 0 KHAZNAWI Feidalla 1960 7N
8N WABANT Pascal 2080 X - X BOUCHE Patrick 2010 8B
9B PAYS Natacha 1570 0 - 1 DOR Roxane 1530 9N
Issy-les-Moulineaux III 5 - 0 Rueil-Malmaison
1B ANTONOFF Georges 2175 X - X RENAUDIN Mathieu 2149 1N
2N NEPOMIACHTY Alexandre 2178 X - X BRUN Philippe 2148 2B
3B TROFFIGUER Olivier 2149 X - X LACHIQUE Francois 2106 3N
4N FRANOT Philippe 2162 1 - 0 LIEVRE Vincent 2010 4B
5B LENORMAND Marc 2046 1 - 0 FABY Fabrice 2093 5N
6N GONZALEZ Claudio 2116 1 - 0 ISETTA Andre 1980 6B
7B TARDIF Olivier 2024 1 - 0 DELERME Raymond 2066 7N
8N WARLOP Luc 1980 X - X LEGRIX Jean-Marie 2050 8B
9B LAPCHIN Sylvie 1590 1 - 0 BAESJOU Nathalie 1530 9N
Maisons-Lafitte 1 - 7 Clichy III
1B MARSALA Christophe 2107 0 - 1 BONNAUD Remy 2197 1N
2N BONNIN Bruno 2051 X - X LE BELLAC Pascal 2152 2B
3B DJORDJEVIC Vladimir 1960 0 - 1 RABINEAU Clement 2134 3N
4N JEAN Robert 1860 0 - 1 SUANES Cristobal 2070 4B
5B DECK Yann 1880 0 - 1 LAINE Patrice 2060 5N
6N HEITZ Robert 1770 0 - 1 OROZCO Rafael 2040 6B
7B PROBERT Luc 1720 1 - 0 MOHNBLATT Daniel 2000 7N
8N GILLES DE LA LONDE Jean-Francois 1660 0 - 1 JONCKHEERE Eric 1840 8B
9B LEO Murielle 1499 0 - 1 SAZERAC Amelie 1520 9N
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004