COMPETITION : Interclubs Adultes
DIVISION : Nationale III
GROUPE Groupe XVI - Résultats de la Ronde 2
Senlis 4 - 5 Issy-les-Moulineaux III
1B VINSOT Robin-Gael 2280 0 - 1 AKL Nabil 2191 1N
2N MATAIGNE Jean-Michel 2270 1 - 0 ANTONOFF Georges 2175 2B
3B AZZOUZ Belkhelfa 1880 0 - 1 FRANOT Philippe 2162 3N
4N FOURNIER Frederic 1830 0 - 1 TROFFIGUER Olivier 2149 4B
5B QUINIOU Jean 1780 0 - 1 GONZALEZ Claudio 2116 5N
6N CORMON Eric 1750 1 - 0 TUAL Cedric 2060 6B
7B ROBESON Christian 1830 1 - 0 GRAMMATICO Eric 2040 7N
8N HEDOUARD Dorothee 1499 0 - 1 TARDIF Olivier 2024 8B
9B CADET Yves 1570 1 - 0 DAMAMME Alice 1290 9N
Maisons-Lafitte 2 - 5 Bois-Colombes III
1B MARSALA Christophe 2107 X - X METZGER Clement 2123 1N
2N DJORDJEVIC Vladimir 1960 X - X PIETRASANTA Jeremy 2149 2B
3B BONNIN Bruno 2051 0 - 1 STENEL Vincent 2075 3N
4N JEAN Robert 1860 1 - 0 TOUBOULIC Julien 2136 4B
5B DECK Yann 1880 0 - 1 WABANT Pascal 2080 5N
6N DUWEZ Frederic 1780 0 - 1 MALEKI Nicolas 2075 6B
7B SEME Christian 1820 0 - 1 PLANE Boris 2157 7N
8N HEITZ Robert 1770 1 - 0 MAC HUGH David 1820 8B
9B RENARD Nathalie 1290 0 - 1 CHIU Valerie 1610 9N
Clichy III 5 - 1 Paris IVECO
1B BONNAUD Remy 2197 X - X LICAYAN Albert 2191 1N
2N GUILBERT Herve 2145 1 - 0 CORRIGAN Francis 2098 2B
3B RABINEAU Clement 2134 X - X SINAI Gerard 2033 3N
4N MILANOVIC Dino 2083 X - X MOULLIER Igor 2023 4B
5B LANDRE Tristan 2090 1 - 0 SAUNIER Serge 1910 5N
6N OROZCO Rafael 2040 1 - 0 SEVES Yann 1720 6B
7B BARTHES Christian 2020 1 - 0 BERTRAND Marie-Daniele 1690 7N
8N MOHNBLATT Daniel 2000 1 - 0 ESCOFFIER Luc 1560 8B
9B MATHON Christine 1350 0 - 1 DE QUELEN Tristan 1490 9N
Rueil-Malmaison 5 - 3 Paris SCPO
1B RENAUDIN Mathieu 2149 1 - 0 BERTI Olivier 2130 1N
2N BROCA Alexandre 2126 X - X LOBSTEIN Antoine 2178 2B
3B LACHIQUE Francois 2106 1 - 0 SIGHIRDJIAN Eric-Mikhail 2179 3N
4N FABY Fabrice 2093 0 - 1 NGUYEN-VAN Stanislas 2144 4B
5B LEGRIX Jean-Marie 2050 1 - 0 MALAPERT Maximilien 2050 5N
6N ISETTA Andre 1980 0 - 1 MASSIP Julien 2029 6B
7B HUTIN Evgueny 1830 0 - 1 GATTEGNO Laurent 2047 7N
8N MINVIELLE Loic 1820 1 - 0 BELLAICHE Philippe 2080 8B
9B BAESJOU Nathalie 1530 1 - 0 HAULOTTE Valerie 1690 9N
Franconville 4 - 3 Colombes
1B LEMPEREUR Frederic 2236 1 - 0 FERRY Roger 2182 1N
2N JACQUET Francois 2201 0 - 1 DUFFAU Pascal 2131 2B
3B JACTEL Nicolas 2187 1 - 0 BRIAND Patrice 1990 3N
4N APPENDINO Jerome 2197 1 - 0 LORICH Michel 1950 4B
5B VAYSSE Gerard 2134 X - X MAIGNE Alain 1950 5N
6N ABOUAN Stephane 2165 1 - 0 HOFFMANN Patrick 1910 6B
7B KHAZNAWI Feidalla 1960 X - X MILADINOVIC Nebojsa 1860 7N
8N ZABORSKI Frederic 1699 0 - 1 KARDAOUI Lahcen 1780 8B
9B DOR Roxane 1530 0 - 1 CALAIS Christine 1499 9N
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004