COMPETITION : Interclubs Adultes
DIVISION : Nationale III
GROUPE Groupe XVI - Résultats de la Ronde 1
Colombes 3 - 6 Senlis
1B FERRY Roger 2182 0 - 1 VINSOT Robin-Gael 2280 1N
2N DUFFAU Pascal 2131 0 - 1 MATAIGNE Jean-Michel 2270 2B
3B BRIAND Patrice 1990 1 - 0 AZZOUZ Belkhelfa 1880 3N
4N LORICH Michel 1950 0 - 1 ROBESON Christian 1830 4B
5B HOFFMANN Patrick 1910 1 - 0 FOURNIER Frederic 1830 5N
6N KARDAOUI Lahcen 1780 0 - 1 MAUPOINT Sebastien 1860 6B
7B HAUSEUX Bernard 1690 1 - 0 QUINIOU Jean 1780 7N
8N BENHAIM Marc 1580 0 - 1 NORBERG Stefan 1770 8B
9B BRIAND Lara 1099 0 - 1 HEDOUARD Dorothee 1499 9N
Paris SCPO 3 - 3 Franconville
1B SIGHIRDJIAN Eric-Mikhail 2179 0 - 1 LEMPEREUR Frederic 2236 1N
2N BERTI Olivier 2130 1 - 0 JACTEL Nicolas 2170 2B
3B LOBSTEIN Antoine 2178 X - X JACQUET Francois 2201 3N
4N NGUYEN-VAN Stanislas 2144 1 - 0 ABOUAN Stephane 2165 4B
5B MALAPERT Maximilien 2050 0 - 1 APPENDINO Jerome 2197 5N
6N BELLAICHE Philippe 2080 1 - 0 VAYSSE Gerard 2134 6B
7B MASSIP Julien 2029 0 - 1 DEMUYDT Gerard 2130 7N
8N GRIZEL Jean-Pierre 1910 X - X LE Remy 2020 8B
9B HAULOTTE Valerie 1690 X - X DOR Roxane 1530 9N
Paris IVECO 2 - 4 Rueil-Malmaison
1B fSCHOLZ Guillermo 2245 X - X RENAUDIN Mathieu 2149 1N
2N LICAYAN Albert 2191 X - X BROCA Alexandre 2126 2B
3B CORRIGAN Francis 2098 1 - 0 LACHIQUE Francois 2106 3N
4N KHAN Wasim 2070 F - 1 FABY Fabrice 2093 4B
5B SINAI Gerard 2033 0 - 1 LEGRIX Jean-Marie 2050 5N
6N MOULLIER Igor 2023 1 - 0 LIEVRE Vincent 2010 6B
7B RAMOS Jean-Philippe 1970 0 - 1 ISETTA Andre 1980 7N
8N SAUNIER Serge 1910 0 - 1 DELPECH Olivier 1730 8B
9B BERTRAND Marie-Daniele 1690 1 - 0 BAESJOU Nathalie 1530 9N
Bois-Colombes III 2 - 5 Clichy III
1B PLANE Boris 2157 1 - 0 RABINEAU Clement 2134 1N
2N PIETRASANTA Jeremy 2149 1 - 0 BOUKOBZA Adrien 2120 2B
3B METZGER Clement 2123 X - X LANDRE Tristan 2090 3N
4N STENEL Vincent 2075 0 - 1 MILANOVIC Dino 2083 4B
5B TOUBOULIC Julien 2136 0 - 1 LAINE Patrice 2060 5N
6N MALEKI Nicolas 2075 0 - 1 AYRAL Vincent 2026 6B
7B WABANT Pascal 2080 X - X BARTHES Christian 2020 7N
8N ffPASS Deborah 2030 0 - 1 MOHNBLATT Daniel 2000 8B
9B CHIU Valerie 1610 0 - 1 SAZERAC Amelie 1520 9N
Issy-les-Moulineaux III 5 - 2 Maisons-Lafitte
1B NEPOMIACHTY Alexandre 2178 1 - 0 MARSALA Christophe 2107 1N
2N ANTONOFF Georges 2175 X - X BONNIN Bruno 2051 2B
3B FRANOT Philippe 2162 X - X OLLIVIER Gael 2050 3N
4N TROFFIGUER Olivier 2149 1 - 0 DJORDJEVIC Vladimir 1960 4B
5B GONZALEZ Claudio 2116 0 - 1 DECK Yann 1880 5N
6N TUAL Cedric 2060 0 - 1 JEAN Robert 1860 6B
7B GRAMMATICO Eric 2040 1 - 0 SEME Christian 1820 7N
8N TARDIF Olivier 2024 1 - 0 HEITZ Robert 1770 8B
9B LAPCHIN Sylvie 1590 1 - 0 RENARD Nathalie 1290 9N
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004