COMPETITION : Interclub Adulte
DIVISION : Nationale III
GROUPE Groupe XVI - Résultats de la Ronde 7
Franconville 4 - 4 Bois-Colombes III
1B LEMPEREUR Frederic 2246 0 - 1 SHOKER Samy 2233 1N
2N JACTEL Nicolas 2160 1 - 0 FRIH Ameur 2109 2B
3B APPENDINO Jerome 2215 0 - 1 ROY Arnaud 2125 3N
4N ABOUAN Stephane 2175 1 - 0 LE HORGNE Erwan 2067 4B
5B JACQUET Francois 2157 1 - 0 DEBEAUNE Robin 2008 5N
6N VAYSSE Gerard 2119 1 - 0 RIBEIRO Romain 2018 6B
7B VANOBBERGH Gregory 2105 0 - 1 MARRE Erwan 2009 7N
8N LEMAITRE Jean-Luc 1870 X - X DEGREMONT Patrick 1830 8B
9B CHAILLOU Nathalie 1580 0 - 1 DELISLE Charlotte 1700 9N
Neuilly-sur-Seine 3 - 6 Paris BNP
1B CORBET Laurent 2251 1 - 0 REJAIBI Samir 2290 1N
2N RIBAUD-CHEVREY Philippe 2161 0 - 1 DUDOGNON Marc 2190 2B
3B CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2110 1 - 0 GOUSSEINOV Aguif 2145 3N
4N COUR Timothee 2089 0 - 1 TITLI Vincent-Christian 2171 4B
5B BARRAT Alexandre 2070 0 - 1 KEMPINSKI Andre 2128 5N
6N LAUNIAU Stephane 2048 0 - 1 MARTINE Jean-Christophe 2094 6B
7B RICARD Jean-Philippe 2040 0 - 1 PATRAT Joel 2042 7N
8N GUERON David 2023 1 - 0 STOYANOV Stoyan 2000 8B
9B ISRAEL Delphine 1720 0 - 1 DE COHEN Lisa 1570 9N
Paris ASPTT 0 - 6 Clichy III
1B SZYLAR Eric 2103 1 - 0 KARIM Ismael 2052 1N
2N FILLON Damien 2140 0 - 1 DUQUENNE Eric 2027 2B
3B GAUTIER Serge 2120 X - X RABINEAU Clement 2105 3N
4N BUCAILLE Guy 2100 X - X MILANOVIC Dino 2023 4B
5B THOS Jacques 2034 0 - 1 LANDRE Tristan 2020 5N
6N RAIMBAULT Pierre 2010 0 - 1 SUANES Cristobal 1990 6B
7B PANDELE Frederic 1980 0 - 1 BOUKOBZA Adrien 1900 7N
8N LEACH Graeme 1840 0 - 1 OROZCO Rafael 1499 8B
9B PANDELE Nadine 1230 F - 1 SAZERAC Amelie 1470 9N
Paris APSAP 2 - 4 Vincennes
1B NGUYEN Thanh-Tong 2296 X - X ELBILIA Jacques 2292 1N
2N STOENESCU Radu 2219 0 - 1 BADII Madjid 2271 2B
3B GUIOT Jerome 2080 X - X FAYARD Alain 2251 3N
4N CLECH Jean-Louis 2105 0 - 1 SCHABANEL Stephane 2247 4B
5B SCEMAMA Henry 2106 1 - 0 PLANCHAT Christophe 2113 5N
6N BRIGELHUBER Eric 2135 0 - 1 VASILESCU Victor 2109 6B
7B VICENTE Marcel 2088 1 - 0 LECLERC Arnaud 1930 7N
8N TRAN Philippe 1920 0 - 1 GRAIEVSKY Leonardo 1699 8B
9B KOULITCHENKO Francoise 1400 X - X BRESARD Isabelle 1550 9N
Paris IVECO 8 - 0 Enghien-les-Bains
1B SCHOLZ Guillermo 2261 1 - 0 QUINTIN Marc 1980 1N
2N RENE Benoit 2272 1 - 0 ALMAZAN Sebastien 1950 2B
3B LICAYAN Albert 2196 1 - 0 LEFEVRE Charles 1930 3N
4N SINAI Gerard 2081 X - X FOSSE Cedric 1780 4B
5B BHUIYAN Aboul Kashem 2079 1 - F GUILLAUME Kamal 1700 5N
6N MOULLIER Igor 2020 1 - F BELLAICHE Laurent 1690 6B
7B SAUNIER Serge 1990 1 - F BOUTHORS Luc 1600 7N
8N CORRIGAN Francis 1850 1 - F PERRUSSET Barbara 1490 8B
9B GIBEL Therese 1299 1 - F JOSLIN Jerome 1380 9N
Fédération Française des Echecs - Saison 2003-2004