Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Jeunes 4 - VO1 Jeunes - Saison 2024/25
|
|
Jeunes 4 - VO1 Jeunes - Saison 2024/25 |
Calendrier |
Ronde 1 | Franconville 4 | - | Franconville 5 | 01/12/2024 à Franconville 4 (14h15) |
Ronde 2 | Franconville 4 | - | Survilliers | 15/12/2024 à Franconville 4 (14h15) |
Ronde 3 | Ecouen | - | Franconville 4 | 12/01/2025 à Ecouen (14h15) |
Ronde 4 | Franconville 4 | - | Ermont 2 | 26/01/2025 à Franconville 4 (14h15) |
Ronde 5 | Cergy-Pontoise | - | Franconville 4 | 09/02/2025 à Cergy-Pontoise (14h15) |
Ronde 6 | Franconville 4 | - | Vaureal | 09/03/2025 à Franconville 4 (14h15) |
Ronde 7 | Argenteuil | - | Franconville 4 | 06/04/2025 à Franconville 4 (14h15) |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
1 | Argenteuil | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
2 | Cergy-Pontoise | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
3 | Ecouen | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
4 | Ermont 2 | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
5 | Franconville 4 | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
6 | Franconville 5 | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
7 | Survilliers | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
8 | Vaureal | | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
|
|
|
|
|
|